Жишээлбэл 1972 оны 1 сард төрсөн эмэгтэй 2008 оны 6 дугаар сард хүүхэд олсон бол үр тогтох үед 38 настай байна гэсэн үг. Өөрөөр хэлбэл өөрийн жинхэнэ насан дээр 2 нас нэмнэ гэсэн үг. Тиймээс хүснэгтнээс 38 нас 6 сар гэсэн хэсгийг харж охинтой болох магадлал өндөр байгааг мэдэж болно. Хүүг Х үсгээр харин охиныг О үсгээр тус тус тэмдэглэсэн байгаа.
Хүүхдийн хүйсийг тооцоолох энэхүү хүснэгт нь эртний Хятад орноос уламжлагдан ирсэн боловч зуун хувь үнэн болохыг батлаж чадахгүй билээ. Тиймд эцсийн шийдвэрийг буюу итгэх эсэхийг уншигч таны мэргэн ухаанд үлдээе.
Нас | Хүүхэд олсон сар | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
18 | O | X | O | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
19 | X | O | X | O | O | X | X | X | X | X | O | O |
20 | O | X | O | X | X | X | X | X | X | O | X | X |
21 | X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
22 | O | X | X | O | X | O | O | X | O | O | O | O |
23 | X | X | O | X | X | O | X | O | X | X | X | O |
24 | X | O | X | X | O | X | X | O | O | O | O | O |
25 | O | X | X | O | O | X | O | X | X | X | X | X |
26 | X | O | X | O | O | X | O | X | O | O | O | O |
27 | O | X | O | X | O | O | X | X | X | X | O | X |
28 | X | O | X | O | O | O | X | X | X | X | O | O |
29 | O | X | O | O | X | X | X | X | X | O | O | O |
30 | X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | X | X |
31 | X | O | X | O | O | O | O | O | O | O | O | X |
32 | X | O | X | O | O | O | O | O | O | O | O | X |
33 | O | X | O | X | O | O | O | X | O | O | O | X |
34 | X | O | X | O | O | O | O | O | O | O | X | X |
35 | X | X | O | X | O | O | O | X | O | O | X | X |
36 | O | X | X | O | X | O | O | O | X | X | X | X |
37 | X | O | X | X | O | X | O | X | O | X | O | X |
38 | O | X | O | X | X | O | X | O | X | O | X | O |
39 | X | O | X | X | X | O | O | X | O | X | O | O |
40 | O | X | O | X | O | X | X | O | X | O | X | O |
41 | X | O | X | O | X | O | X | X | O | X | O | X |
42 | O | X | O | X | O | X | O | X | X | O | X | O |
43 | X | O | X | O | X | O | X | O | X | X | X | X |
44 | X | X | O | X | X | X | O | X | O | X | O | O |
45 | O | X | X | O | O | O | X | O | X | O | X | X |
X – xүү, O – охин
эх сурвалж: emegteichuud.mn