2015.02.10-ны өдрийн гэрэл дохио, хурд хэтрүүлсэн зөрчил

ХУТөв 2015.01.01-02.10-ны байдлаар “Замын хөдөлгөөний дүрэм” зөрчсөн 7831 иргэнд гэрийн хаягаар нь торгуулийн мэдэгдэх хуудсыг хүргүүлсэн. 2015 оны 02-р сарйн 10-нд гэрэл дохионы зөрчил 50, хурд хэтрүүлсэн 142 зөрчил бүртгэгджээ.  Их хотын соёлтой жолооч та бүхэн замын хөдөлгөөнд оролцохдоо гэрэл дохио зөрчилгүй явган зорчигчдод зам тавьж өгөөрэй.

УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАМЫН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ УДИРДЛАГЫН ТӨВ

2015.02.10-signal-car-1024x586Гэрэл дохионы зөрчил

PassDate PlateNumber ReasonCode Violation Info
1 2015/02/10 16:05:49 0009УНУ SIGNAL RED / 0.16
2 2015/02/10 01:45:10 0092УБӨ SIGNAL RED / 3.333
3 2015/02/10 11:05:59 0549УНТ SIGNAL RED / 0.08
4 2015/02/10 11:08:00 0617УНБ SIGNAL RED / 0.078
5 2015/02/10 09:47:20 0805УНО SIGNAL RED / 0.173
6 2015/02/10 13:24:00 0844ХӨВ SIGNAL RED / 0.047
7 2015/02/10 12:46:01 0988УНР SIGNAL RED / 0.147
8 2015/02/10 14:55:22 1385УНД SIGNAL RED / 0.236
9 2015/02/10 06:25:11 1405УНС SIGNAL RED / 1.206
10 2015/02/10 04:00:39 1423УНС SIGNAL RED / 0.063
11 2015/02/10 16:01:50 1553УНЦ SIGNAL RED / 0.064
12 2015/02/10 23:17:50 1709УБВ SIGNAL RED / 0.194
13 2015/02/10 10:52:00 1991УНС SIGNAL RED / 0.082
14 2015/02/10 10:14:00 1993УНЦ SIGNAL RED / 0.089
15 2015/02/10 13:34:01 2073УБВ SIGNAL RED / 0.075
16 2015/02/10 13:14:01 2220УНР SIGNAL RED / 0.093
17 2015/02/10 08:07:24 2752УНД SIGNAL RED / 0.125
18 2015/02/10 15:15:59 2858УНҮ SIGNAL RED / 0.05
19 2015/02/10 12:09:19 2950УБӨ SIGNAL RED / 0.058
20 2015/02/10 08:35:33 2969УНА SIGNAL RED / 0.069
21 2015/02/10 04:50:54 3443УНБ SIGNAL RED / 4.625
22 2015/02/10 15:02:00 3604УНХ SIGNAL RED / 0.066
23 2015/02/10 16:11:48 3656УНҮ SIGNAL RED / 0.06
24 2015/02/10 09:44:04 3750УНК SIGNAL RED / 0.06
25 2015/02/10 13:07:20 4205УНХ SIGNAL RED / 0.088
26 2015/02/10 17:12:52 4465УНО SIGNAL RED / 0.108
27 2015/02/10 05:33:31 4484УНЕ SIGNAL RED / 2.935
28 2015/02/10 10:11:20 4648УНЯ SIGNAL RED / 0.202
29 2015/02/10 04:20:44 4825УНЯ SIGNAL RED / 0.898
30 2015/02/10 10:48:19 4994УНЕ SIGNAL RED / 0.687
31 2015/02/10 15:40:02 5071УНН SIGNAL RED / 0.108
32 2015/02/10 16:41:50 5184УНН SIGNAL RED / 0.173
33 2015/02/10 10:29:19 5439УНХ SIGNAL RED / 0.061
34 2015/02/10 00:53:29 5787УНД SIGNAL RED / 0.622
35 2015/02/10 12:26:01 6021УНН SIGNAL RED / 0.096
36 2015/02/10 13:02:01 6653УБП SIGNAL RED / 0.13
37 2015/02/10 15:20:00 6963УНТ SIGNAL RED / 0.091
38 2015/02/10 12:54:01 7278УБА SIGNAL RED / 0.135
39 2015/02/10 13:46:03 7623УНИ SIGNAL RED / 0.174
40 2015/02/10 12:26:04 7689УБА SIGNAL RED / 0.34
41 2015/02/10 04:02:24 7860ДАХ SIGNAL RED / 0.087
42 2015/02/10 15:03:59 8083УНЧ SIGNAL RED / 0.041
43 2015/02/10 22:21:22 8092УНГ SIGNAL RED / 0.526
44 2015/02/10 10:27:19 8180УББ SIGNAL RED / 0.052
45 2015/02/10 14:34:00 8519УНГ SIGNAL RED / 0.046
46 2015/02/10 07:45:10 8527УНҮ SIGNAL RED / 0.052
47 2015/02/10 03:37:42 8573УНҮ SIGNAL RED / 0.061
48 2015/02/10 10:15:20 8578УНП SIGNAL RED / 0.061
49 2015/02/10 10:43:59 9579УНЕ SIGNAL RED / 0.051
50 2015/02/10 16:45:51 9796УНУ SIGNAL RED / 0.269

 

2014.02.10-speed-car-1024x583Хурд хэтрүүлсэн зөрчил

PassDate PlateNumber Violation Info ReasonCode
1 2015/02/10 23:08:03 0025ТӨВ 66km/h SPEED
2 2015/02/10 06:41:11 0033УБЧ 73km/h SPEED
3 2015/02/10 16:10:59 0086УБИ 71km/h SPEED
4 2015/02/10 23:50:54 0086УНМ 81km/h SPEED
5 2015/02/10 02:56:51 0109УНП 73km/h SPEED
6 2015/02/10 19:21:23 0151УБҮ 77km/h SPEED
7 2015/02/10 06:44:31 0370УНУ 68km/h SPEED
8 2015/02/10 09:58:03 0391УНК 70km/h SPEED
9 2015/02/10 19:13:55 0416УНИ 68km/h SPEED
10 2015/02/10 11:46:18 0420УНН 77km/h SPEED
11 2015/02/10 09:51:19 0449УБЧ 72km/h SPEED
12 2015/02/10 00:10:58 0494УНО 73km/h SPEED
13 2015/02/10 11:48:17 0514УБГ 79km/h SPEED
14 2015/02/10 10:31:46 0528УНЛ 68km/h SPEED
15 2015/02/10 02:10:19 0576УНК 73km/h SPEED
16 2015/02/10 13:08:17 0654УБГ 67km/h SPEED
17 2015/02/10 23:21:27 0734УБҮ 70km/h SPEED
18 2015/02/10 01:56:41 0742УНА 76km/h SPEED
19 2015/02/10 06:44:37 0744УБА 76km/h SPEED
20 2015/02/10 09:19:43 0760УНО 80km/h SPEED
21 2015/02/10 23:18:40 0801УБГ 75km/h SPEED
22 2015/02/10 13:09:28 0806УНМ 78km/h SPEED
23 2015/02/10 05:03:10 0826УНЕ 69km/h SPEED
24 2015/02/10 10:48:12 0903УБГ 70km/h SPEED
25 2015/02/10 21:42:03 1150УНЕ 72km/h SPEED
26 2015/02/10 20:24:32 1193УНҮ 67km/h SPEED
27 2015/02/10 03:40:29 1303УНР 69km/h SPEED
28 2015/02/10 11:19:38 1316УБГ 69km/h SPEED
29 2015/02/10 07:13:14 1344УББ 73km/h SPEED
30 2015/02/10 00:43:10 1358УБВ 93km/h SPEED
31 2015/02/10 00:17:16 1417УНТ 74km/h SPEED
32 2015/02/10 02:22:15 1503УНИ 96km/h SPEED
33 2015/02/10 00:09:57 1687УНӨ 89km/h SPEED
34 2015/02/10 04:59:35 1751УНӨ 84km/h SPEED
35 2015/02/10 02:07:16 1764УНӨ 79km/h SPEED
36 2015/02/10 09:33:40 1793УББ 73km/h SPEED
37 2015/02/10 06:22:12 1794УНТ 68km/h SPEED
38 2015/02/10 21:32:25 2008УНУ 73km/h SPEED
39 2015/02/10 13:09:44 2094УНУ 67km/h SPEED
40 2015/02/10 23:06:05 2220ДГО 69km/h SPEED
41 2015/02/10 10:46:40 2278УБА 67km/h SPEED
42 2015/02/10 06:02:01 2283УНД 84km/h SPEED
43 2015/02/10 23:44:28 2284УНЦ 76km/h SPEED
44 2015/02/10 03:27:09 2389УБВ 70km/h SPEED
45 2015/02/10 21:26:53 2473УНИ 75km/h SPEED
46 2015/02/10 21:53:54 2500УБС 75km/h SPEED
47 2015/02/10 15:54:12 2768УНП 67km/h SPEED
48 2015/02/10 16:31:45 2771УНХ 81km/h SPEED
49 2015/02/10 00:42:31 2855УНЛ 79km/h SPEED
50 2015/02/10 04:25:22 2979УНО 76km/h SPEED
51 2015/02/10 01:58:30 2996ОРХ 72km/h SPEED
52 2015/02/10 01:27:33 3108ТӨА 69km/h SPEED
53 2015/02/10 10:50:13 3206УБП 67km/h SPEED
54 2015/02/10 02:35:14 3226УНК 74km/h SPEED
55 2015/02/10 22:24:53 3327УНД 67km/h SPEED
56 2015/02/10 11:11:46 3464УНӨ 71km/h SPEED
57 2015/02/10 11:38:34 3556УНИ 70km/h SPEED
58 2015/02/10 11:26:35 3594УНЯ 75km/h SPEED
59 2015/02/10 23:03:07 3660УНЕ 80km/h SPEED
60 2015/02/10 06:45:26 3750УНИ 78km/h SPEED
61 2015/02/10 10:45:40 3899УНЯ 67km/h SPEED
62 2015/02/10 05:55:44 3990УНИ 69km/h SPEED
63 2015/02/10 19:55:54 4044УНГ 67km/h SPEED
64 2015/02/10 12:55:04 4119УБА 67km/h SPEED
65 2015/02/10 16:42:12 4173УНЕ 76km/h SPEED
66 2015/02/10 12:42:36 4318УБП 66km/h SPEED
67 2015/02/10 22:12:05 4333УБГ 71km/h SPEED
68 2015/02/10 12:00:34 4398УББ 71km/h SPEED
69 2015/02/10 02:30:46 4412УНЧ 72km/h SPEED
70 2015/02/10 22:23:18 4444УБО 69km/h SPEED
71 2015/02/10 04:29:41 4465УНВ 73km/h SPEED
72 2015/02/10 05:08:18 4585УНМ 71km/h SPEED
73 2015/02/10 05:01:43 4600УБГ 80km/h SPEED
74 2015/02/10 20:03:29 4860УНБ 77km/h SPEED
75 2015/02/10 03:30:19 4999УНН 73km/h SPEED
76 2015/02/10 15:12:27 5186УБҮ 72km/h SPEED
77 2015/02/10 16:16:28 5191УНК 72km/h SPEED
78 2015/02/10 01:42:17 5293УБЕ 76km/h SPEED
79 2015/02/10 10:43:29 5358УБА 72km/h SPEED
80 2015/02/10 20:03:08 5360УНЦ 74km/h SPEED
81 2015/02/10 08:17:40 5361УНЯ 71km/h SPEED
82 2015/02/10 14:43:07 5375УНУ 71km/h SPEED
83 2015/02/10 23:00:01 5447УНК 69km/h SPEED
84 2015/02/10 14:54:23 5468УБҮ 66km/h SPEED
85 2015/02/10 10:37:41 5476УБҮ 68km/h SPEED
86 2015/02/10 11:24:16 5555ЗАН 68km/h SPEED
87 2015/02/10 06:24:39 5617УНК 69km/h SPEED
88 2015/02/10 03:36:17 6000УБТ 80km/h SPEED
89 2015/02/10 01:08:16 6091УНИ 83km/h SPEED
90 2015/02/10 23:48:12 6113УНА 70km/h SPEED
91 2015/02/10 15:31:35 6154БНХ 68km/h SPEED
92 2015/02/10 20:21:30 6154УНӨ 67km/h SPEED
93 2015/02/10 03:56:43 6166УНМ 70km/h SPEED
94 2015/02/10 04:34:21 6255НАА 72km/h SPEED
95 2015/02/10 01:00:15 6272УБҮ 76km/h SPEED
96 2015/02/10 16:55:57 6288УНЭ 67km/h SPEED
97 2015/02/10 00:41:40 6492УНС 68km/h SPEED
98 2015/02/10 00:33:20 6502УБЧ 70km/h SPEED
99 2015/02/10 09:32:38 6540УНГ 70km/h SPEED
100 2015/02/10 00:16:21 6664УНБ 80km/h SPEED
101 2015/02/10 21:42:41 6664УНБ 66km/h SPEED
102 2015/02/10 00:13:32 6687УНК 67km/h SPEED
103 2015/02/10 00:53:36 6726УНД 70km/h SPEED
104 2015/02/10 14:56:21 6776УБХ 78km/h SPEED
105 2015/02/10 12:30:33 6783УНМ 75km/h SPEED
106 2015/02/10 11:18:19 7011УНД 69km/h SPEED
107 2015/02/10 19:49:53 7015УНМ 85km/h SPEED
108 2015/02/10 10:53:47 7079УНО 68km/h SPEED
109 2015/02/10 03:25:43 7184УНЕ 81km/h SPEED
110 2015/02/10 23:30:16 7203УНТ 77km/h SPEED
111 2015/02/10 13:07:37 7373УБЗ 68km/h SPEED
112 2015/02/10 06:12:43 7393УНТ 70km/h SPEED
113 2015/02/10 12:58:33 7498ОРО 68km/h SPEED
114 2015/02/10 06:10:10 7507УНЯ 86km/h SPEED
115 2015/02/10 12:11:20 7666УБК 68km/h SPEED
116 2015/02/10 22:36:36 7679УБЕ 79km/h SPEED
117 2015/02/10 22:38:00 7805УБҮ 76km/h SPEED
118 2015/02/10 10:22:48 7864УНО 71km/h SPEED
119 2015/02/10 22:10:40 8099УБҮ 85km/h SPEED
120 2015/02/10 04:28:38 8182УНҮ 79km/h SPEED
121 2015/02/10 21:51:28 8272ӨМА 72km/h SPEED
122 2015/02/10 03:21:02 8358УНИ 71km/h SPEED
123 2015/02/10 14:17:25 8388УБТ 73km/h SPEED
124 2015/02/10 18:51:31 8509УБҮ 75km/h SPEED
125 2015/02/10 20:55:49 8586УНН 68km/h SPEED
126 2015/02/10 23:56:16 8686УБН 70km/h SPEED
127 2015/02/10 04:33:06 8716УБГ 73km/h SPEED
128 2015/02/10 00:23:29 8772УНО 85km/h SPEED
129 2015/02/10 20:15:07 8883УНЕ 74km/h SPEED
130 2015/02/10 03:22:01 8885УБХ 75km/h SPEED
131 2015/02/10 15:15:21 8936УНЗ 70km/h SPEED
132 2015/02/10 09:47:31 9021УНҮ 82km/h SPEED
133 2015/02/10 12:12:03 9198УНЦ 70km/h SPEED
134 2015/02/10 02:15:48 9281УНИ 72km/h SPEED
135 2015/02/10 13:09:30 9303УНД 77km/h SPEED
136 2015/02/10 06:59:17 9333УНӨ 72km/h SPEED
137 2015/02/10 23:05:50 9392УНЕ 74km/h SPEED
138 2015/02/10 11:47:20 9446ГАА 66km/h SPEED
139 2015/02/10 01:57:42 9498УНЗ 72km/h SPEED
140 2015/02/10 01:47:49 9511УНП 77km/h SPEED
141 2015/02/10 10:24:21 9550УНР 76km/h SPEED
142 2015/02/10 04:02:52 9551УНУ 79km/h SPEED

 

Ugluu-logo20

Санал болгох мэдээ

УОК-ын Шуурхай штаб Дорнод аймгийн Онцгой комиссын гишүүдтэй цахим хурал хийж, өвөлжилтийн нөхцөл байдалтай танилцлаа

УОК-ын Шуурхай штабаас Дорнод аймгийн Онцгой комиссын гишүүдтэй цахим хурал хийж, өвөлжилтийн нөхцөл байдалтай танилцлаа. …