Улаанбаатар хотын Замын хөдөлгөөний удирдлагын төв, Нийслэлийн Замын цагдаагийн газартай хамтран зөрчил илрүүлэгч хяналтын камерын тусламжтайгаар замын хөдөлгөөний дүрэм зөрчсөн жолооч нарт хариуцлага тооцон ажиллаж байна. 2015 оны 03-р сарын 02-ны өдөр 247 зөрчил гарсан байна. Үүнээс улаан гэрлэн дохионы 92 зөрчил бүртгэгдсэн бол хурд хэтрүүлсэн 155 зөрчил бүртгэгджээ. “Замын хөдөлгөөний хяналтын камераар илрүүлсэн зөрчилд хариуцлага тооцох журам”-ыг мөрдөж эхэлснээс хойш гарч болзошгүй зам тээврийн ослоос урьдчилан сэргийлж, замын хөдөлгөөний зөрчил буурч байна. Улаанбаатар хотын Замын хөдөлгөөний удирдлагын төв
Гэрэл дохионы зөрчил
| № | PassDate | PlateNumber | ReasonCode | Violation Info |
| 1 | 2015/03/02 10:45:29 | 0067УБТ | SIGNAL | RED / 0.142 |
| 2 | 2015/03/02 10:16:54 | 0200УНН | SIGNAL | RED / 0.648 |
| 3 | 2015/03/02 12:47:16 | 0218УНО | SIGNAL | RED / 0.107 |
| 4 | 2015/03/02 08:21:35 | 0254УБЦ | SIGNAL | RED / 0.102 |
| 5 | 2015/03/02 12:27:07 | 0303УНЯ | SIGNAL | RED / 0.261 |
| 6 | 2015/03/02 13:39:28 | 0625УНВ | SIGNAL | RED / 0.101 |
| 7 | 2015/03/02 09:27:27 | 0872УБЧ | SIGNAL | RED / 0.061 |
| 8 | 2015/03/02 17:17:54 | 0879УНТ | SIGNAL | RED / 0.034 |
| 9 | 2015/03/02 15:07:29 | 0890УНК | SIGNAL | RED / 0.284 |
| 10 | 2015/03/02 10:35:29 | 0900УНГ | SIGNAL | RED / 0.155 |
| 11 | 2015/03/02 16:57:38 | 0917УНТ | SIGNAL | RED / 0.09 |
| 12 | 2015/03/02 07:52:53 | 1132УНГ | SIGNAL | RED / 0.594 |
| 13 | 2015/03/02 12:58:14 | 1144УНӨ | SIGNAL | RED / 0.332 |
| 14 | 2015/03/02 12:31:27 | 1538УНМ | SIGNAL | RED / 0.092 |
| 15 | 2015/03/02 10:33:30 | 1709УНЯ | SIGNAL | RED / 0.113 |
| 16 | 2015/03/02 15:07:27 | 1724ТӨВ | SIGNAL | RED / 0.051 |
| 17 | 2015/03/02 12:25:51 | 1857УНЛ | SIGNAL | RED / 0.041 |
| 18 | 2015/03/02 07:55:59 | 1888УНЛ | SIGNAL | RED / 0.345 |
| 19 | 2015/03/02 23:47:51 | 1913ТӨВ | SIGNAL | RED / 0.29 |
| 20 | 2015/03/02 03:58:54 | 2072УНХ | SIGNAL | RED / 0.615 |
| 21 | 2015/03/02 11:27:26 | 2244УНГ | SIGNAL | RED / 0.035 |
| 22 | 2015/03/02 11:00:32 | 2250УНЭ | SIGNAL | RED / 0.397 |
| 23 | 2015/03/02 14:05:17 | 2767УНА | SIGNAL | RED / 0.059 |
| 24 | 2015/03/02 13:07:27 | 2780УНА | SIGNAL | RED / 0.042 |
| 25 | 2015/03/02 00:04:02 | 2800УБА | SIGNAL | RED / 1.078 |
| 26 | 2015/03/02 08:27:37 | 2919УБА | SIGNAL | RED / 0.228 |
| 27 | 2015/03/02 01:27:24 | 2978УНҮ | SIGNAL | RED / 3.018 |
| 28 | 2015/03/02 06:44:41 | 3035УНГ | SIGNAL | RED / 1.596 |
| 29 | 2015/03/02 09:25:35 | 3038УББ | SIGNAL | RED / 0.039 |
| 30 | 2015/03/02 14:11:29 | 3102УНИ | SIGNAL | RED / 0.199 |
| 31 | 2015/03/02 11:55:29 | 3160УБП | SIGNAL | RED / 0.268 |
| 32 | 2015/03/02 00:29:26 | 3366УНМ | SIGNAL | RED / 5.015 |
| 33 | 2015/03/02 13:59:27 | 3368УБВ | SIGNAL | RED / 0.102 |
| 34 | 2015/03/02 09:29:37 | 3368УНЯ | SIGNAL | RED / 0.114 |
| 35 | 2015/03/02 08:15:36 | 3422УНЭ | SIGNAL | RED / 0.037 |
| 36 | 2015/03/02 13:47:28 | 3682УНЭ | SIGNAL | RED / 0.228 |
| 37 | 2015/03/02 12:33:28 | 3709УНО | SIGNAL | RED / 0.125 |
| 38 | 2015/03/02 02:33:02 | 3911УНЕ | SIGNAL | RED / 1.669 |
| 39 | 2015/03/02 13:57:27 | 4127УНУ | SIGNAL | RED / 0.073 |
| 40 | 2015/03/02 15:27:28 | 4248УНА | SIGNAL | RED / 0.114 |
| 41 | 2015/03/02 08:03:36 | 4363УБВ | SIGNAL | RED / 0.066 |
| 42 | 2015/03/02 02:02:13 | 4396УБГ | SIGNAL | RED / 0.138 |
| 43 | 2015/03/02 09:55:36 | 4409УНВ | SIGNAL | RED / 0.202 |
| 44 | 2015/03/02 11:41:27 | 4477УБК | SIGNAL | RED / 0.107 |
| 45 | 2015/03/02 08:51:37 | 4512УБА | SIGNAL | RED / 0.158 |
| 46 | 2015/03/02 17:59:58 | 4611УНӨ | SIGNAL | RED / 0.354 |
| 47 | 2015/03/02 11:53:28 | 4778УБТ | SIGNAL | RED / 0.142 |
| 48 | 2015/03/02 13:13:34 | 4832УНЕ | SIGNAL | RED / 0.281 |
| 49 | 2015/03/02 23:24:51 | 4833ӨВА | SIGNAL | RED / 0.24 |
| 50 | 2015/03/02 15:51:28 | 5008УНЭ | SIGNAL | RED / 0.036 |
| 51 | 2015/03/02 11:05:27 | 5155ДОР | SIGNAL | RED / 0.047 |
| 52 | 2015/03/02 05:11:31 | 5175УНБ | SIGNAL | RED / 2.356 |
| 53 | 2015/03/02 12:03:28 | 5190УНА | SIGNAL | RED / 0.041 |
| 54 | 2015/03/02 10:59:27 | 5198УББ | SIGNAL | RED / 0.06 |
| 55 | 2015/03/02 12:56:54 | 5344УНЗ | SIGNAL | RED / 0.592 |
| 56 | 2015/03/02 09:20:54 | 5354ДАА | SIGNAL | RED / 0.152 |
| 57 | 2015/03/02 11:57:17 | 5435УНБ | SIGNAL | RED / 0.141 |
| 58 | 2015/03/02 08:19:35 | 5559УНС | SIGNAL | RED / 0.07 |
| 59 | 2015/03/02 13:37:28 | 5652УНД | SIGNAL | RED / 0.169 |
| 60 | 2015/03/02 14:51:28 | 5668УНП | SIGNAL | RED / 0.064 |
| 61 | 2015/03/02 19:01:08 | 5724УНК | SIGNAL | RED / 0.054 |
| 62 | 2015/03/02 08:18:08 | 5758УБЦ | SIGNAL | RED / 0.075 |
| 63 | 2015/03/02 10:19:27 | 5763УБҮ | SIGNAL | RED / 0.056 |
| 64 | 2015/03/02 12:58:42 | 5908УНЧ | SIGNAL | RED / 0.053 |
| 65 | 2015/03/02 10:37:28 | 5999УНЧ | SIGNAL | RED / 0.079 |
| 66 | 2015/03/02 14:29:28 | 6155ДОР | SIGNAL | RED / 0.103 |
| 67 | 2015/03/02 14:01:28 | 6343УБВ | SIGNAL | RED / 0.142 |
| 68 | 2015/03/02 16:27:12 | 6410УНЧ | SIGNAL | RED / 0.208 |
| 69 | 2015/03/02 12:51:25 | 6822УБЗ | SIGNAL | RED / 0.068 |
| 70 | 2015/03/02 11:59:17 | 6897УБП | SIGNAL | RED / 0.078 |
| 71 | 2015/03/02 10:13:28 | 6917УНГ | SIGNAL | RED / 0.187 |
| 72 | 2015/03/02 15:48:46 | 7342УБВ | SIGNAL | RED / 0.149 |
| 73 | 2015/03/02 11:09:26 | 7412УНМ | SIGNAL | RED / 0.039 |
| 74 | 2015/03/02 02:24:12 | 7459УНБ | SIGNAL | RED / 4.614 |
| 75 | 2015/03/02 17:01:12 | 7497УНК | SIGNAL | RED / 0.103 |
| 76 | 2015/03/02 16:49:11 | 7545УНП | SIGNAL | RED / 0.146 |
| 77 | 2015/03/02 01:45:47 | 7553УНҮ | SIGNAL | RED / 0.109 |
| 78 | 2015/03/02 16:51:10 | 7679УНД | SIGNAL | RED / 0.064 |
| 79 | 2015/03/02 11:40:52 | 7800УБЦ | SIGNAL | RED / 0.37 |
| 80 | 2015/03/02 15:57:30 | 7802УБА | SIGNAL | RED / 0.24 |
| 81 | 2015/03/02 10:33:28 | 7905УНЯ | SIGNAL | RED / 0.075 |
| 82 | 2015/03/02 16:51:12 | 8039УНХ | SIGNAL | RED / 0.221 |
| 83 | 2015/03/02 13:44:11 | 8265УНЕ | SIGNAL | RED / 0.25 |
| 84 | 2015/03/02 11:45:27 | 8618УНА | SIGNAL | RED / 0.08 |
| 85 | 2015/03/02 11:55:27 | 8644УБХ | SIGNAL | RED / 0.071 |
| 86 | 2015/03/02 08:53:14 | 8653УНВ | SIGNAL | RED / 0.05 |
| 87 | 2015/03/02 10:47:29 | 8729УНП | SIGNAL | RED / 0.16 |
| 88 | 2015/03/02 11:11:26 | 9417УНЧ | SIGNAL | RED / 0.043 |
| 89 | 2015/03/02 15:53:29 | 9525УНУ | SIGNAL | RED / 0.144 |
| 90 | 2015/03/02 16:53:18 | 9598УНУ | SIGNAL | RED / 0.096 |
| 91 | 2015/03/02 14:47:27 | 9625УБА | SIGNAL | RED / 0.039 |
| 92 | 2015/03/02 11:49:28 | 9888УНЯ | SIGNAL | RED / 0.067 |
Хурд хэтрүүлсэн зөрчил
| № | PassDate | PlateNumber | Violation Info | ReasonCode |
| 1 | 2015/03/02 13:24:22 | 0003УНД | 84km/h | SPEED |
| 2 | 2015/03/02 00:33:20 | 0005УНЯ | 70km/h | SPEED |
| 3 | 2015/03/02 01:39:08 | 0008УНВ | 77km/h | SPEED |
| 4 | 2015/03/02 06:57:56 | 0017УНР | 72km/h | SPEED |
| 5 | 2015/03/02 19:51:43 | 0017УНҮ | 71km/h | SPEED |
| 6 | 2015/03/02 04:15:18 | 0029УНХ | 74km/h | SPEED |
| 7 | 2015/03/02 01:29:32 | 0037УБЧ | 69km/h | SPEED |
| 8 | 2015/03/02 14:15:17 | 0083УБЗ | 82km/h | SPEED |
| 9 | 2015/03/02 22:39:00 | 0100УНЯ | 67km/h | SPEED |
| 10 | 2015/03/02 06:11:04 | 0101УБҮ | 84km/h | SPEED |
| 11 | 2015/03/02 05:26:08 | 0136УНТ | 74km/h | SPEED |
| 12 | 2015/03/02 06:50:28 | 0174УНЦ | 70km/h | SPEED |
| 13 | 2015/03/02 23:53:29 | 0290УБА | 87km/h | SPEED |
| 14 | 2015/03/02 06:26:03 | 0404УБҮ | 80km/h | SPEED |
| 15 | 2015/03/02 01:12:44 | 0407УНС | 99km/h | SPEED |
| 16 | 2015/03/02 01:17:44 | 0407УНС | 70km/h | SPEED |
| 17 | 2015/03/02 23:16:46 | 0474УНЕ | 90km/h | SPEED |
| 18 | 2015/03/02 04:28:56 | 0479УБА | 97km/h | SPEED |
| 19 | 2015/03/02 00:17:38 | 0606УБЕ | 76km/h | SPEED |
| 20 | 2015/03/02 17:59:12 | 0666УБҮ | 69km/h | SPEED |
| 21 | 2015/03/02 05:36:50 | 0737УНН | 71km/h | SPEED |
| 22 | 2015/03/02 00:57:51 | 0765УНЭ | 72km/h | SPEED |
| 23 | 2015/03/02 02:25:04 | 0765УНЭ | 80km/h | SPEED |
| 24 | 2015/03/02 19:59:25 | 0842ГСА | 68km/h | SPEED |
| 25 | 2015/03/02 06:32:14 | 0939УНО | 73km/h | SPEED |
| 26 | 2015/03/02 04:17:07 | 0988СҮА | 67km/h | SPEED |
| 27 | 2015/03/02 05:03:30 | 1115УНИ | 67km/h | SPEED |
| 28 | 2015/03/02 19:58:59 | 1137УБИ | 67km/h | SPEED |
| 29 | 2015/03/02 14:31:44 | 1223УНУ | 76km/h | SPEED |
| 30 | 2015/03/02 15:30:29 | 1229УНҮ | 71km/h | SPEED |
| 31 | 2015/03/02 21:43:27 | 1274УНЯ | 77km/h | SPEED |
| 32 | 2015/03/02 23:01:37 | 1346УБХ | 71km/h | SPEED |
| 33 | 2015/03/02 01:29:41 | 1405УБГ | 72km/h | SPEED |
| 34 | 2015/03/02 22:30:39 | 1588УНЯ | 70km/h | SPEED |
| 35 | 2015/03/02 03:41:54 | 1754УНА | 73km/h | SPEED |
| 36 | 2015/03/02 13:21:42 | 1852УНК | 69km/h | SPEED |
| 37 | 2015/03/02 00:59:54 | 1885УБҮ | 71km/h | SPEED |
| 38 | 2015/03/02 02:37:43 | 1926УНБ | 97km/h | SPEED |
| 39 | 2015/03/02 00:39:00 | 1950УНП | 70km/h | SPEED |
| 40 | 2015/03/02 02:39:23 | 2046УБГ | 67km/h | SPEED |
| 41 | 2015/03/02 00:23:26 | 2213ДАХ | 67km/h | SPEED |
| 42 | 2015/03/02 00:06:36 | 2213УНТ | 77km/h | SPEED |
| 43 | 2015/03/02 00:23:17 | 2252УНИ | 72km/h | SPEED |
| 44 | 2015/03/02 12:44:14 | 2293УНМ | 66km/h | SPEED |
| 45 | 2015/03/02 04:18:48 | 2358УБҮ | 84km/h | SPEED |
| 46 | 2015/03/02 23:54:51 | 2385УНҮ | 87km/h | SPEED |
| 47 | 2015/03/02 05:35:09 | 2673УНӨ | 70km/h | SPEED |
| 48 | 2015/03/02 05:05:50 | 2683УБҮ | 75km/h | SPEED |
| 49 | 2015/03/02 04:07:58 | 2749УНА | 76km/h | SPEED |
| 50 | 2015/03/02 04:19:25 | 2808УБГ | 67km/h | SPEED |
| 51 | 2015/03/02 07:48:40 | 2809УНМ | 70km/h | SPEED |
| 52 | 2015/03/02 00:22:00 | 2838УБН | 70km/h | SPEED |
| 53 | 2015/03/02 03:55:57 | 2862УБГ | 65km/h | SPEED |
| 54 | 2015/03/02 00:41:55 | 2878УНС | 78km/h | SPEED |
| 55 | 2015/03/02 10:40:08 | 2894УНИ | 67km/h | SPEED |
| 56 | 2015/03/02 14:39:47 | 2965УНО | 66km/h | SPEED |
| 57 | 2015/03/02 07:02:27 | 3104УНО | 70km/h | SPEED |
| 58 | 2015/03/02 08:00:50 | 3152УНК | 73km/h | SPEED |
| 59 | 2015/03/02 04:49:37 | 3185УНИ | 70km/h | SPEED |
| 60 | 2015/03/02 05:47:18 | 3355УНУ | 85km/h | SPEED |
| 61 | 2015/03/02 21:48:40 | 3364УНБ | 77km/h | SPEED |
| 62 | 2015/03/02 22:56:57 | 3557УБҮ | 73km/h | SPEED |
| 63 | 2015/03/02 01:21:58 | 3557УНР | 67km/h | SPEED |
| 64 | 2015/03/02 06:06:16 | 3681УБҮ | 72km/h | SPEED |
| 65 | 2015/03/02 00:26:16 | 3707УБВ | 75km/h | SPEED |
| 66 | 2015/03/02 12:59:38 | 3768УНҮ | 69km/h | SPEED |
| 67 | 2015/03/02 13:49:25 | 3768УНҮ | 70km/h | SPEED |
| 68 | 2015/03/02 05:24:23 | 3799УНО | 69km/h | SPEED |
| 69 | 2015/03/02 06:36:14 | 3844УНН | 85km/h | SPEED |
| 70 | 2015/03/02 01:53:01 | 3898УБВ | 67km/h | SPEED |
| 71 | 2015/03/02 12:31:47 | 3940УНГ | 73km/h | SPEED |
| 72 | 2015/03/02 05:40:43 | 4078УБА | 73km/h | SPEED |
| 73 | 2015/03/02 13:28:10 | 4243УНҮ | 78km/h | SPEED |
| 74 | 2015/03/02 04:57:59 | 4266УНЯ | 75km/h | SPEED |
| 75 | 2015/03/02 06:24:30 | 4268УБТ | 69km/h | SPEED |
| 76 | 2015/03/02 15:18:32 | 4342УНГ | 71km/h | SPEED |
| 77 | 2015/03/02 18:17:17 | 4383УНВ | 71km/h | SPEED |
| 78 | 2015/03/02 23:02:37 | 4508УНД | 77km/h | SPEED |
| 79 | 2015/03/02 11:10:26 | 4545УНЭ | 67km/h | SPEED |
| 80 | 2015/03/02 09:30:12 | 4664УБИ | 68km/h | SPEED |
| 81 | 2015/03/02 11:58:25 | 4667УБА | 73km/h | SPEED |
| 82 | 2015/03/02 06:54:25 | 4718БРА | 72km/h | SPEED |
| 83 | 2015/03/02 15:40:10 | 4722УБГ | 67km/h | SPEED |
| 84 | 2015/03/02 03:07:06 | 4727УБЕ | 72km/h | SPEED |
| 85 | 2015/03/02 12:41:23 | 4892УНХ | 70km/h | SPEED |
| 86 | 2015/03/02 06:53:47 | 5000УНИ | 74km/h | SPEED |
| 87 | 2015/03/02 10:00:51 | 5005УБП | 70km/h | SPEED |
| 88 | 2015/03/02 01:23:38 | 5074УНК | 78km/h | SPEED |
| 89 | 2015/03/02 13:14:08 | 5095УНЗ | 77km/h | SPEED |
| 90 | 2015/03/02 16:50:53 | 5120УНБ | 67km/h | SPEED |
| 91 | 2015/03/02 03:10:06 | 5175УНБ | 77km/h | SPEED |
| 92 | 2015/03/02 05:13:13 | 5193УНИ | 74km/h | SPEED |
| 93 | 2015/03/02 20:48:30 | 5204УНГ | 71km/h | SPEED |
| 94 | 2015/03/02 06:17:05 | 5258УНӨ | 92km/h | SPEED |
| 95 | 2015/03/02 02:11:50 | 5412УНА | 78km/h | SPEED |
| 96 | 2015/03/02 23:25:16 | 5465УНА | 82km/h | SPEED |
| 97 | 2015/03/02 05:14:41 | 5502УНҮ | 78km/h | SPEED |
| 98 | 2015/03/02 21:34:41 | 5612УБВ | 83km/h | SPEED |
| 99 | 2015/03/02 14:05:48 | 5624ӨМӨ | 67km/h | SPEED |
| 100 | 2015/03/02 07:54:39 | 5678УБҮ | 72km/h | SPEED |
| 101 | 2015/03/02 07:21:21 | 5734УНХ | 90km/h | SPEED |
| 102 | 2015/03/02 05:58:28 | 5813УНГ | 72km/h | SPEED |
| 103 | 2015/03/02 01:12:07 | 5839УНЕ | 70km/h | SPEED |
| 104 | 2015/03/02 04:36:05 | 5937УБГ | 75km/h | SPEED |
| 105 | 2015/03/02 22:20:21 | 5983УНЯ | 68km/h | SPEED |
| 106 | 2015/03/02 11:52:12 | 6032СЭҮ | 69km/h | SPEED |
| 107 | 2015/03/02 23:32:04 | 6105УБА | 70km/h | SPEED |
| 108 | 2015/03/02 04:49:37 | 6171УБҮ | 72km/h | SPEED |
| 109 | 2015/03/02 13:40:19 | 6172ОРО | 71km/h | SPEED |
| 110 | 2015/03/02 01:25:40 | 6299УБГ | 72km/h | SPEED |
| 111 | 2015/03/02 20:02:33 | 6598УНҮ | 66km/h | SPEED |
| 112 | 2015/03/02 05:13:09 | 6688УНЧ | 74km/h | SPEED |
| 113 | 2015/03/02 13:28:14 | 6694УБЦ | 72km/h | SPEED |
| 114 | 2015/03/02 19:11:48 | 6708УНХ | 67km/h | SPEED |
| 115 | 2015/03/02 01:58:07 | 6867УНК | 83km/h | SPEED |
| 116 | 2015/03/02 11:16:41 | 7052УНӨ | 72km/h | SPEED |
| 117 | 2015/03/02 22:09:50 | 7077УНП | 68km/h | SPEED |
| 118 | 2015/03/02 11:01:38 | 7089УНЭ | 67km/h | SPEED |
| 119 | 2015/03/02 10:19:49 | 7152УБЭ | 67km/h | SPEED |
| 120 | 2015/03/02 00:53:18 | 7192УНТ | 72km/h | SPEED |
| 121 | 2015/03/02 13:38:26 | 7308УБГ | 81km/h | SPEED |
| 122 | 2015/03/02 01:19:50 | 7316УБГ | 103km/h | SPEED |
| 123 | 2015/03/02 00:36:22 | 7365УНЕ | 69km/h | SPEED |
| 124 | 2015/03/02 14:24:02 | 7377УББ | 75km/h | SPEED |
| 125 | 2015/03/02 01:42:27 | 7421УНХ | 78km/h | SPEED |
| 126 | 2015/03/02 01:12:07 | 7438УНУ | 85km/h | SPEED |
| 127 | 2015/03/02 15:52:24 | 7500УНЭ | 70km/h | SPEED |
| 128 | 2015/03/02 00:07:40 | 7527УНС | 66km/h | SPEED |
| 129 | 2015/03/02 06:00:16 | 7560УБП | 73km/h | SPEED |
| 130 | 2015/03/02 22:23:41 | 7632УНК | 81km/h | SPEED |
| 131 | 2015/03/02 04:17:52 | 7714УНЯ | 69km/h | SPEED |
| 132 | 2015/03/02 06:46:21 | 7736УНК | 67km/h | SPEED |
| 133 | 2015/03/02 05:47:37 | 7777УНК | 81km/h | SPEED |
| 134 | 2015/03/02 22:34:41 | 7779УБҮ | 83km/h | SPEED |
| 135 | 2015/03/02 14:35:56 | 7842УНИ | 69km/h | SPEED |
| 136 | 2015/03/02 00:01:52 | 7897УНЭ | 70km/h | SPEED |
| 137 | 2015/03/02 02:48:55 | 8055УБВ | 76km/h | SPEED |
| 138 | 2015/03/02 13:35:28 | 8130УНГ | 71km/h | SPEED |
| 139 | 2015/03/02 14:41:56 | 8144УНӨ | 66km/h | SPEED |
| 140 | 2015/03/02 13:17:58 | 8189УБЧ | 68km/h | SPEED |
| 141 | 2015/03/02 14:54:13 | 8219УНУ | 66km/h | SPEED |
| 142 | 2015/03/02 04:35:06 | 8368УНИ | 66km/h | SPEED |
| 143 | 2015/03/02 11:31:54 | 8477УНЕ | 72km/h | SPEED |
| 144 | 2015/03/02 12:43:47 | 8544УНӨ | 88km/h | SPEED |
| 145 | 2015/03/02 14:25:28 | 8558УБК | 72km/h | SPEED |
| 146 | 2015/03/02 15:58:33 | 8668УБВ | 73km/h | SPEED |
| 147 | 2015/03/02 07:16:15 | 8716УНЯ | 70km/h | SPEED |
| 148 | 2015/03/02 23:40:34 | 8732УНК | 72km/h | SPEED |
| 149 | 2015/03/02 08:55:16 | 8793УНЧ | 67km/h | SPEED |
| 150 | 2015/03/02 02:43:57 | 8826УББ | 74km/h | SPEED |
| 151 | 2015/03/02 23:39:33 | 8877УНХ | 69km/h | SPEED |
| 152 | 2015/03/02 16:00:51 | 8938УБҮ | 67km/h | SPEED |
| 153 | 2015/03/02 04:03:53 | 8943УНЧ | 92km/h | SPEED |
| 154 | 2015/03/02 11:07:54 | 8997УНЧ | 71km/h | SPEED |
| 155 | 2015/03/02 06:38:12 | 9122УНК | 74km/h | SPEED |
Өглөө.мн Шинэ өглөө, Шинэ мэдээлэл


