2015 оны 03-р сарын 17-ны өдөр зөрчил гаргасан жолооч нарын мэдээлэл

Улаанбаатар хотын Замын хөдөлгөөний удирдлагын төв, Нийслэлийн Замын цагдаагийн газартай хамтран зөрчил илрүүлэгч хяналтын камерын тусламжтайгаар замын хөдөлгөөний дүрэм зөрчсөн жолооч нарт хариуцлага тооцон ажиллаж байна. 2015 оны 03-р сарын 17-ны өдөр 230 зөрчил гарсан байна. Үүнээс улаан гэрлэн дохионы 83 зөрчил бүртгэгдсэн бол хурд хэтрүүлсэн 147 зөрчил бүртгэгджээ. “Замын хөдөлгөөний хяналтын камераар илрүүлсэн зөрчилд хариуцлага тооцох журам”-ыг мөрдөж эхэлснээс хойш гарч болзошгүй зам тээврийн ослоос урьдчилан сэргийлж, замын хөдөлгөөний зөрчил буурч байна. Улаанбаатар хотын Замын хөдөлгөөний удирдлагын төв

2015.03.17-signal-car1-1024x584Гэрэл дохионы зөрчил

PassDate ReasonCode ReasonType Violation Info
1 2015/03/17 14:46:00 SIGNAL NORMAL RED / 0.058
2 2015/03/17 12:00:59 SIGNAL NORMAL RED / 0.843
3 2015/03/17 12:26:51 SIGNAL NORMAL RED / 0.078
4 2015/03/17 16:55:47 SIGNAL NORMAL RED / 0.096
5 2015/03/17 11:31:59 SIGNAL NORMAL RED / 0.074
6 2015/03/17 11:27:31 SIGNAL NORMAL RED / 0.041
7 2015/03/17 12:04:00 SIGNAL NORMAL RED / 0.094
8 2015/03/17 09:58:04 SIGNAL NORMAL RED / 0.077
9 2015/03/17 21:41:04 SIGNAL NORMAL RED / 0.119
10 2015/03/17 10:18:00 SIGNAL NORMAL RED / 0.072
11 2015/03/17 11:00:59 SIGNAL NORMAL RED / 0.613
12 2015/03/17 14:41:19 SIGNAL NORMAL RED / 0.061
13 2015/03/17 08:20:04 SIGNAL UNAWARE RED / 0.069
14 2015/03/17 08:15:38 SIGNAL NORMAL RED / 0.036
15 2015/03/17 10:05:30 SIGNAL NORMAL RED / 0.055
16 2015/03/17 22:43:31 SIGNAL NORMAL RED / 0.128
17 2015/03/17 10:44:02 SIGNAL UNAWARE RED / 0.203
18 2015/03/17 14:35:20 SIGNAL NORMAL RED / 0.148
19 2015/03/17 17:37:47 SIGNAL NORMAL RED / 0.061
20 2015/03/17 15:52:00 SIGNAL UNAWARE RED / 0.068
21 2015/03/17 10:41:29 SIGNAL NORMAL RED / 0.036
22 2015/03/17 09:40:06 SIGNAL NORMAL RED / 0.261
23 2015/03/17 12:54:02 SIGNAL NORMAL RED / 0.311
24 2015/03/17 10:45:31 SIGNAL NORMAL RED / 0.074
25 2015/03/17 08:01:38 SIGNAL UNAWARE RED / 0.037
26 2015/03/17 09:30:05 SIGNAL NORMAL RED / 0.134
27 2015/03/17 12:00:01 SIGNAL NORMAL RED / 0.057
28 2015/03/17 09:56:05 SIGNAL NORMAL RED / 0.125
29 2015/03/17 01:50:38 SIGNAL UNAWARE RED / 4.533
30 2015/03/17 11:35:19 SIGNAL NORMAL RED / 0.052
31 2015/03/17 10:15:31 SIGNAL NORMAL RED / 0.036
32 2015/03/17 11:10:01 SIGNAL NORMAL RED / 0.07
33 2015/03/17 10:24:56 SIGNAL NORMAL RED / 0.223
34 2015/03/17 09:31:38 SIGNAL NORMAL RED / 0.052
35 2015/03/17 08:05:11 SIGNAL NORMAL RED / 0.088
36 2015/03/17 12:53:59 SIGNAL NORMAL RED / 0.085
37 2015/03/17 11:45:30 SIGNAL NORMAL RED / 0.048
38 2015/03/17 10:59:31 SIGNAL NORMAL RED / 0.174
39 2015/03/17 07:50:02 SIGNAL NORMAL RED / 0.04
40 2015/03/17 10:03:59 SIGNAL NORMAL RED / 0.048
41 2015/03/17 20:37:51 SIGNAL UNAWARE RED / 0.392
42 2015/03/17 10:27:06 SIGNAL NORMAL RED / 0.242
43 2015/03/17 10:31:29 SIGNAL NORMAL RED / 0.123
44 2015/03/17 09:34:03 SIGNAL NORMAL RED / 0.107
45 2015/03/17 16:17:49 SIGNAL NORMAL RED / 0.1
46 2015/03/17 14:06:01 SIGNAL NORMAL RED / 0.13
47 2015/03/17 13:54:53 SIGNAL NORMAL RED / 0.161
48 2015/03/17 21:21:14 SIGNAL NORMAL RED / 0.054
49 2015/03/17 21:38:54 SIGNAL NORMAL RED / 0.27
50 2015/03/17 13:29:58 SIGNAL NORMAL RED / 0.067
51 2015/03/17 09:51:19 SIGNAL NORMAL RED / 0.113
52 2015/03/17 09:44:04 SIGNAL NORMAL RED / 0.062
53 2015/03/17 08:16:04 SIGNAL UNAWARE RED / 0.103
54 2015/03/17 09:19:21 SIGNAL NORMAL RED / 0.264
55 2015/03/17 10:23:58 SIGNAL NORMAL RED / 0.106
56 2015/03/17 15:59:19 SIGNAL NORMAL RED / 0.172
57 2015/03/17 11:44:03 SIGNAL NORMAL RED / 0.456
58 2015/03/17 17:35:49 SIGNAL NORMAL RED / 0.145
59 2015/03/17 11:33:30 SIGNAL NORMAL RED / 0.111
60 2015/03/17 08:19:18 SIGNAL NORMAL RED / 0.139
61 2015/03/17 05:56:28 SIGNAL NORMAL RED / 3.055
62 2015/03/17 23:17:49 SIGNAL UNAWARE RED / 0.189
63 2015/03/17 11:11:29 SIGNAL NORMAL RED / 0.05
64 2015/03/17 11:55:38 SIGNAL NORMAL RED / 0.186
65 2015/03/17 17:45:21 SIGNAL NORMAL RED / 0.043
66 2015/03/17 09:38:04 SIGNAL NORMAL RED / 0.216
67 2015/03/17 22:33:14 SIGNAL NORMAL RED / 0.27
68 2015/03/17 17:25:47 SIGNAL UNAWARE RED / 0.149
69 2015/03/17 17:47:49 SIGNAL NORMAL RED / 0.124
70 2015/03/17 09:45:38 SIGNAL NORMAL RED / 0.072
71 2015/03/17 09:55:39 SIGNAL NORMAL RED / 0.124
72 2015/03/17 15:03:00 SIGNAL NORMAL RED / 0.753
73 2015/03/17 22:21:47 SIGNAL NORMAL RED / 0.218
74 2015/03/17 16:52:53 SIGNAL NORMAL RED / 0.23
75 2015/03/17 10:09:31 SIGNAL NORMAL RED / 0.041
76 2015/03/17 11:17:30 SIGNAL NORMAL RED / 0.037
77 2015/03/17 08:24:03 SIGNAL NORMAL RED / 0.131
78 2015/03/17 08:19:38 SIGNAL UNAWARE RED / 0.036
79 2015/03/17 10:07:31 SIGNAL NORMAL RED / 0.123
80 2015/03/17 08:21:37 SIGNAL NORMAL RED / 0.059
81 2015/03/17 15:48:01 SIGNAL NORMAL RED / 0.149
82 2015/03/17 13:50:00 SIGNAL NORMAL RED / 0.117
83 2015/03/17 08:46:05 SIGNAL NORMAL RED / 0.192

2015.03.17-speed-car-1024x583Хурд хэтрүүлсэн зөрчил

PassDate PlateNumber Violation Info ReasonCode
1 2015/03/17 16:26:17 0101УНБ 69km/h SPEED
2 2015/03/17 13:23:57 0120УНЛ 67km/h SPEED
3 2015/03/17 10:59:25 0133НАА 72km/h SPEED
4 2015/03/17 08:16:47 0245УНМ 72km/h SPEED
5 2015/03/17 11:35:31 0309УБЯ 67km/h SPEED
6 2015/03/17 11:38:17 0326УНҮ 73km/h SPEED
7 2015/03/17 22:59:34 0432УНХ 71km/h SPEED
8 2015/03/17 22:30:32 0543СЭҮ 73km/h SPEED
9 2015/03/17 14:55:16 0545ДГО 71km/h SPEED
10 2015/03/17 07:18:04 0753УНВ 68km/h SPEED
11 2015/03/17 13:52:14 0756УНД 75km/h SPEED
12 2015/03/17 11:10:16 0800УБЗ 67km/h SPEED
13 2015/03/17 00:02:49 0817УНО 67km/h SPEED
14 2015/03/17 13:43:35 0846УНС 66km/h SPEED
15 2015/03/17 23:42:07 0861УНВ 75km/h SPEED
16 2015/03/17 23:00:33 0896УНИ 80km/h SPEED
17 2015/03/17 06:48:48 1056УНУ 71km/h SPEED
18 2015/03/17 15:22:40 1141УББ 74km/h SPEED
19 2015/03/17 23:57:19 1228УНЛ 78km/h SPEED
20 2015/03/17 15:22:34 1314УНҮ 73km/h SPEED
21 2015/03/17 10:10:34 1380УНП 72km/h SPEED
22 2015/03/17 00:14:40 1441УБЗ 70km/h SPEED
23 2015/03/17 09:58:47 1500УНГ 74km/h SPEED
24 2015/03/17 12:48:10 1569ДГО 73km/h SPEED
25 2015/03/17 11:45:39 1588УНӨ 81km/h SPEED
26 2015/03/17 23:07:05 1604УБС 67km/h SPEED
27 2015/03/17 22:51:18 1705УНА 97km/h SPEED
28 2015/03/17 23:07:21 1705УНА 73km/h SPEED
29 2015/03/17 05:56:35 1706УНӨ 84km/h SPEED
30 2015/03/17 02:54:03 1706УНӨ 71km/h SPEED
31 2015/03/17 21:04:38 1721УНИ 78km/h SPEED
32 2015/03/17 00:00:41 1792ӨМА 78km/h SPEED
33 2015/03/17 21:48:07 1910УНХ 70km/h SPEED
34 2015/03/17 21:34:41 2083УНЦ 72km/h SPEED
35 2015/03/17 12:33:36 2213УНХ 73km/h SPEED
36 2015/03/17 07:05:29 2221УНМ 66km/h SPEED
37 2015/03/17 03:44:41 2235УНГ 71km/h SPEED
38 2015/03/17 09:33:26 2358УНА 67km/h SPEED
39 2015/03/17 10:34:51 2513УНП 70km/h SPEED
40 2015/03/17 17:11:33 2518УБВ 67km/h SPEED
41 2015/03/17 15:22:00 2543УБҮ 72km/h SPEED
42 2015/03/17 14:36:32 2660УНК 67km/h SPEED
43 2015/03/17 01:49:36 2675УНЧ 74km/h SPEED
44 2015/03/17 16:16:56 2709УНХ 70km/h SPEED
45 2015/03/17 18:20:35 2813УНХ 69km/h SPEED
46 2015/03/17 01:27:04 3000УБЕ 71km/h SPEED
47 2015/03/17 04:41:36 3135УНР 77km/h SPEED
48 2015/03/17 15:21:49 3181УБА 81km/h SPEED
49 2015/03/17 21:07:38 3181УНГ 70km/h SPEED
50 2015/03/17 17:28:35 3205УБЕ 69km/h SPEED
51 2015/03/17 16:50:57 3273УБП 66km/h SPEED
52 2015/03/17 17:26:31 3304УБВ 69km/h SPEED
53 2015/03/17 15:29:10 3486УНЦ 69km/h SPEED
54 2015/03/17 07:14:24 3630УНЕ 83km/h SPEED
55 2015/03/17 15:13:23 3653УБД 70km/h SPEED
56 2015/03/17 22:37:22 3654УНӨ 72km/h SPEED
57 2015/03/17 06:53:55 3750УНК 70km/h SPEED
58 2015/03/17 07:06:11 3935УНЯ 67km/h SPEED
59 2015/03/17 02:49:37 3993УНЦ 72km/h SPEED
60 2015/03/17 13:36:30 4081УБЗ 72km/h SPEED
61 2015/03/17 08:29:38 4094УБҮ 67km/h SPEED
62 2015/03/17 15:26:00 4165УБП 69km/h SPEED
63 2015/03/17 03:02:37 4188УБҮ 85km/h SPEED
64 2015/03/17 17:17:56 4204БНХ 81km/h SPEED
65 2015/03/17 21:18:27 4255УНР 73km/h SPEED
66 2015/03/17 03:15:09 4348УБЗ 71km/h SPEED
67 2015/03/17 12:17:53 4386УНЭ 73km/h SPEED
68 2015/03/17 10:34:58 4405УБҮ 67km/h SPEED
69 2015/03/17 00:55:18 4408УБВ 67km/h SPEED
70 2015/03/17 03:36:55 4416УНК 69km/h SPEED
71 2015/03/17 19:06:09 4449УНО 79km/h SPEED
72 2015/03/17 02:11:44 4545УБА 73km/h SPEED
73 2015/03/17 15:09:47 4616УНИ 71km/h SPEED
74 2015/03/17 14:31:50 4630УБА 78km/h SPEED
75 2015/03/17 13:54:08 4745УНЕ 66km/h SPEED
76 2015/03/17 07:05:34 4850УНЧ 79km/h SPEED
77 2015/03/17 16:10:43 4966УНА 69km/h SPEED
78 2015/03/17 22:51:58 5044УБВ 68km/h SPEED
79 2015/03/17 15:21:51 5133УНД 73km/h SPEED
80 2015/03/17 17:52:01 5175УНЯ 71km/h SPEED
81 2015/03/17 00:38:11 5264УНЕ 73km/h SPEED
82 2015/03/17 11:18:15 5369УБҮ 67km/h SPEED
83 2015/03/17 11:45:55 5490УНП 66km/h SPEED
84 2015/03/17 05:18:23 5505УБЧ 71km/h SPEED
85 2015/03/17 20:16:18 5582УБД 67km/h SPEED
86 2015/03/17 16:13:57 5594УНА 72km/h SPEED
87 2015/03/17 06:22:14 5603УНҮ 73km/h SPEED
88 2015/03/17 16:55:05 5624УНБ 74km/h SPEED
89 2015/03/17 00:33:06 5700УНҮ 76km/h SPEED
90 2015/03/17 18:01:19 5770УБҮ 68km/h SPEED
91 2015/03/17 06:09:46 5800УБИ 74km/h SPEED
92 2015/03/17 01:48:04 5943УБҮ 81km/h SPEED
93 2015/03/17 02:20:43 5943УБҮ 74km/h SPEED
94 2015/03/17 12:12:39 6173УНЦ 68km/h SPEED
95 2015/03/17 10:49:28 6180УБҮ 75km/h SPEED
96 2015/03/17 22:22:51 6288УНЭ 74km/h SPEED
97 2015/03/17 02:12:06 6302УНҮ 67km/h SPEED
98 2015/03/17 11:47:49 6343УНБ 74km/h SPEED
99 2015/03/17 15:22:43 6514УНД 74km/h SPEED
100 2015/03/17 13:12:13 6519УНП 69km/h SPEED
101 2015/03/17 00:06:10 6522УНҮ 77km/h SPEED
102 2015/03/17 16:58:07 6600УБӨ 68km/h SPEED
103 2015/03/17 16:53:46 6643УБГ 72km/h SPEED
104 2015/03/17 16:26:21 6774УНА 72km/h SPEED
105 2015/03/17 07:20:21 6830УНӨ 76km/h SPEED
106 2015/03/17 02:41:50 6844УНП 67km/h SPEED
107 2015/03/17 06:17:22 6861УНУ 74km/h SPEED
108 2015/03/17 16:15:42 6880УНД 67km/h SPEED
109 2015/03/17 04:43:52 6929УНД 67km/h SPEED
110 2015/03/17 12:47:38 6989УНС 66km/h SPEED
111 2015/03/17 22:42:11 7022УНГ 81km/h SPEED
112 2015/03/17 05:59:35 7043УБҮ 70km/h SPEED
113 2015/03/17 13:54:33 7174УНХ 66km/h SPEED
114 2015/03/17 13:11:05 7188УНР 72km/h SPEED
115 2015/03/17 22:03:30 7237УНК 70km/h SPEED
116 2015/03/17 14:59:14 7285УНД 76km/h SPEED
117 2015/03/17 19:38:47 7304УНП 68km/h SPEED
118 2015/03/17 05:11:35 7377УБҮ 71km/h SPEED
119 2015/03/17 17:03:13 7379УНА 77km/h SPEED
120 2015/03/17 20:29:38 7400УНҮ 66km/h SPEED
121 2015/03/17 22:57:53 7501УНВ 78km/h SPEED
122 2015/03/17 17:55:22 7563СЭА 69km/h SPEED
123 2015/03/17 06:52:24 7587УНЛ 67km/h SPEED
124 2015/03/17 15:26:41 7693УБД 68km/h SPEED
125 2015/03/17 16:58:05 7775УНС 78km/h SPEED
126 2015/03/17 15:46:20 7798УНА 71km/h SPEED
127 2015/03/17 03:46:17 7986УНГ 75km/h SPEED
128 2015/03/17 22:40:39 8056УНР 71km/h SPEED
129 2015/03/17 22:28:11 8057УБЛ 66km/h SPEED
130 2015/03/17 10:10:16 8265УНЕ 71km/h SPEED
131 2015/03/17 23:57:19 8281УБӨ 72km/h SPEED
132 2015/03/17 01:03:14 8283УБА 72km/h SPEED
133 2015/03/17 04:53:39 8296УНҮ 76km/h SPEED
134 2015/03/17 11:58:13 8459УНЛ 69km/h SPEED
135 2015/03/17 12:02:24 8463УНГ 71km/h SPEED
136 2015/03/17 23:43:32 8473УБҮ 77km/h SPEED
137 2015/03/17 03:24:44 8500УНЭ 80km/h SPEED
138 2015/03/17 10:14:46 8544УНС 68km/h SPEED
139 2015/03/17 03:18:17 8573УНҮ 73km/h SPEED
140 2015/03/17 10:59:56 8658УНГ 71km/h SPEED
141 2015/03/17 11:47:27 8681УБК 68km/h SPEED
142 2015/03/17 04:28:17 8694УНР 74km/h SPEED
143 2015/03/17 14:25:07 8823УБВ 69km/h SPEED
144 2015/03/17 11:40:25 8836УНЦ 71km/h SPEED
145 2015/03/17 02:03:13 8882УНВ 71km/h SPEED
146 2015/03/17 10:03:47 8900УНЦ 67km/h SPEED
147 2015/03/17 19:08:10 8986УНБ 70km/h SPEED

 

Ugluu-logo20

Санал болгох мэдээ

УОК-ын Шуурхай штаб Дорнод аймгийн Онцгой комиссын гишүүдтэй цахим хурал хийж, өвөлжилтийн нөхцөл байдалтай танилцлаа

УОК-ын Шуурхай штабаас Дорнод аймгийн Онцгой комиссын гишүүдтэй цахим хурал хийж, өвөлжилтийн нөхцөл байдалтай танилцлаа. …