Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн санал хураалтын ирцийн талаар СЕХ-ны дарга Ч.Содномцэрэн мэдээлэл хийлээ. Улсын хэмжээнд сонгуулийн ирц 18:00 цагийн байдлаар 57.73 хувьтай байгаа гэж мэдээллээ.
Орон нутагт сонгуулийн ирц 57.25 хувь, Нийслэлийн ирц 58.35 хувьтай байгаа юм байна.
Сонгуулийн ирц: Орон нутагт
№ | Аймгуудын нэрс | Саналын ирц /хувь/ |
1 | Архангай | 54.48 |
2 | Баян-Өлгий | 53.7 |
3 | Баянхонгор | 57.8 |
4 | Булган | 56.98 |
5 | Говь-Алтай | 61.25 |
6 | Говьсүмбэр | 59.7 |
7 | Дорноговь | 54.62 |
8 | Дорнод | 52.72 |
9 | Дундговь | 55.6 |
10 | Завхан | 63.76 |
11 | Өвөрхангай | 58.47 |
12 | Өмнөговь | 58.06 |
13 | Сүхбаатар | 63.47 |
14 | Сэлэнгэ | 52.78 |
15 | Төв | 56.06 |
16 | Увс | 61.89 |
17 | Ховд | 57.58 |
18 | Хөвсгөл | 59.43 |
19 | Хэнтий | 57.47 |
20 | Дархан | 56.61 |
21 | Орхон | 56.91 |
Орон нутагт саналын ирц 57.25 хувьтай байна.
Нийслэлийн дүүргүүдийн ирц
№ | Дүүргүүдийн нэрс | Саналын ирц /хувь/ |
1 | Баянгол | 61.97 |
2 | Баянзүрх | 55.31 |
3 | Сонгинохайрхан | 57.89 |
4 | Хан-Уул | 60.73 |
5 | Сүхбаатар | 59.24 |
6 | Чингэлтэй | 58.26 |
7 | Налайх | 57.8 |
8 | Багануур | 55.89 |
9 | Багахангай | 62.3 |
Нийслэлийн дүүргүүдийн сонгуулийн ирцийн дундаж 58.35 хувьтай байна.