Байгаль, цаг агаарын давагдашгүй хүчин зүйлээс шалтгаалан манай орны зүүн аймгуудад гарсан түймэрт нэрвэгдсэн орон нутаг, иргэд, малчид болон гал унтраах ажилд оролцож байгаа нийт бие бүрэлдэхүүнд туслах, сэтгэл, санааны дэм үзүүлэх буянт үйлсэд нийгмийн ухамсараараа тодорхой үүрэг гүйцэтгэн оролцож эд хөрөнгө, бараа материал, өвс, тэжээл, техникийн туслалцаа үзүүлсэн Хүнс, хөдөө аж ахуйн яам, түүний харъяа байгууллагууд болох Мал эмнэлэг, үржлийн газар, Тариалан эрхлэлтийг дэмжих сан, Мал хамгаалах сан, Аймаг, дундын отрын бүс нутгийн захиргаа, Малын удмын сангийн үндэсний төв, Халх гол төсөл, гадаадын төсөл, хөтөлбөрийн газар, олон улсын байгууллагууд болох НҮБ-ын Хүнс, хөдөө аж ахуйн байгууллага, “Зах зээл бэлчээрийн удирдлагын төсөл”, “Хөдөө аж ахуйн маркетинг” төсөл, “Малын эрүүл мэнд төсөл”, “АХБ-ны 9164 төсөл”, “Германы тогтвортой ХАА” төсөл, хүнсний үйлдвэрлэгчид болох Улаанбаатар хотын “Өгөөж чихэр боов” ХХК, “Өег” ХХК, “Тэнгэрийн хишиг” ХХК, “Грийн сити” ХХК, “Баатрууд тэнгэр” ХХК, “Хүн од” ХХК, “Мах маркет” ХХК, “Монгол эко мах” ХХК, “Хатан сүйх импэкс” ХХК, “Алейск импэкс” ХХК, “Дөрвөн өлзий” ХХК, “Мон вурст” ХХК, “Суман гүн” ХХК, “Улаанбаатар гурил” ХХК, “Од групп” ХХК, “Орбит комплекс” ХХК, “Өгөөж чанар” ХХК, “Витафит” ХХК, “Баясах фүүдс” ХХК, “Тэнгэр плаза” ХХК, “Есөн од интернейшнл” ХХК, “Монгол тамхи со” ХХК, “Витафит” ХХК, “Бамбууш” ХХК, “Батбайгаль” ХХК, Булган аймгийн “Хангайн гурил” ХХК-иуддаа чин сэтгэлийн ТАЛАРХАЛ илэрхийлье.
Сайхан сэтгэлийн үзүүр шар тосоор бялхаж
Монгол малын арвин цагаан буян дэлгэрэх болтугай
УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН,
ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ГИШҮҮН,
ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН САЙД Р.БУРМАА
Хандив, тусламж үзүүлсэн ААН, бараа, бүтээгдэхүүний жагсаалт |
|||||||||||
№ | Аймаг сум | ААН нэр | Хандивын төрөл | ||||||||
Бүтээгдэхүүн | Бүтээгдэхүүний үнэ | ||||||||||
4 | Улаанбаатар | Өгөөж чихэр боов ХХК | 50 хайрцаг бүтээгдэхүүн | 1,500.0 | |||||||
5 | Улаанбаатар | Өег ХХК | 500 кг цагаан будаа, 500 кг гоймон | 1,600.0 | |||||||
6 | Улаанбаатар | Тэнгэрийн хишиг ХХК | 100 уут боов боорцог | 300.0 | |||||||
7 | Улаанбаатар | Грийн сити ХХК | 300 хайрцаг бэлэн гоймон | 5,400.0 | |||||||
8 | Улаанбаатар | Баатрууд тэнгэр ХХК | |||||||||
9 | Улаанбаатар | Хүн од ХХК | Бүтээгдэхүүн | ||||||||
10 | Улаанбаатар | Мах маркет ХХК | |||||||||
11 | Улаанбаатар | Монгол эко мах ХХК | |||||||||
12 | Улаанбаатар | Хатан сүйх импэкс ХХК | Бүтээгдэхүүн | ||||||||
13 | Улаанбаатар | Алейск импэкс ХХК | 1.8 тн гурил, 0.5 тн гоймон, 0.5 тн цагаан будаа, 2 тн овъёос | 4,347.8 | |||||||
14 | Улаанбаатар | Дөрвөн өлзий ХХК | 10 хайрцаг бүтээгдэхүүн | 266.3 | |||||||
15 | Улаанбаатар | Мон вурст ХХК | 4 хайрцаг бүтээгдэхүүн | 356.0 | |||||||
16 | Улаанбаатар | Суман гүн ХХК | 5 хайрцаг бүтээгдэхүүн | 102.0 | |||||||
17 | Улаанбаатар | Улаанбаатар гурил ХХК | 5 тн Хивэг | 2,000.0 | |||||||
18 | Улаанбаатар | Од групп ХХК | 1 тн Хивэг | 400.0 | |||||||
19 | Улаанбаатар | Орбит комплекс ХХК | 1 тн Хивэг | ||||||||
20 | Дархан-Уул | Өгөөж чанар ХХК | 1 тн Хивэг | ||||||||
21 | Булган | Хангайн гурил ХХК | 5 тн Хивэг | ||||||||
22 | Улаанбаатар | Витафит ХХК | 1200 ширхэг ундаа | 840.0 | |||||||
24 | Улаанбаатар | Баясах фүүдс ХХК | 16 хайрцаг | 543.6 | |||||||
25 | Улаанбаатар | Тэнгэр плаза ХХК | |||||||||
26 | Улаанбаатар | Есөн од интернейшнл ХХК | 200 ширхэг шоколад | 96.0 | |||||||
27 | Улаанбаатар | Монгол тамхи со ХХК | бүтээгдэхүүн | 757.5 | |||||||
28 | Улаанбаатар | Бамбууш ХХК | 20 хайрцаг гурилан бүтээгдэхүүн, хэвийн боов | 445.0 | |||||||
29 | Улаанбаатар | Батбайгаль ХХК | Лаа шүдэнз, гурил, гоймон, биомаск, сүү | 300.0 | |||||||
Дүн | 19,254.2 | ||||||||||
Дорнод, Хэнтий аймаг руу тусламжаар илгээсэн барааны жагсаалт |
|||||||||||
№ | Нэр, төрөл | Хэмжих нэгж | Тоо ширхэг | Нэг бүрийн үнэ | Нийт үнэ | ||||||
1 | Цагаан будаа | кг | 1000 | 2108.8 | 2,108.80 | ||||||
2 | Гоймон | кг | 1004 | 1225 | 1,230.00 | ||||||
3 | Гурилан бүтээгдэхүүн | кг | 1013.5 | 2000 | 2,147.00 | ||||||
4 | Хэвийн боов | ш | 100 | 2000 | 200.00 | ||||||
5 | Бэлэн гоймон | ш | 6000 | 900 | 5,400.00 | ||||||
6 | Гурил | кг | 1800 | 952 | 1,709.00 | ||||||
7 | Даршилсан ногоо | ш | 310 | 2600 | 809.60 | ||||||
8 | Хиам | кг | 35.6 | 10000 | 356.00 | ||||||
9 | Ундаа | ш | 1200 | 700 | 840.00 | ||||||
10 | Шоколад | ш | 200 | 480 | 96.00 | ||||||
11 | Тамхи | ш | 500 | 1515 | 757.50 | ||||||
12 | 1 хайрцаг лаа шүдэнз, гурил, гоймон биомаск, сүү | хайрцаг | 1 | 300000 | 300.00 | ||||||
13 | Овъёос | тн | 2 | 450000 | 900.00 | ||||||
14 | Хивэг | тн | 6 | 400000 | 2,400.00 | ||||||
15 | Малын эм | 4,700.00 | |||||||||
Дүн | 23,953.90 | ||||||||||
16 | Трактор | ш | 4 | 5000000 | 20,000.00 | ||||||
17 | Мотоблок | ш | 1 | 3000000 | 3,000.00 | ||||||
Бүгд | 46,953.90 |
Мөнгөн тусламж |
||
Төгрөгөөр | ||
№ | Байгууллагын нэр | Орсон |
1 | ХХААЯ | 2,840,890.00 |
2 | ТЭДС | 4,081,387.00 |
3 | МХС | 250,000.00 |
4 | МЭҮГ | 420,000.00 |
5 | АДОБНЗ | 485,000.00 |
6 | Халх гол төсөл | 243,141.00 |
7 | МУСҮТөв | 308,000.00 |
8 | Зах зээл бэлчээрийн удирдлагын төсөл | 1,068,000.00 |
9 | ХАА-н маркетинг | 1,000,000.00 |
10 | Малын эрүүл мэнд төсөл | 300,000.00 |
11 | АХБ-ны 9164 төсөл | 650,000.00 |
12 | Германы тогтвортой ХАА төсөл | 500,000.00 |
13 | НҮБ-ын ХХААБ | 300,900.00 |
14 | “Мах маркет” ХХК | 5,000,000.00 |
15 | “Баатрууд тэнгэр” ХХК | 1,000,000.00 |
16 | “Монгол эко мах” ХХК | 1,000,000.00 |
17 | “Тэнгэр плаза” ХХК | 500,000.00 |
Дүн | 19,947,318.00 |