2016 оны зургаадугаар сарын 16-ны байдлаар Монгол Улсын иргэд дараах улс, орнуудад визгүй зорчих боломжтой байна.
№ | Орон | Визгүй зорчих хугацаа | Визгүй зорчих нөхцөл | Хэлэлцээр батлагдсан өдөр | Тайлбар | Харилцан зорчих эсэх |
1 | Беларусь | 90 хүртэл хоног | 2013.09.04 | 1 жилийн хугацаанд 90 хүртэл хоног |
харилцан визгүй |
|
2 | Бразил | 90 хүртэл хоног | албан хэргээр, аялж жуулчлах | 2015.09.21 | 1 жилийн хугацаанд 90 хүртэл хоног | |
3 | Украин | 90 хүртэл хоног | албан ёсны урилгатай тохиолдолд | 1979.12.20 | Иргэд харилцан визгүй зорчих нөхцөлийн тухай БНМАУ-ын ЗГ, ЗСБНХУ-ын ЗГ хоорондын хэлэлцээрийг мөрдөхөө илэрхийлсэн | |
4 | Израиль | 30 хүртэл хоног | 1996.03.12 | |||
5 | Казахстан | 90 хүртэл хоног | 1994.12.02 | |||
6 | Киргиз | 90 хүртэл хоног | 1999.12.04 | |||
7 | Куба | 30 хүртэл хоног | 2001.10.08 | |||
8 | Лаос | 30 хүртэл хоног | 1978.06.08 | / 2007.09.14-ний нотоор уг хэлэлцээрт нэмэлтээр орсон/ | ||
9 | Макао | 90 хүртэл хоног | 2004.07.03 | |||
10 | Малайз | 30 хүртэл хоног | 1994.06.06 | |||
11 | ОХУ | 30 хүртэл хоног | 2014.09.03 | Визгүй зорчих нийлбэр хугацаа түүний анх орсон өдрөөс эхлэн 180 хоногийн туршид 90 хоногоос илүүгүй байна. | ||
12 | Серби | 90 хүртэл хоног | 1966.10.11
\югослав\ 2013.11.08 |
6 хүртэлх сарын хугацаанд 90 хүртэл хоног чөлөөлөгдөнө. | ||
13 | Сингапур | 14 хүртэл хоног | 1990.03.09 | |||
14 | Филиппин | 21 хүртэл хоног | 1994.05.13 | |||
15 | Тайланд | 30 хүртэл хоног | 1994.02.25, 2007.12.14 | |||
16 | Турк | 30 хүртэл хоног | 1992.05.29
2007.07.30 2013.10.10 |
180 хоногийн хугацаанд 30 хүртэл хоног зорчино | ||
17 | Хонконг | 14 хүртэл хоног | 1998.06.18 | |||
18 | Герман | 30 хүртэл хоног | МУ-ын ЗГ-ын 2013.05.30-ний шийдвэрээр зөвхөн ХБНГУ-ын иргэд визгүй зорчино. | |||
19 | Канад | 30 хүртэл хоног | МУ-ын ЗГ-ын 2013.10.12-ны шийдвэрээр зөвхөн Канад Улсын иргэд визгүй зорчино. | |||
20 | Япон | 30 хүртэл хоног | МУ-ын ЗГ-ын 2010.03.24-ний шийдвэрээр зөвхөн Японы иргэд визгүй зорчино. | |||
21 | Хятад | 30 хүртэл хоног | 1989.03.30 | Д, А, албаны зориулалт бүхий энгийн паспорттай иргэд | ||
22 | Индонез | 30 хүртэл хоног | 2016.03.10 | Зөвхөн Монгол Улсын иргэд визгүй зорчино. Хэвлэл мэдээллийн зорилгоор зорчих тохиолдолд визтэй. | ||
23 | АНУ | 90 хүртэл хоног | албан, хувийн, жуулчин | 2001.07.06. | Зөвхөн АНУ-ын иргэд зорчих визгүй зорчино. | |
Жич: БНСУ-ын болон МУ-ын иргэд сүүлийн 2 жилийн хугацаанд 4-өөс дээш эсвэл нийт 10 удаа хилээр нэвтэрсэн тохиолдолд 30 хоногийн хугацаанд визгүйгээр зорчино /2004.09.23-ны нот/ |
2. Дипломат, албан паспорттай иргэд визгүй зорчих орнууд
д\д | Орон | Визгүй зорчих хугацаа | Хэлэлцээр батлагдсан өдөр | Тайлбар |
1 | БНАСАУ | 90 хүртэл хоног | 1986.11.14 | Хэлэлцээрт паспортын төрлийг үл харгалзан зорилгоос шалтгаалж визгүй зорчихоор заасан. |
2 | БНСУ | 90 хүртэл хоног | 1991.10.23
2012.05.31 |
|
3 | Болгар | 30 хүртэл хоног | 1982.12.25 | Хэлэлцээрт паспортын төрлийг үл харгалзан зорилгоос шалтгаалж визгүй зорчихоор заасан. |
4 | Бразил | 90 хүртэл хоног | 2007.05.03 | |
5 | Бруней Даруссалам | 14 хүртэл хоног | 2013.07.01 | |
6 | Вьетнам | 90 хүртэл хоног | 2000.01.07 | |
7 | Герман | 90 хүртэл хоног | 2013.05.08 | зөвхөн цахим дипломат паспорт эзэмшигчдэд хамаарна.
6 сарын хугацаанд 90 хүртэл хоног |
8 | ИБУИНВУ | 30 хүртэл хоног | 2009.06.29 | зөвхөн Их Британийн дипломат паспорт эзэмшигч нь визгүй зорчино |
9 | Индонез | 30 хүртэл хоног | 2002.10.07 | /2011.11.15-нд хэлэлцээрт нэмэлт өөрчлөлт оруулсан бөгөөд 2016.11.15 хүртэл хүчинтэй/ |
10 | Итали | 90 хүртэл хоног | 2014.04.16 | зөвхөн дипломат паспорттайиргэд визгүй зорчино.
180 хоногийн хугацаанд нийт 90 хоног үйлчилнэ. |
11 | Камбодж | 30 хүртэл хоног | 2012.08.27 | |
12 | Кипр | 90 хүртэл хоног | 2011.03.30 | |
13 | Колумб | 30 хүртэл хоног | 2013.09.23 | |
14 | Кувейт | 90 хүртэл хоног | 2014.04.16 | 6 сарын хугацаанд 90 хоног |
15 | Лаос | 90 хүртэл хоног | 1978.06.08 | |
16 | Латви | 90 хүртэл хоног | 2014.06.12 | 180 хоногийн хугацаанд ер (90) хоногоос дээшгүй |
17 | Мексик | 90 хүртэл хоног | 2001.11.09 | |
18 | Мьянмар | 30 хүртэл хоног | 2013.11.18 | |
19 | Перу | 90 хүртэл хоног | 2013.04.30 | 6 сарын хугацаанд 90 хүртэл хоног |
20 | Польш | 90 хүртэл хоног | 2011.06.29 | 180 хоногийн хугацаанд 90 хүртэл хоног |
21 | Румын | 30 хүртэл хоног | 1974.10.14 | |
22 | Словак | 90 хүртэл хоног | 1992.06.26 | |
23 | Туркменистан | 30 хүртэл хоног | 2015.06.03 | |
24 | Унгар | 90 хүртэл хоног | 1992.09.24
2015.05.29 |
180 хоногийн хугацаанд 90 хүртэл хоног |
25 | Франц | 90 хүртэл хоног | 2013.10.26 | 6 сарын хугацаанд 90 хүртэл хоног зөвхөн дипломат паспорттай иргэд визгүй зорчино |
26 | Чех | 90 хүртэл хоног | 1992.06.26, 2011.07.29 | зөвхөн дипломат паспорттайиргэд визгүй зорчино. |
27 | Чили | 90 хүртэл хоног | 2003.09.25 | |
28 | Энэтхэг | 90 хүртэл хоног | 2005.12.23 | |
29 | Эстони | 90 хүртэл хоног | 2014.04.28 | Зөвхөн цахим дипломат паспорт эзэмшигчдэд хамаарна. |
Жич: НҮБ-ын паспорт бүхий НҮБ, түүний төрөлжсөн байгууллагын албан хаагчдыг визээс чөлөөлөхөөр манай 2007.04.30-ны К/07-566, НҮБ-ын 2007.06.11-ны төлөөний нотоор тохиролцсон нь 2007.07.10-наас хүчин төгөлдөр болсон |