МОНГОЛ БАНК:
-
АНУ доллар 1,629.31 -
Евро 2,202.42 -
Японы иен 16.47 -
Английн фунт 2,621.64 -
ОХУ-ын рубль 50.57 -
БНХАУ-ын юань 266.26
ГОЛОМТ БАНК:
Валют | Монгол Банкны хаалтын ханш | Бэлэн | Бэлэн бус | ||
---|---|---|---|---|---|
Авах | Зарах | Авах | Зарах | ||
Америк доллар | 1,629.31 | 1,620.00 | 1,665.00 | 1,617.00 | 1,662.00 |
Хятадын юань | 266.26 | 264.50 | 273.50 | 264.00 | 273.00 |
Eвро | 2,202.42 | 2,202.00 | 2,280.00 | 2,200.00 | 2,270.00 |
Иен | 16.47 | 16.39 | 17.01 | 16.42 | 17.00 |
Оросын рубль | 50.57 | 48.50 | 52.50 | 48.90 | 52.40 |
Английн фунт | 2,621.64 | 2,626.00 | 2,710.00 | 2,623.00 | 2,695.00 |
Вон | 1.52 | 1.47 | 1.58 | 1.48 | 1.57 |
ХААН БАНК:
Валют | Валютын нэр | Албан ханш | Бэлэн | Бэлэн бус | ||
Авах | Зарах | Авах | Зарах | |||
USD | АНУ-ын Доллар | 1629.31 | 1627.00 | 1664.00 | 1625.00 | 1662.00 |
CNY | БНХАУ-ын Юань | 266.26 | 264.70 | 273.20 | 264.20 | 272.70 |
EUR | ЕХ Евро | 2202.42 | 2174.00 | 2262.00 | 2174.00 | 2255.00 |
JPY | Японы Иен | 16.47 | 16.30 | 16.98 | 16.30 | 16.93 |
RUB | ОХУ-ын Рубль | 50.57 | 48.50 | 52.60 | 49.50 | 52.10 |
GBP | Английн Фунт | 2621.64 | 2567.00 | 2692.00 | 2582.00 | 2679.00 |
KRW | БНСУ-ын Вон | 1.52 | 1.50 | 1.59 | 1.50 | 1.56 |
ХАС БАНК:
2013-09-27 | МОНГОЛ БАНК | БЭЛЭН | БЭЛЭН БУС | ||
---|---|---|---|---|---|
ВАЛЮТ | АВАХ | ЗАРАХ | АВАХ | ЗАРАХ | |
Америк доллар | 1629.31 | 1618.80 | 1664.80 | 1618.00 | 1664.00 |
Eвро | 2204.42 | 2164.0 | 2264.0 | 2160.0 | 2260.0 |
Хятадын юань | 266.26 | 263.2 | 273.2 | 263.0 | 273.0 |
Оросын рубль | 50.57 | 49.4 | 52.8 | 50.0 | 52.4 |
Иен | 16.47 | 16.18 | 16.94 | 16.14 | 16.90 |
Вон | 1.52 | 0 | 0 | 1.48 | 1.56 |
ХУДАЛДАА ХӨГЖЛИЙН БАНК:
Валют | Монгол банкны ханш | ||||
Бэлэн бус | Бэлэн | ||||
Авах | Зарах | Авах | Зарах | ||
USD | 1,629.31 | 1,610.00 | 1,662.00 | 1,612.00 | 1,664.00 |
EUR | 2,202.42 | 2,159.00 | 2,255.00 | 2,153.00 | 2,262.00 |
GBP | 2,621.64 | 2,559.00 | 2,685.00 | 2,546.00 | 2,698.00 |
RUB | 50.57 | 49.34 | 52.06 | 47.86 | 53.22 |
CNY | 266.26 | 262.00 | 272.50 | 262.30 | 272.80 |
KRW | 1.5200 | 1.4690 | 1.5730 | 1.4540 | 1.5860 |
УЛААНБААТАРТ ХОТЫН БАНК:
УБХБ Арилжааны ханш – 2013/09/27 | ||||
Валют | Бэлэн бус | Бэлэн | ||
Авах | Зарах | Авах | Зарах | |
USD | 1608 | 1668 | 1610 | 1670 |
EUR | 2137.03 | 2263.11 | 2139.69 | 2271.06 |
GBP | 2536.08 | 0 | 2521.11 | 0 |
JPY | 15.61 | 0 | 15.57 | 17.71 |
CNY | 259.09 | 273.54 | 260 | 274.5 |
CHF | 1710.64 | 0 | 1693.53 | 0 |
RUB | 48.73 | 0 | 48 | 55.5 |
KRW | 1.49 | 0 | 1.44 | 1.63 |
HKD | 202.26 | 0 | 201.15 | 0 |
ТӨРИЙН БАНК:
Валютын нэр |
Авах
|
Зарах
|
|
USD
|
1629.30
|
1665.00
|
|
EUR
|
2180.00
|
2270.00
|
|
KRW
|
1.50
|
1.57
|
|
JPY
|
16.09
|
17.07
|
|
CNY
|
264.50
|
273.10
|
|
RUB
|
47.45
|
53.35
|