Монгол Улсын 2017 оны ТОП-100 аж ахуйн нэгж тодорлоо. “ТОП-100” аж ахуйн нэгжийг “Эрдэнэт Үйлдвэр” ХХК тэргүүлж “Эрдэнэс Тавантолгой” ХК, “Оюу Толгой” ХХК, “Хаан банк” ХХК, “Энержи ресурс” ХХК, “Монголын алт” /МАК/ ХХК, “Худалдаа хөгжлийн банк, “Тийсс Монгол” ХХК, “НИК” ХХК, “Тавантолгой” ХК эхний аравт жагссан байна. Нэр бүхий 65 аж ахуйн нэгж гурван жил дараалан “ТОП-100” аж ахуйн нэгжид багтсан бол шинээр 17 аж ахуйн нэгж нэмэгджээ.
100 аж ахуйн нэгжийн борлуулалтын орлого 2017 оны байдлаар өмнөх оноос 30 орчим хувиар, улсын төсөвт төлсөн татварын хэмжээ 1,9 дахин нэмэгдэж 3,2 их наяд төгрөгт хүрчээ. Аж ахуйн нэгжүүд Монгол Улсын төсвийн татварын орлогын 50 орчим хувийг бүрдүүлж 80 орчим мянган хүнийг ажлын байраар хангасан байна.
“ТОП-100” аж ахуйн нэгжийн 25 хувь нь худалдаа үйлчилгээ, 22 хувь нь уул уурхай, 12 хувь нь газрын тосны хангамж, есөн хувь нь хүнсний үйлдвэрлэл, найман хувь нь банк санхүү, долоо хувь нь цахилгаан дулааны үйлдвэрлэл, усан хангамж, зургаан хувь нь харилцаа холбоо, гурван хувь нь барилга, зам, гурван хувь нь хүнд үйлдвэр, хоёр хувь нь тээвэр ложистик, үлдэх хувь нь бусад салбарынх байна.
ТОП-100 аж ахуйн нэгжийг тодруулах ёслолд Монгол Улсын Ерөнхий сайд У.Хүрэлсүх оролцлоо.
Тэрээр 2017 оны байдлаар худалдаа, уул уурхай, хөдөө аж ахуй, боловсруулах салбар 35 хүртэл хувиар өсч, эдийн засгийн бодит өсөлт 5,3 хувьд хүрсэнд ТОП-100 аж ахуйн нэгжийн оруулсан хувь нэмэр их байсныг тэмдэглэж, Монгол Улсын Засгийн газрын нэрийн өмнөөс болон хувиасаа талархал илэрхийлэв.
Бизнес эрхлэгчид ажлаа хэвийн явуулах, хөрөнгө оруулалт, бизнесийн таатай орчин бүрдүүлэх, тулгарч болох макро эрсдэлийг бууруулахад Засгийн газар онцгой анхаарч ажиллана гэдгийг Ерөнхий сайд хэллээ.
Засгийн газар бизнес эрхлэхэд ээлтэй, ажлын байр бий болгоход чиглэсэн, тэгш шударга татварын орчныг бий болгохыг зорьж, шударгаар бизнес эрхлэгч, сайн татвар төлөгчийг дэмжин татварын зардлыг нь бууруулна гэлээ.
МОНГОЛ УЛСЫН 2017 ОНЫ “ТОП-100” АЖ АХУЙН НЭГЖ
№ | Компанийн нэр |
1 | “Эрдэнэт үйлдвэр” ХХК |
2 | “Эрдэнэс -Таван толгой “ХК |
3 | “Оюу Толгой” ХХК |
4 | Хаан банк |
5 | “Энержи Ресурс” ХХК |
6 | Монголын Алт (Мак) ХХК |
7 | Худалдаа Хөгжлийн банк |
8 | “Тийсс Монгол” ХХК |
9 | “НИК” ХХК |
10 | “Тавантолгой” ХК |
11 | Төрийн банк |
12 | “АПУ” ХК |
13 | Голомт банк |
14 | “Улаанбаатар төмөр зам” ХНН |
15 | Хас банк |
16 | “Мобиком корпораци” ХХК |
17 | “Цайрт минериал” ХХК |
18 | “Ти Ти Жи Ви Си Өү” ХХК |
19 | “Дулааны 4-р Цахилгаан Станц” ТӨХК |
20 | “Вагнер Ази тоног төхөөрөмж” ХХК |
21 | “МИАТ” ХК |
22 | “Номин тав трейд” ХХК |
23 | “Говь” ХК |
24 | “Рэдпаф Монгол” ХХК |
25 | “Саусгоби сэндс” ХХК |
26 | “Юнител” ХХК |
27 | “Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ“ ТӨХК |
28 | “М-Си-Эс кока-кола” ХХК |
29 | “Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ” ТӨХК |
30 | “Магнай Трейд” ХХК |
31 | “Ай Си Ай Си” ХХК |
32 | Болдтөмөр Ерөө гол ХХК |
33 | “Сод Монгол Групп” ХХК |
34 | “Апу Трейдинг” ХХК |
35 | Монгол Улсын Хөгжлийн Банк |
36 | “Монголросцветмет” ХХК |
37 | “Шунхлай” ХХК |
38 | “Петростар” ХХК |
39 | “Багануур” ХК |
40 | “Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр” ТӨХК |
41 | “Мэдээлэл холбооны сүлжээ” ТӨК |
42 | “Дулааны 3-р цахилгаан станц” ТӨХК |
43 | “Спирт Бал Бурам” ХХК |
44 | “Шинь Шинь” ХХК |
45 | “Номин трейдинг” ХХК |
46 | “Эрдэнэт Булганы цахилгаан түгээх сүлжээ” ТӨХК |
47 | Улаанбаатар хотын банк |
48 | “Саппорт сервисес Монголиа” ХХК |
49 | “Алтангадас Трейд” ХХК |
50 | Капитрон банк |
51 | “МоЭнКо” ХХК |
52 | “М-Ойл групп” ХХК |
53 | “Си Өү Эй Эл” ХХК |
54 | “Жэйкобс инженеринг” ХХК |
55 | “Монгол Тамхи Со” ХХК |
56 | “Өсөх зоос” ХХК |
57 | “Скайтел” ХХК |
58 | “Волтам” ХХК |
59 | “Таван Богд” ХХК |
60 | “СББ трейд” ХХК |
61 | “Жем Интернэшнл” ХХК |
62 | “М-Си-Эс Интернэйшнл” ХХК |
63 | “Юнивишн” ХХК |
64 | “Монос Фарм Трейд” ХХК |
65 | “Трансвест Монголиа” ХХК |
66 | “Шунхлай Трейдинг” ХХК |
67 | “М-Си-Эс Проперти” ХХК |
68 | “М-Си-Эс Азиа Пасифик Брюэри” ХХК |
69 | “Баян Айраг Эксплорэйшн” ХХК |
70 | “Талх Чихэр” ХК |
71 | “Сонгино Хангай” ХХК |
72 | “Скай Хайпермаркет” ХХК |
73 | “Алтайн Хүдэр” ХХК |
74 | “МТ петролиум” ХХК |
75 | “Номун Табак” ХХК |
76 | “Тэс Петролиум” ХХК |
77 | “Жи-мобайл” ХХК |
78 | “Номин Холдинг” ХХК |
79 | “Петрочайна Дачин Тамсаг” ХХК |
80 | “Монсуль” ХХК |
81 | “Дорнод бүсийн эрчим хүчний систем” ТӨХК |
82 | “Эко Констракшн” ХХК |
83 | “Улаанбаатар дулааны сүлжээ” ТӨХК |
84 | “МСМ групп” ХХК |
85 | “Премиум Конкрит” ХХК |
86 | “Эко Алтан Заамар” ХХК |
87 | “Тотал Дистрибюшн” ХХК |
88 | “Шивээ-Овоо” ХК |
89 | “Бласт” ХХК |
90 | “Ойн Бирж” ХХК |
91 | “Моннидер” ХХК |
92 | “Монполимет групп” ХХК |
93 | “Алтан Жолоо Трейд” ХХК |
94 | “Шарын Гол” ХК |
95 | “Алтан Тариа” ХХК |
96 | “М-Си-Эс Холдинг” ХХК |
97 | “Монос Улаанбаатар” ХХК |
98 | “Шангрила-Улаанбаатар Хотел” ХХК |
99 | “Таван Богд Фүүдс” ХХК |
100 | “Цахиур” ХХК |
Сангийн яам, МҮХАҮТ, Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар, Үндэсний статистикийн хороо, Санхүүгийн зохицуулах хороо, Татварын ерөнхий газар, Гаалийн ерөнхий газар, Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн газрын хамтарсан Ажлын хэсэг ТОП-100 аж ахуйн нэгжийг борлуулалтын орлого, татвар төлөлт, хөрөнгө, ашиг, нийгмийн даатгал төлсөн ажиллагсдын тоо гэсэн үндсэн таван шалгуураар тодруулжээ хэмээн Засгийн газрын Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах хэлтсээс мэдээллээ.