10 сарын 16-ны өдөр дүрэм зөрчсөн жолооч нарын мэдээлэл

Замын хөдөлгөөний удирдлагын төвд 10 сарын 16-ны өдөр  гэрлэн дохионы 149, хурд хэтрүүлсэн 111 зөрчил бүртгэгдсэн байна. Тиймээс жолооч та бүхэн замын хөдөлгөөнд оролцохдоо дүрмээ биелүүлэн соёлтой оролцоно уу гэж Замын хөдөлгөөний удирдлагын төвөөс анхааруулж байна.

PassDate PlateNumber ReasonCode Violation Info
2013/10/16 01:09:16 0049УНТ SPEED 69km/h
2013/10/16 00:24:46 0078ДГА SPEED 70km/h
2013/10/16 00:07:47 0354УНС SPEED 84km/h
2013/10/16 11:37:53 0440УБС SPEED 68km/h
2013/10/16 17:59:42 0522УНК SPEED 74km/h
2013/10/16 22:38:14 0696УНТ SPEED 80km/h
2013/10/16 22:26:18 0797УНР SPEED 67km/h
2013/10/16 11:29:47 0914УНТ SPEED 68km/h
2013/10/16 22:46:32 1223УНВ SPEED 67km/h
2013/10/16 21:48:39 1255УБЗ SPEED 68km/h
2013/10/16 10:49:25 1276УНЯ SPEED 76km/h
2013/10/16 02:39:27 1308УНР SPEED 86km/h
2013/10/16 07:26:16 1339УБЦ SPEED 72km/h
2013/10/16 10:07:11 1414УНД SPEED 73km/h
2013/10/16 06:27:00 1587УНТ SPEED 69km/h
2013/10/16 23:43:41 1613УНП SPEED 70km/h
2013/10/16 01:42:53 1614УНЭ SPEED 74km/h
2013/10/16 11:43:54 1787ГАҮ SPEED 67km/h
2013/10/16 23:27:06 1789УНС SPEED 72km/h
2013/10/16 09:57:56 1802УНМ SPEED 68km/h
2013/10/16 02:48:42 1811УНЧ SPEED 80km/h
2013/10/16 02:47:41 1900УНГ SPEED 72km/h
2013/10/16 22:11:07 2030СЭҮ SPEED 67km/h
2013/10/16 20:33:35 2066УНП SPEED 66km/h
2013/10/16 07:13:30 2123УНХ SPEED 77km/h
2013/10/16 06:56:32 2217УНЭ SPEED 68km/h
2013/10/16 03:37:11 2227УНҮ SPEED 72km/h
2013/10/16 00:40:00 2263УНГ SPEED 70km/h
2013/10/16 23:25:24 2515УБТ SPEED 77km/h
2013/10/16 23:37:55 2701УНР SPEED 75km/h
2013/10/16 02:22:07 2761УНР SPEED 67km/h
2013/10/16 22:17:49 2767БРА SPEED 70km/h
2013/10/16 06:25:17 2813ТӨВ SPEED 68km/h
2013/10/16 22:00:26 3105УНЯ SPEED 85km/h
2013/10/16 06:51:51 3198УНВ SPEED 69km/h
2013/10/16 23:39:57 3202УБХ SPEED 71km/h
2013/10/16 20:50:44 3343УБӨ SPEED 73km/h
2013/10/16 12:54:01 3400УББ SPEED 73km/h
2013/10/16 00:33:33 3696УНЕ SPEED 66km/h
2013/10/16 02:44:02 3704УНЭ SPEED 69km/h
2013/10/16 05:51:22 3711УБП SPEED 81km/h
2013/10/16 00:39:40 3773УНМ SPEED 70km/h
2013/10/16 11:19:32 3796УНХ SPEED 68km/h
2013/10/16 00:36:28 4010УНН SPEED 72km/h
2013/10/16 04:04:40 4154УНС SPEED 69km/h
2013/10/16 23:49:01 4307УНР SPEED 89km/h
2013/10/16 21:29:17 4468УНР SPEED 72km/h
2013/10/16 06:02:50 4473УНВ SPEED 77km/h
2013/10/16 23:35:49 4500УНӨ SPEED 77km/h
2013/10/16 22:32:18 4594УНТ SPEED 66km/h
2013/10/16 05:37:34 4706УНУ SPEED 74km/h
2013/10/16 23:09:30 4863УБП SPEED 71km/h
2013/10/16 23:56:13 4914УНО SPEED 81km/h
2013/10/16 22:53:24 5099УНХ SPEED 79km/h
2013/10/16 11:35:21 5100УНБ SPEED 70km/h
2013/10/16 02:37:32 5212УНБ SPEED 69km/h
2013/10/16 01:13:56 5259УНО SPEED 68km/h
2013/10/16 00:48:30 5351УНА SPEED 81km/h
2013/10/16 21:20:38 5351УНА SPEED 71km/h
2013/10/16 22:54:13 5433УБЧ SPEED 69km/h
2013/10/16 00:27:41 5486УНЧ SPEED 66km/h
2013/10/16 05:35:25 5535УНЗ SPEED 68km/h
2013/10/16 22:18:12 5648УНЗ SPEED 71km/h
2013/10/16 01:57:16 5817УНП SPEED 71km/h
2013/10/16 23:42:56 5864УБС SPEED 67km/h
2013/10/16 21:46:17 6048УНО SPEED 68km/h
2013/10/16 13:41:28 6286УНА SPEED 71km/h
2013/10/16 10:01:44 6391УНП SPEED 69km/h
2013/10/16 21:35:51 6392УНЛ SPEED 68km/h
2013/10/16 23:46:07 6412УНЗ SPEED 78km/h
2013/10/16 02:58:13 6421УНБ SPEED 81km/h
2013/10/16 23:59:55 6585УНӨ SPEED 72km/h
2013/10/16 06:30:09 6699БНХ SPEED 69km/h
2013/10/16 00:43:07 6767УНР SPEED 66km/h
2013/10/16 10:55:25 6777УНМ SPEED 67km/h
2013/10/16 01:07:32 6834УНЧ SPEED 67km/h
2013/10/16 23:21:02 7188УНА SPEED 75km/h
2013/10/16 00:01:45 7190УНЛ SPEED 72km/h
2013/10/16 00:48:26 7198УНО SPEED 75km/h
2013/10/16 03:10:49 7200УНП SPEED 68km/h
2013/10/16 23:55:46 7306УНМ SPEED 92km/h
2013/10/16 16:19:05 7321УНӨ SPEED 76km/h
2013/10/16 23:52:44 7374УНЛ SPEED 83km/h
2013/10/16 10:12:11 7400УБТ SPEED 69km/h
2013/10/16 23:39:10 7449УНЦ SPEED 80km/h
2013/10/16 02:02:05 7506УНА SPEED 71km/h
2013/10/16 21:40:25 7640УНН SPEED 72km/h
2013/10/16 23:13:08 7707УНЭ SPEED 67km/h
2013/10/16 11:21:34 7759УБТ SPEED 74km/h
2013/10/16 13:19:22 7770УБР SPEED 69km/h
2013/10/16 00:40:31 7779УБЕ SPEED 66km/h
2013/10/16 22:50:40 8046УНЗ SPEED 68km/h
2013/10/16 22:05:29 8104УНС SPEED 69km/h
2013/10/16 02:42:32 8199УНУ SPEED 69km/h
2013/10/16 23:46:35 8276УНХ SPEED 69km/h
2013/10/16 11:30:00 8641УБЗ SPEED 68km/h
2013/10/16 21:32:51 8650УНВ SPEED 66km/h
2013/10/16 00:56:00 8756УНХ SPEED 72km/h
2013/10/16 00:07:44 8800УБЭ SPEED 93km/h
2013/10/16 06:04:46 8847УНХ SPEED 82km/h
2013/10/16 04:45:16 8900ӨВА SPEED 82km/h
2013/10/16 06:49:44 8948УНП SPEED 71km/h
2013/10/16 07:12:25 9164УНМ SPEED 67km/h
2013/10/16 06:00:00 9298УНМ SPEED 72km/h
2013/10/16 01:21:28 9415УНА SPEED 71km/h
2013/10/16 21:11:20 9565УНВ SPEED 70km/h
2013/10/16 06:36:56 9615УНУ SPEED 74km/h
2013/10/16 00:49:17 9891УНВ SPEED 77km/h
2013/10/16 11:02:36 9932УБД SPEED 71km/h
2013/10/16 00:48:18 9939УНБ SPEED 78km/h

Үргэлжлэлийг энд дарж үзнэ үү

Санал болгох мэдээ

ЦЕГ-ын ХМТ-ийн дарга, хурандаа Б.Баатархүү: 14 настай хүүгийн машин хулгайлсан хэргийг шалгаж байна

ЦЕГ-ын Хэвлэл мэдээллийн төвийн дарга, хурандаа Б.Баатархүү ийн мэдээлэв. Тэрээр “Тухайн хүүхэд яагаад автомашин хулгайлах …