1 сарын 12-нд дүрэм зөрчсөн жолооч нарын мэдээлэл

Авто замаар зорчигчдын цаг хугацааг хэмнэн, аюулгүй байдлыг хангах зорлигоор замын хөдөлгөөний дүрмийг баримтлуулан 2013 оны наймдугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн ЗХУТөвийн хяналтын камерт илэрсэн зөрчилд хариуцлага тооцох ажлыг эхлүүлсэн билээ.

Замын хөдөлгөөний удирдлагын төв “Монгол шуудан” ТӨХК-аар дамжуулан 2014оны 01-р сарын 12-ны өдрийн байдлаар “Замын хөдөлгөөний дүрэм” зөрчсөн 90 иргэнд гэрийн хаягаар нь торгуулийн мэдэгдэх хуудсыг хүргүүлээд байна. Үүнээс гэрлэн дохионы 90 зөрчил бүрдтгэгдсэн бол  хурд хэтрүүлсэн жолооч  бүртгэгдээгүй байна.

Мөн 2014 оны нэгдүгээр сарын нэгний өдрөөс нэгдүгээр сарын 12-ны өдрийг хүртэл нийт 1259 зөрчил зөрчил илрүүлэх камерт бүртгэгдсэн байна. Жолооч та хурд хэтрүүлж, гэрлэн дохио зөрчсөн бол МУ-ын захиргааны хуулийн дагуу 10,000 төгрөгийн торгуулийг Нийслэлийн төрийн сан 200000985 дансанд тушаана. ЗХУТ

2014 оны нэгдүгээр сарын 12-ны гэрлэн дохионы зөрчил

PassDate PlateNumber ReasonCode Violation Info
2014/01/12 23:28:54 0009УНК SIGNAL RED / 0.163
2014/01/12 13:14:01 0058УНЛ SIGNAL RED / 0.108
2014/01/12 12:30:42 0080УБТ SIGNAL RED / 0.177
2014/01/12 19:44:31 0232УНТ SIGNAL RED / 0.117
2014/01/12 11:15:12 0327УНЧ SIGNAL RED / 3.082
2014/01/12 10:56:43 0461УНЗ SIGNAL RED / 0.172
2014/01/12 10:09:59 0553УНР SIGNAL RED / 0.175
2014/01/12 15:40:42 0561УБЕ SIGNAL RED / 0.195
2014/01/12 11:34:28 0633УБО SIGNAL RED / 0.069
2014/01/12 09:54:06 0679УБҮ SIGNAL RED / 0.163
2014/01/12 14:41:39 0888УБЕ SIGNAL RED / 0.06
2014/01/12 21:34:56 0966УБҮ SIGNAL RED / 0.077
2014/01/12 11:43:08 1010ДАА SIGNAL RED / 0.07
2014/01/12 10:37:50 1056УБҮ SIGNAL RED / 0.05
2014/01/12 12:30:48 1065УНР SIGNAL RED / 0.066
2014/01/12 11:12:42 1108УБҮ SIGNAL RED / 0.111
2014/01/12 19:15:29 1129УНВ SIGNAL RED / 0.046
2014/01/12 13:28:20 1215УНЗ SIGNAL RED / 0.051
2014/01/12 15:02:48 1242УНЗ SIGNAL RED / 0.501
2014/01/12 23:51:53 1262УНМ SIGNAL RED / 0.185
2014/01/12 05:24:10 1330УНМ SIGNAL RED / 0.108
2014/01/12 10:10:47 1751УНБ SIGNAL RED / 0.531
2014/01/12 15:00:40 1860УНА SIGNAL RED / 0.093
2014/01/12 09:47:15 1908УНУ SIGNAL RED / 0.27
2014/01/12 18:08:45 1923УНО SIGNAL RED / 0.614
2014/01/12 04:56:31 1957УНК SIGNAL RED / 3.79
2014/01/12 13:38:00 1965УНА SIGNAL RED / 0.257
2014/01/12 12:04:01 2209УНЭ SIGNAL RED / 0.301
2014/01/12 19:20:36 2345УБЧ SIGNAL RED / 0.091
2014/01/12 12:18:42 2772УНС SIGNAL RED / 0.233
2014/01/12 13:40:08 2876УНТ SIGNAL RED / 0.063
2014/01/12 05:13:35 2877УБЗ SIGNAL RED / 0.18
2014/01/12 18:19:12 2935УНӨ SIGNAL RED / 0.144
2014/01/12 11:45:42 3104УНХ SIGNAL RED / 0.154
2014/01/12 00:35:23 3246УНЦ SIGNAL RED / 5.73
2014/01/12 12:11:20 3333УБР SIGNAL RED / 0.766
2014/01/12 14:19:10 3600УНХ SIGNAL RED / 0.112
2014/01/12 11:38:21 3824УНС SIGNAL RED / 0.066
2014/01/12 04:40:49 3979УНМ SIGNAL RED / 4.858
2014/01/12 15:05:31 4226УНУ SIGNAL RED / 0.078
2014/01/12 08:57:25 4310УНЧ SIGNAL RED / 0.08
2014/01/12 12:46:12 4459УНС SIGNAL RED / 0.124
2014/01/12 18:21:27 4533УНВ SIGNAL RED / 0.184
2014/01/12 09:36:41 4741УНР SIGNAL RED / 0.466
2014/01/12 14:50:51 4994СЭҮ SIGNAL RED / 0.112
2014/01/12 00:37:16 5045УНҮ SIGNAL RED / 6.491
2014/01/12 13:36:40 5182УНР SIGNAL RED / 0.141
2014/01/12 15:01:51 5262УНС SIGNAL RED / 0.181
2014/01/12 14:39:52 5343УНТ SIGNAL RED / 0.125
2014/01/12 13:00:51 5505УБҮ SIGNAL RED / 0.144
2014/01/12 10:46:45 5596УНЛ SIGNAL RED / 0.377
2014/01/12 12:15:00 5600УНҮ SIGNAL RED / 0.064
2014/01/12 14:12:20 5665УНК SIGNAL RED / 0.12
2014/01/12 12:00:20 5836УНД SIGNAL RED / 0.129
2014/01/12 12:35:18 5931УНУ SIGNAL RED / 0.04
2014/01/12 16:07:47 6008УНӨ SIGNAL RED / 0.066
2014/01/12 16:18:24 6024УНГ SIGNAL RED / 1.642
2014/01/12 23:02:23 6188УБҮ SIGNAL RED / 0.119
2014/01/12 11:19:19 6243УНА SIGNAL RED / 0.133
2014/01/12 15:04:38 6459УНВ SIGNAL RED / 0.072
2014/01/12 11:21:50 6643ДГО SIGNAL RED / 0.109
2014/01/12 15:31:11 6794УНВ SIGNAL RED / 0.083
2014/01/12 10:20:48 6799УНГ SIGNAL RED / 0.076
2014/01/12 14:49:00 7224УНМ SIGNAL RED / 0.053
2014/01/12 13:12:39 7276УНЧ SIGNAL RED / 0.159
2014/01/12 14:10:31 7410УНР SIGNAL RED / 0.052
2014/01/12 18:12:27 7441УНЭ SIGNAL RED / 0.147
2014/01/12 12:36:51 7516УБЧ SIGNAL RED / 0.865
2014/01/12 16:48:39 7560УБТ SIGNAL RED / 0.125
2014/01/12 15:56:45 7601УНӨ SIGNAL RED / 0.244
2014/01/12 14:19:12 7708УНХ SIGNAL RED / 0.305
2014/01/12 09:43:01 8000УБЛ SIGNAL RED / 2.052
2014/01/12 18:32:41 8262УНА SIGNAL RED / 0.052
2014/01/12 11:00:43 8361УНМ SIGNAL RED / 0.114
2014/01/12 21:25:58 8404УНА SIGNAL RED / 0.199
2014/01/12 13:52:10 8451УНН SIGNAL RED / 0.222
2014/01/12 15:11:02 8546УБЗ SIGNAL RED / 0.079
2014/01/12 02:20:27 8695УНС SIGNAL RED / 0.199
2014/01/12 17:52:12 8789УБТ SIGNAL RED / 0.113
2014/01/12 12:56:23 8940УНА SIGNAL RED / 0.092
2014/01/12 17:31:56 9069УНГ SIGNAL RED / 0.145
2014/01/12 14:34:21 9093УНБ SIGNAL RED / 0.132
2014/01/12 15:18:23 9120УНЛ SIGNAL RED / 0.149
2014/01/12 09:31:21 9152УБЧ SIGNAL RED / 0.426
2014/01/12 13:22:45 9609УНЦ SIGNAL RED / 0.437
2014/01/12 10:51:09 9840УНХ SIGNAL RED / 0.08
2014/01/12 12:24:44 9901УНЯ SIGNAL RED / 0.204
2014/01/12 10:58:45 9919УНР SIGNAL RED / 0.343
2014/01/12 15:15:30 9990УНЛ SIGNAL RED / 0.107
2014/01/12 15:36:40 9997УБҮ SIGNAL RED / 0.061

Санал болгох мэдээ

Монгол Улс инновацад түшиглэн хаягжилтаа шинэчилж байгааг “Өвлийн Давос” онцолж байна

Швейцарын Давос хотноо Дэлхийн эдийн засгийн 54 дэх удаагийн чуулганд Монгол Улсын Ерөнхий сайд Л.Оюун-Эрдэнэ …