Доорх жагсаалтад нэр дурдсан тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид Та бүхэн хүснэгтэд заасан хугацаанд Ашигт малтмалын тухай хуулийн 32 дугаар зүйл болон 34 дүгээр зүйлийн 34.4-д заасны дагуу төлбөрөө хугацаанд нь бүрэн төлж бүртгүүлэхийг мэдэгдье.
№ | Код | Эзэмшигч | Талбай (га) | Олгосон огноо |
1 | MV-013455 | Гантиг-Уул | 43.35 | 2008.04.01 |
2 | MV-017279 | Занаду энержи ресорсэс монголиа | 611.19 | 2013.04.01 |
3 | XV-015542 | Чандмань тал | 2744.24 | 2010.04.01 |
4 | MV-017280 | Занаду энержи ресорсэс монголиа | 838.53 | 2013.04.01 |
5 | XV-015544 | Рийчфийлд | 7635.37 | 2010.04.01 |
6 | XV-013460 | Мориндаваа дайрга | 96.27 | 2008.04.02 |
7 | XV-013464 | Грандхаски интернэшнл | 3766.68 | 2008.04.03 |
8 | XV-014834 | Цэцэнс майнинг энержи | 3233.17 | 2009.04.03 |
9 | XV-011628 | МОЭНКО | 3517.8 | 2006.04.03 |
10 | XV-014835 | Цэцэнс майнинг энержи | 3058.2 | 2009.04.03 |
11 | MV-011618 | Флинкмонголиа | 81.84 | 2006.04.03 |
12 | MV-011657 | Монголиан Жемстонес индустри | 86.29 | 1997.04.03 |
13 | MV-013470 | Нутгийн анар | 83.49 | 2008.04.04 |
14 | MV-005582 | Оргилсэр | 27.06 | 2003.04.05 |
15 | MV-000011 | Эрдэнэт | 2540.91 | 1996.04.06 |
16 | XV-011644 | Түшиг-Интернэшнл | 28.07 | 2006.04.06 |
17 | XV-011642 | Жи Эс Би майнинг | 10485.52 | 2006.04.06 |
18 | MV-017018 | Ти Жи Вай | 622.3 | 2012.04.06 |
19 | XV-005597 | И Си Эм | 7580.9 | 2003.04.06 |
20 | MV-015552 | Хүслэмж | 17.03 | 2010.04.07 |
21 | MV-009579 | Шиба | 3.24 | 2005.04.07 |
22 | XV-011654 | Чандганакоул | 9968.26 | 2006.04.07 |
23 | XV-013476 | Голденгоби майнинг | 38569.28 | 2008.04.07 |
24 | MV-002185 | Чинтөгс | 41.25 | 2000.04.07 |
25 | XV-013472 | Соржонш | 515.05 | 2008.04.07 |
26 | XV-016804 | Опэнпит | 263.97 | 2008.04.07 |
27 | MV-001105 | Монголчех металл | 104.47 | 1998.04.07 |
28 | MV-016896 | Хамтын эх булаг | 30.71 | 2010.04.07 |
29 | XV-013493 | Говь-Эрээн | 250.58 | 2008.04.08 |
30 | XV-014846 | МЭБЭ | 2611.77 | 2009.04.08 |
31 | XV-013495 | Болордаймонд | 22052.17 | 2008.04.08 |
32 | XV-015559 | Юниверсалминерал эксплорейшн | 13777.85 | 2010.04.08 |
33 | XV-004251 | Зостресорсиз | 662.66 | 2002.04.08 |
34 | XV-015555 | Мандалхүдэр | 43652.72 | 2010.04.08 |
35 | MV-017292 | Салхит-Алтай | 1623.8 | 2013.04.08 |
36 | XV-015556 | Рилмайк | 1331.82 | 2010.04.08 |
37 | MV-017291 | Талст дөл | 254.36 | 2013.04.08 |
38 | MV-013501 | Ричфлюорит | 152.67 | 2008.04.09 |
39 | XV-013497 | Эм Юу Ар Си | 3203.59 | 2008.04.09 |
40 | MV-013502 | Ричфлюорит | 262.73 | 2008.04.09 |
41 | MV-013506 | Баялагбийлд инвест | 207.57 | 2008.04.09 |
42 | XV-015563 | Ихшижир эрдэнэ | 1576.23 | 2010.04.09 |
43 | XV-015562 | Булгантайхар | 2306.33 | 2010.04.09 |
44 | XV-013505 | Баяжтату | 3375.23 | 2008.04.09 |
45 | MV-013500 | Буман-Олз | 383.03 | 2008.04.09 |
46 | XV-013498 | Эм Юу Ар Си | 1558.59 | 2008.04.09 |
47 | XV-014851 | Саруулсайн | 7889.73 | 2009.04.10 |
48 | XV-013530 | Мэжикстэйшин | 25.73 | 2008.04.10 |
49 | MV-011666 | Монвольфрам | 81.61 | 2006.04.10 |
50 | XV-007817 | Чанхун куане | 4178.58 | 2004.06.30 |
51 | XV-013536 | Хөххархираа | 1032.89 | 2008.04.11 |
52 | XV-012715 | Чанхун куане | 913.89 | 2007.09.14 |
53 | MV-017294 | Занаду энержи ресорсэс монголиа | 171.73 | 2013.04.11 |
54 | MV-015572 | Монголын алт МАК | 611.91 | 2010.04.12 |
55 | MV-007257 | ШТН | 58.5 | 2004.04.12 |
56 | MV-015571 | Шенгчан | 43.98 | 2010.04.12 |
57 | MV-015573 | Монголын алт МАК | 33.77 | 2010.04.12 |
58 | MV-011664 | Давст-Оргил | 35.85 | 2006.04.13 |
59 | MV-007194 | Гэрэлт-Орд | 10.42 | 1998.04.13 |
60 | MV-003166 | Шиба | 25.87 | 2001.04.13 |
61 | XV-015569 | Эрдэнэмонгол | 4514.33 | 2010.04.14 |
62 | XV-017492 | Эрдэнэмонгол | 1433.21 | 2010.04.14 |
63 | XV-015570 | Ландлорд | 5877.65 | 2010.04.14 |
64 | MV-011667 | Ричфлюорит | 65.84 | 2006.04.14 |
65 | XV-013552 | Эф Эм Ай | 5629.26 | 2008.04.15 |
66 | MV-014377 | Жэй Ти Ти | 26.02 | 2008.04.15 |
67 | XV-014907 | Билэгтхайрхан уул | 28165.4 | 2008.04.15 |
68 | XV-013551 | Эф Эм Ай | 9675.13 | 2008.04.15 |
69 | MV-013550 | Эм Си Си Эм | 195.14 | 2008.04.15 |
70 | XV-013544 | Билэгтхайрхан уул | 29548.85 | 2008.04.15 |
71 | XV-012404 | Монголианминералз питии | 7109.1 | 2007.04.16 |
72 | MV-001126 | УБТЗ-ын Чулуун завод | 22.62 | 1998.04.16 |
73 | XV-015579 | Дэвжих арвин орд | 34475.71 | 2010.04.16 |
74 | XV-010444 | Фокусметал майнинг | 378.44 | 2003.04.16 |
75 | XV-016915 | Мига-Эрин | 18833.09 | 2003.04.16 |
76 | XV-005635 | Фрийгүүд эрин | 8281.36 | 2003.04.16 |
77 | MV-003187 | Монсөнөд | 28.02 | 2001.04.17 |
78 | XV-015082 | Ньюбелойт | 580.64 | 2009.04.17 |
79 | XV-013563 | Женерал металс минералс | 9083.4 | 2008.04.17 |
80 | XV-013561 | БХХБ | 18674.47 | 2008.04.17 |
81 | XV-011680 | Тинаха | 71.15 | 2006.04.17 |
82 | XV-011684 | Билэгтзурвас | 1738.62 | 2006.04.17 |
83 | MV-017301 | Хур эрдэнэ баялаг | 1085.2 | 2013.04.17 |
84 | XV-013557 | БХХБ | 5594.73 | 2008.04.17 |
85 | XV-014236 | Батшандас | 3213.91 | 2006.04.17 |
86 | XV-015081 | Ньюбелойт | 970.68 | 2009.04.17 |
87 | MV-002206 | Майн энд филд кореа | 29.84 | 2000.04.17 |
88 | XV-014857 | Алтанрио монголия | 4296.68 | 2009.04.17 |
89 | MV-017304 | Тод-Ундрага | 158.16 | 2013.04.18 |
90 | MV-009630 | Монголын алт МАК | 132.39 | 2005.04.18 |
91 | XV-013567 | Завтайж | 417.06 | 2008.04.18 |
92 | MV-017303 | Алкалли метал монголиа | 4720.16 | 2013.04.18 |
93 | XV-013571 | Туяа-Ундрам | 2145.77 | 2008.04.18 |
94 | MV-016981 | Хонгорын орд | 12.21 | 2001.04.18 |
95 | XV-013575 | Баян-Уянга | 31.28 | 2008.04.18 |
96 | XV-013568 | Мазунайсарууд | 709.6 | 2008.04.18 |
97 | XV-011698 | Эф Ар Эф Эм | 14405.99 | 2006.04.18 |
98 | XV-013570 | Туяа-Ундрам | 914.81 | 2008.04.18 |
99 | XV-011692 | Өү Пи Эм | 3601.84 | 2006.04.18 |
100 | MV-012414 | Гермесгахиур | 104.76 | 2007.04.18 |
101 | XV-011694 | Си Жи Би И Эм | 1163.47 | 2006.04.18 |
102 | XV-011686 | Гурван-Аргалант | 7796.58 | 2006.04.18 |
103 | XV-012400 | Урдхутлаг уул | 628.26 | 2006.04.18 |
104 | MV-012415 | Очир-Ундраа | 190.3 | 2007.04.18 |
105 | MV-012412 | Тайшаншин юань | 99.89 | 2007.04.18 |
106 | XV-011693 | Монгол чадал интернэшнл энержи | 2256.7 | 2006.04.18 |
107 | XV-016731 | Эрдэнийн ундрага хайрхан | 31.17 | 2008.04.18 |
108 | XV-012416 | Геосан | 5898.88 | 2007.04.18 |
109 | MV-015580 | Түмэн-Ивээл | 489.04 | 2010.04.19 |
110 | MV-001130 | Монголхан | 151.57 | 1998.04.20 |
111 | MV-003206 | Хөөсгөл | 217.73 | 2001.04.20 |
112 | MV-003202 | Гаррисон-Ази | 118.6 | 2001.04.20 |
113 | MV-001497 | Сондог | 28.5 | 1999.04.20 |
114 | XV-014861 | Алтайлэнд рисорсэс | 19750.4 | 2009.04.21 |
115 | MV-008744 | Эхийн сэтгэл | 0.37 | 2004.04.21 |
116 | XV-013585 | Шинэканад | 1719.79 | 2008.04.21 |
117 | MV-001134 | Алтандорнод монгол | 125.26 | 1998.04.21 |
118 | XV-013583 | Шинэканад | 1391.32 | 2008.04.21 |
119 | XV-013584 | Шинэканад | 11484.56 | 2008.04.21 |
120 | XV-013581 | Би Ди Би Эл | 541.26 | 2008.04.21 |
121 | XV-013577 | Никуайро | 15160.07 | 2008.04.21 |
122 | XV-013586 | Шинэканад | 2419.85 | 2008.04.21 |
123 | XV-014863 | Эс И Эм Си | 4782.48 | 2009.04.21 |
124 | XV-013582 | ХОТУ | 96.09 | 2008.04.21 |
125 | XV-011700 | НАБД | 56370.3 | 2006.04.21 |
126 | XV-013576 | Никуайро | 19832.4 | 2008.04.21 |
127 | XV-016799 | Никуайро | 6625.69 | 2008.04.21 |
128 | MV-004317 | Хөхшугам | 26.23 | 2002.04.22 |
129 | XV-015587 | Хорикаваметалл | 3204.98 | 2008.04.22 |
130 | XV-015613 | Хорикаваметалл | 1667.82 | 2008.04.22 |
131 | XV-014867 | Флорспар ресорсес | 116.24 | 2009.04.22 |
132 | XV-013607 | Кратон | 3220.1 | 2008.04.23 |
133 | XV-013604 | Эйч Би Си | 3895.9 | 2008.04.23 |
134 | XV-014873 | Вүүдстар ресорсес интернэшнл | 21397.39 | 2009.04.23 |
135 | XV-013600 | Би Ди Би Эл | 8991.63 | 2008.04.23 |
136 | XV-013602 | КМНГ | 132905.73 | 2008.04.23 |
137 | XV-014871 | СДДГ | 1379.3 | 2009.04.23 |
138 | XV-004324 | Уулсаран | 12018.48 | 2002.04.23 |
139 | XV-013603 | Кингдаймонд | 6039.15 | 2008.04.23 |
140 | MV-000181 | Алтандорнод монгол | 7.12 | 1996.04.24 |
141 | XV-014692 | Грандмонтана майнинг | 44035.88 | 2009.04.24 |
142 | XV-004629 | Блэйкмаунт майнинг | 24432.9 | 2002.07.04 |
143 | XV-004615 | Блэйкмаунт майнинг | 14273.16 | 2002.07.04 |
144 | XV-015623 | Ньюбелойт | 2471.43 | 2006.04.24 |
145 | XV-014725 | Нурамир | 4113.81 | 2009.04.24 |
146 | XV-014695 | Алтанрио монголия | 18263.75 | 2009.04.24 |
147 | XV-014713 | Цагаан алтан гүүр | 31633.23 | 2009.04.24 |
148 | XV-011705 | Алтанрио монголия | 17498.41 | 2006.04.24 |
149 | MV-014657 | Рэдхилмонголия | 354.51 | 2009.04.24 |
150 | XV-014682 | Тов эрдэнэ баян | 1294.99 | 2009.04.24 |
151 | XV-014689 | Алтанрио монголия | 6984.55 | 2009.04.24 |
152 | XV-009653 | Дэвжиххайрхан | 1373.19 | 2005.04.25 |
153 | MV-003220 | Скорпионсервис | 25.63 | 2001.04.26 |
154 | XV-007334 | Хулморьт майнинг | 989.9 | 2004.04.26 |
155 | XV-007337 | Хулморьт майнинг | 1658.14 | 2004.04.26 |
156 | MV-001026 | Эрдэс-Увс | 65.59 | 1998.04.26 |
157 | XV-014843 | Хулморьт майнинг | 309.35 | 2004.04.26 |
158 | MV-002246 | Дацантрейд | 37.22 | 2000.04.27 |
159 | XV-007340 | Брэйвхарт ресорсиз | 8383 | 2004.04.27 |
160 | XV-014876 | Айбекслэнд монголиа | 16214.39 | 2009.04.27 |
161 | XV-014877 | Айбекслэнд монголиа | 13679.98 | 2009.04.27 |
162 | MV-002245 | Дацантрейд | 101.26 | 2000.04.27 |
163 | XV-011724 | МОЭНКО | 2110.21 | 2006.04.28 |
164 | MV-005692 | Өсөн | 111.97 | 2003.04.28 |
165 | MV-016821 | Голденхейлс | 2616.9 | 2011.04.28 |
166 | XV-011727 | ЭБГ | 324.97 | 2006.04.28 |
167 | XV-017277 | МОЭНКО | 28585.29 | 2006.04.28 |
168 | XV-011719 | МОЭНКО | 48253.99 | 2006.04.28 |
169 | XV-011731 | Ариун-Өрнөх | 610.63 | 2006.04.28 |
170 | MV-017309 | Пибодивинсвэй ресорсез | 132.81 | 2013.04.29 |
171 | XV-013623 | Баяасоурс | 4481.92 | 2008.04.29 |
172 | XV-013624 | Дарьгангын их тал | 21312.71 | 2008.04.29 |
173 | MV-004348 | Жингуан | 25.63 | 2002.04.29 |
174 | XV-013625 | Өмний их тал | 20517.51 | 2008.04.29 |
175 | MV-015582 | Алтан эрдэнэ газар | 1459.05 | 2010.04.30 |
176 | MV-007374 | Мөнхмайнинг | 96.94 | 2004.04.30 |
177 | XV-017236 | ЕОС | 381.54 | 2008.04.30 |
178 | MV-003239 | Дацантрейд | 57.4 | 2001.04.30 |
179 | XV-013629 | ЕОС | 2126.73 | 2008.04.30 |
180 | MV-017311 | Шинэ мандал өргөө | 1415.37 | 2013.04.30 |
181 | MV-017310 | Шижирхайрга | 25.21 | 2013.04.30 |
Та тусгай зөвшөөрлийн ээлжит жилийн төлбөрөө дараахь дансанд тушаана уу.
1.Төрийн сан банк 900000712 /Төгрөгийн/
Лавлагаа авахыг хүсвэл 263620 дугаарын утсанд хандана уу.
АШИГТ МАЛТМАЛЫН ГАЗРЫН КАДАСТРЫН ХЭЛТЭС