2 сарын 4-нд зөрчил гаргасан жолооч нарын мэдээлэл

p19dcdmrut15jdilaajmm5c1qa12015 оны 02-р сарын 04-нд гэрлэн дохионы зөрчил 92, хурд хэтрүүлсэн 106 зөрчил бүртгэгдсэн. Жолооч та бүхэн замын хөдөлгөөнд оролцохдоо болзошгүй ослоос урьдчилан сэргийлж замын хөдөлгөөний дүрмээ биелүүлэн соёлтой оролцоорой гэж Улаанбаатар хотын Замын хөдөлгөөний удирдлагын төвөөс мэдээллээ.
PassDate PlateNumber ReasonCode Violation Info
1 2015/02/04 14:04:56 0141УНЛ SIGNAL RED / 0.21
2 2015/02/04 08:33:39 0234УНО SIGNAL RED / 0.158
3 2015/02/04 11:43:32 0276УНҮ SIGNAL RED / 0.054
4 2015/02/04 15:13:06 0336УБЧ SIGNAL RED / 0.128
5 2015/02/04 12:54:01 0372УНК SIGNAL RED / 0.075
6 2015/02/04 11:53:58 0672УНБ SIGNAL RED / 0.151
7 2015/02/04 11:25:34 0870УБҮ SIGNAL RED / 0.285
8 2015/02/04 15:18:56 1145УНЕ SIGNAL RED / 0.363
9 2015/02/04 15:15:33 1300УНК SIGNAL RED / 0.136
10 2015/02/04 11:14:56 1416УНС SIGNAL RED / 0.389
11 2015/02/04 13:36:02 1427УНҮ SIGNAL RED / 0.08
12 2015/02/04 09:51:37 2017УНЧ SIGNAL RED / 0.03
13 2015/02/04 11:27:43 2095УБҮ SIGNAL RED / 0.583
14 2015/02/04 07:41:22 2501УНЦ SIGNAL RED / 0.045
15 2015/02/04 10:31:33 2691УНУ SIGNAL RED / 0.107
16 2015/02/04 10:59:32 2769УНУ SIGNAL RED / 0.045
17 2015/02/04 10:49:33 2771УБХ SIGNAL RED / 0.051
18 2015/02/04 14:57:20 2780УНЭ SIGNAL RED / 0.089
19 2015/02/04 13:13:32 2804УНП SIGNAL RED / 0.075
20 2015/02/04 10:50:02 2906УНИ SIGNAL RED / 0.059
21 2015/02/04 11:10:58 2939УБН SIGNAL RED / 0.281
22 2015/02/04 12:22:00 3020УНК SIGNAL RED / 0.042
23 2015/02/04 09:59:37 3037УНУ SIGNAL RED / 0.068
24 2015/02/04 17:19:18 3062УБЕ SIGNAL RED / 0.232
25 2015/02/04 13:02:02 3071УНО SIGNAL RED / 0.075
26 2015/02/04 10:42:03 3102УНД SIGNAL RED / 0.272
27 2015/02/04 15:29:22 3129УНТ SIGNAL RED / 0.329
28 2015/02/04 14:24:01 3200УБВ SIGNAL RED / 0.065
29 2015/02/04 07:53:52 3238УНЗ SIGNAL RED / 0.339
30 2015/02/04 14:51:32 3741УНБ SIGNAL RED / 0.069
31 2015/02/04 10:37:33 3892УНК SIGNAL RED / 0.081
32 2015/02/04 16:05:44 3954УБЕ SIGNAL RED / 0.141
33 2015/02/04 13:14:01 4010УБА SIGNAL RED / 0.125
34 2015/02/04 10:13:32 4146УНИ SIGNAL RED / 0.099
35 2015/02/04 10:54:02 4207УНТ SIGNAL RED / 0.141
36 2015/02/04 11:27:32 4229УНТ SIGNAL RED / 0.106
37 2015/02/04 01:53:40 4264УНЕ SIGNAL RED / 1.364
38 2015/02/04 12:29:31 4449УНГ SIGNAL RED / 0.034
39 2015/02/04 12:05:32 4624УНЧ SIGNAL RED / 0.077
40 2015/02/04 11:01:32 4639УНӨ SIGNAL RED / 0.067
41 2015/02/04 14:48:55 4847УНН SIGNAL RED / 0.517
42 2015/02/04 13:34:55 4849УНК SIGNAL RED / 0.194
43 2015/02/04 11:46:02 4857УНК SIGNAL RED / 0.153
44 2015/02/04 10:11:32 4885УНР SIGNAL RED / 0.067
45 2015/02/04 08:26:59 4988УБҮ SIGNAL RED / 0.608
46 2015/02/04 09:27:33 4989УНИ SIGNAL RED / 0.07
47 2015/02/04 08:31:39 5010УНС SIGNAL RED / 0.191
48 2015/02/04 12:02:02 5016УНЧ SIGNAL RED / 0.118
49 2015/02/04 13:27:40 5225УБН SIGNAL RED / 0.04
50 2015/02/04 15:22:01 5232УНУ SIGNAL RED / 0.103
51 2015/02/04 15:05:33 5340УНС SIGNAL RED / 0.058
52 2015/02/04 15:29:33 5356УБР SIGNAL RED / 0.098
53 2015/02/04 16:19:17 5580УНА SIGNAL RED / 0.134
54 2015/02/04 02:04:54 6028УББ SIGNAL RED / 0.114
55 2015/02/04 12:20:01 6043УНД SIGNAL RED / 0.083
56 2015/02/04 17:54:03 6154УНӨ SIGNAL RED / 0.538
57 2015/02/04 15:26:01 6184УБА SIGNAL RED / 0.06
58 2015/02/04 09:39:37 6301УНИ SIGNAL RED / 0.1
59 2015/02/04 17:01:36 6621УНБ SIGNAL RED / 0.067
60 2015/02/04 11:24:02 6880УББ SIGNAL RED / 0.103
61 2015/02/04 12:06:02 7260УНЦ SIGNAL RED / 0.093
62 2015/02/04 12:34:55 7274УНЯ SIGNAL RED / 0.109
63 2015/02/04 10:07:36 7325УНЛ SIGNAL RED / 0.085
64 2015/02/04 11:38:02 7349УНЯ SIGNAL RED / 0.068
65 2015/02/04 15:10:05 7525УНГ SIGNAL RED / 0.38
66 2015/02/04 16:09:17 7530УНЯ SIGNAL RED / 0.061
67 2015/02/04 15:17:33 7635УНЛ SIGNAL RED / 0.123
68 2015/02/04 09:03:40 7640УНМ SIGNAL RED / 0.243
69 2015/02/04 15:10:02 7792УНП SIGNAL RED / 0.147
70 2015/02/04 10:51:32 7849УБР SIGNAL RED / 0.082
71 2015/02/04 13:52:55 8000УНЯ SIGNAL RED / 0.115
72 2015/02/04 08:51:38 8097УНБ SIGNAL RED / 0.074
73 2015/02/04 10:33:37 8294УНД SIGNAL RED / 0.188
74 2015/02/04 11:45:33 8336УБД SIGNAL RED / 0.133
75 2015/02/04 15:57:32 8349УНЛ SIGNAL RED / 0.073
76 2015/02/04 14:19:30 8416УНЭ SIGNAL RED / 0.045
77 2015/02/04 11:33:33 8696УБА SIGNAL RED / 0.175
78 2015/02/04 16:26:59 8749УНЭ SIGNAL RED / 0.63
79 2015/02/04 20:52:17 8944УНҮ SIGNAL RED / 0.508
80 2015/02/04 10:07:33 9004УБӨ SIGNAL RED / 0.104
81 2015/02/04 14:58:02 9119УБЗ SIGNAL RED / 0.044
82 2015/02/04 11:04:02 9130УНГ SIGNAL RED / 0.12
83 2015/02/04 14:49:33 9160УНГ SIGNAL RED / 0.096
84 2015/02/04 10:40:59 9270УНД SIGNAL RED / 0.601
85 2015/02/04 10:01:21 9277УББ SIGNAL RED / 0.17
86 2015/02/04 10:45:32 9356УНЦ SIGNAL RED / 0.067
87 2015/02/04 10:18:59 9361УНБ SIGNAL RED / 0.485
88 2015/02/04 09:55:37 9397УНК SIGNAL RED / 0.109
89 2015/02/04 10:16:19 9409УНЭ SIGNAL RED / 0.335
90 2015/02/04 10:17:32 9562УНЧ SIGNAL RED / 0.135
91 2015/02/04 00:07:28 9576УНЯ SIGNAL RED / 0.053
92 2015/02/04 16:34:54 9745УНО SIGNAL RED / 0.074
PassDate PlateNumber Violation Info ReasonCode
1 2015/02/04 01:20:50 0004УБГ 73km/h SPEED
2 2015/02/04 21:59:47 0005УББ 76km/h SPEED
3 2015/02/04 15:44:24 0047УНӨ 79km/h SPEED
4 2015/02/04 22:21:07 0064УБӨ 67km/h SPEED
5 2015/02/04 10:04:30 0135УНҮ 81km/h SPEED
6 2015/02/04 13:58:36 0489УНП 78km/h SPEED
7 2015/02/04 13:54:53 0504УБН 71km/h SPEED
8 2015/02/04 05:43:15 0546УНА 73km/h SPEED
9 2015/02/04 00:40:47 0553УНТ 70km/h SPEED
10 2015/02/04 00:11:01 0571УНК 69km/h SPEED
11 2015/02/04 06:30:16 0608УБЛ 87km/h SPEED
12 2015/02/04 12:51:48 0672УНХ 78km/h SPEED
13 2015/02/04 22:50:48 0792УНӨ 75km/h SPEED
14 2015/02/04 23:58:21 0826УНЕ 73km/h SPEED
15 2015/02/04 02:46:49 0869УНВ 71km/h SPEED
16 2015/02/04 03:24:44 0881УНЗ 72km/h SPEED
17 2015/02/04 23:28:14 1226УНХ 84km/h SPEED
18 2015/02/04 14:44:54 1411УНЭ 70km/h SPEED
19 2015/02/04 06:56:53 1455УБЗ 69km/h SPEED
20 2015/02/04 23:27:41 1500УНҮ 73km/h SPEED
21 2015/02/04 04:25:06 1550УНЗ 72km/h SPEED
22 2015/02/04 00:23:17 1684УНҮ 70km/h SPEED
23 2015/02/04 11:38:07 1890УНД 84km/h SPEED
24 2015/02/04 01:48:13 1893УНИ 72km/h SPEED
25 2015/02/04 04:56:45 1918УБВ 74km/h SPEED
26 2015/02/04 00:44:34 2050УНА 74km/h SPEED
27 2015/02/04 06:24:27 2115УНҮ 68km/h SPEED
28 2015/02/04 13:13:51 2217УНХ 72km/h SPEED
29 2015/02/04 23:30:57 2222УНК 74km/h SPEED
30 2015/02/04 07:03:07 2399УНЯ 71km/h SPEED
31 2015/02/04 11:02:50 2619УБВ 68km/h SPEED
32 2015/02/04 02:00:02 2662УНҮ 70km/h SPEED
33 2015/02/04 01:11:28 2707УНЛ 76km/h SPEED
34 2015/02/04 21:15:11 2829УНҮ 78km/h SPEED
35 2015/02/04 01:53:57 2861УНО 73km/h SPEED
36 2015/02/04 05:50:28 2948УББ 75km/h SPEED
37 2015/02/04 03:01:03 2972УБҮ 75km/h SPEED
38 2015/02/04 09:24:50 3175УНД 68km/h SPEED
39 2015/02/04 13:32:31 3422УНЕ 72km/h SPEED
40 2015/02/04 11:36:19 3451УНА 70km/h SPEED
41 2015/02/04 14:03:15 3567УБҮ 72km/h SPEED
42 2015/02/04 17:56:17 3819УНВ 70km/h SPEED
43 2015/02/04 05:18:33 3945УБҮ 73km/h SPEED
44 2015/02/04 00:21:32 3999УБЦ 72km/h SPEED
45 2015/02/04 04:06:56 4030УНК 72km/h SPEED
46 2015/02/04 06:48:14 4099УНА 70km/h SPEED
47 2015/02/04 23:22:59 4250ТӨВ 66km/h SPEED
48 2015/02/04 11:24:22 4390УНӨ 73km/h SPEED
49 2015/02/04 06:24:07 4588УНУ 75km/h SPEED
50 2015/02/04 06:56:59 4610УНЛ 80km/h SPEED
51 2015/02/04 02:39:03 4944УНС 70km/h SPEED
52 2015/02/04 12:27:43 5006УНХ 70km/h SPEED
53 2015/02/04 17:13:43 5205УНУ 70km/h SPEED
54 2015/02/04 07:27:51 5227УНУ 73km/h SPEED
55 2015/02/04 05:57:54 5239УНР 66km/h SPEED
56 2015/02/04 10:01:31 5272УНВ 66km/h SPEED
57 2015/02/04 14:11:24 5472УНЭ 66km/h SPEED
58 2015/02/04 08:13:17 5489УНҮ 69km/h SPEED
59 2015/02/04 11:19:49 5498УНТ 69km/h SPEED
60 2015/02/04 08:27:16 5507УНҮ 70km/h SPEED
61 2015/02/04 23:09:43 5510УНХ 94km/h SPEED
62 2015/02/04 11:53:47 5530УНЛ 67km/h SPEED
63 2015/02/04 06:28:35 5609УНК 70km/h SPEED
64 2015/02/04 22:53:53 5622УНЕ 68km/h SPEED
65 2015/02/04 06:59:23 5639УНД 68km/h SPEED
66 2015/02/04 06:35:29 5667ГАҮ 68km/h SPEED
67 2015/02/04 00:10:45 5699УНН 78km/h SPEED
68 2015/02/04 23:55:46 5934УБӨ 70km/h SPEED
69 2015/02/04 11:01:36 5954УНК 67km/h SPEED
70 2015/02/04 01:24:22 5999УНЯ 80km/h SPEED
71 2015/02/04 08:14:03 6251БРА 68km/h SPEED
72 2015/02/04 05:56:24 6278УНҮ 76km/h SPEED
73 2015/02/04 04:10:04 6460УБҮ 68km/h SPEED
74 2015/02/04 11:31:32 6720УНК 67km/h SPEED
75 2015/02/04 22:56:19 6770УНҮ 77km/h SPEED
76 2015/02/04 23:45:00 6889УБХ 73km/h SPEED
77 2015/02/04 14:00:01 6925УНУ 73km/h SPEED
78 2015/02/04 11:31:28 6930УНЦ 71km/h SPEED
79 2015/02/04 18:26:39 7002УНН 73km/h SPEED
80 2015/02/04 09:34:20 7060УНХ 85km/h SPEED
81 2015/02/04 22:13:06 7168УНИ 66km/h SPEED
82 2015/02/04 05:05:58 7210УБЧ 70km/h SPEED
83 2015/02/04 21:23:14 7285УНҮ 70km/h SPEED
84 2015/02/04 01:42:17 7336УНГ 73km/h SPEED
85 2015/02/04 23:52:22 7450УНВ 70km/h SPEED
86 2015/02/04 23:50:57 8025УБҮ 78km/h SPEED
87 2015/02/04 23:54:31 8200ӨМА 77km/h SPEED
88 2015/02/04 02:41:13 8290УНБ 73km/h SPEED
89 2015/02/04 03:41:04 8545УНЕ 79km/h SPEED
90 2015/02/04 04:08:31 8554УНМ 85km/h SPEED
91 2015/02/04 14:08:38 8700УНР 77km/h SPEED
92 2015/02/04 04:45:17 8738УНЧ 70km/h SPEED
93 2015/02/04 00:58:25 8848УНЗ 79km/h SPEED
94 2015/02/04 23:55:23 8993УНТ 76km/h SPEED
95 2015/02/04 12:45:50 9379УНЧ 74km/h SPEED
96 2015/02/04 08:43:38 9460УБВ 67km/h SPEED
97 2015/02/04 07:16:28 9512УНА 73km/h SPEED
98 2015/02/04 09:09:13 9549УНР 74km/h SPEED
99 2015/02/04 08:45:57 9569УНЯ 66km/h SPEED
100 2015/02/04 00:46:58 9598УБН 76km/h SPEED
101 2015/02/04 07:01:31 9650УНМ 73km/h SPEED
102 2015/02/04 14:15:39 9722УНЦ 70km/h SPEED
103 2015/02/04 01:32:59 9733УНК 69km/h SPEED
104 2015/02/04 06:18:50 9896УНЧ 70km/h SPEED
105 2015/02/04 09:43:08 9922УНТ 73km/h SPEED
106 2015/02/04 04:39:15 9975УНК 80km/h SPEED

 

Ugluu-logo20

Санал болгох мэдээ

УОК-ын Шуурхай штаб Дорнод аймгийн Онцгой комиссын гишүүдтэй цахим хурал хийж, өвөлжилтийн нөхцөл байдалтай танилцлаа

УОК-ын Шуурхай штабаас Дорнод аймгийн Онцгой комиссын гишүүдтэй цахим хурал хийж, өвөлжилтийн нөхцөл байдалтай танилцлаа. …