Өчигдөр нэг ч жолооч хурд хэтрүүлээгүй байна

2013 оны нэгдүгээр сарын 08-нд нэг ч тээврийн хэрэгслийн жолооч хурд хэтрүүлээгүй байна. Харин 108 жолооч улаан гэрлэн дохио зөрчжээ. ЗХУТ

Гэрлэн дохионы зөрчил

PassDate PlateNumber ReasonCode Violation Info
2014/01/08 12:54:36 0111УНЦ SIGNAL RED / 0.098
2014/01/08 22:01:14 0207УБЗ SIGNAL RED / 0.104
2014/01/08 08:50:56 0212УНМ SIGNAL RED / 0.237
2014/01/08 10:06:54 0230УНҮ SIGNAL RED / 0.353
2014/01/08 22:39:26 0232УБМ SIGNAL RED / 0.165
2014/01/08 20:23:14 0317УБЧ SIGNAL RED / 0.107
2014/01/08 13:59:02 0565УНТ SIGNAL RED / 0.174
2014/01/08 09:45:39 0834СҮА SIGNAL RED / 0.13
2014/01/08 16:05:05 0866УНП SIGNAL RED / 0.129
2014/01/08 20:07:13 0897УНӨ SIGNAL RED / 0.087
2014/01/08 15:04:44 0899УНЦ SIGNAL RED / 0.242
2014/01/08 10:12:05 0917ДАХ SIGNAL RED / 0.068
2014/01/08 08:54:45 1040УНЭ SIGNAL RED / 0.073
2014/01/08 11:14:30 1089УНС SIGNAL RED / 0.058
2014/01/08 12:52:25 1150УНО SIGNAL RED / 0.067
2014/01/08 18:23:20 1299УНБ SIGNAL RED / 0.051
2014/01/08 13:09:28 1389УНЯ SIGNAL RED / 0.094
2014/01/08 14:47:11 1616УБЕ SIGNAL RED / 0.073
2014/01/08 19:20:33 1677УНО SIGNAL RED / 0.103
2014/01/08 12:30:46 1685УНА SIGNAL RED / 0.062
2014/01/08 12:26:11 1710УНБ SIGNAL RED / 0.298
2014/01/08 15:31:10 1776ТӨВ SIGNAL RED / 0.073
2014/01/08 23:41:15 1955УНН SIGNAL RED / 0.04
2014/01/08 11:32:51 2005УБП SIGNAL RED / 0.049
2014/01/08 23:18:18 2098УНЛ SIGNAL RED / 0.137
2014/01/08 04:17:03 2140УНХ SIGNAL RED / 0.21
2014/01/08 12:00:23 2254УНЭ SIGNAL RED / 0.332
2014/01/08 10:19:05 2307УБЧ SIGNAL RED / 0.228
2014/01/08 11:43:00 2311УБЕ SIGNAL RED / 0.061
2014/01/08 15:28:53 2692УБЕ SIGNAL RED / 0.059
2014/01/08 13:22:50 2791УНС SIGNAL RED / 0.081
2014/01/08 16:29:47 2956УНО SIGNAL RED / 0.131
2014/01/08 16:35:13 2992УБӨ SIGNAL RED / 0.073
2014/01/08 08:59:26 3221УНЯ SIGNAL RED / 4.459
2014/01/08 14:32:33 3366УНП SIGNAL RED / 0.167
2014/01/08 11:53:26 3406УБА SIGNAL RED / 0.149
2014/01/08 14:11:52 3455УНМ SIGNAL RED / 0.122
2014/01/08 23:04:10 3523УНА SIGNAL RED / 0.075
2014/01/08 23:07:42 3524УНӨ SIGNAL RED / 0.075
2014/01/08 20:15:14 3635УНИ SIGNAL RED / 0.122
2014/01/08 15:36:40 3824УНС SIGNAL RED / 0.041
2014/01/08 15:50:52 4030УНО SIGNAL RED / 0.05
2014/01/08 06:30:35 4052УНВ SIGNAL RED / 3.503
2014/01/08 22:55:19 4181УБИ SIGNAL RED / 0.066
2014/01/08 13:14:19 4218УНЗ SIGNAL RED / 0.233
2014/01/08 15:02:29 4379УНС SIGNAL RED / 0.344
2014/01/08 13:20:35 4381УНС SIGNAL RED / 0.047
2014/01/08 21:12:45 4430УНГ SIGNAL RED / 0.093
2014/01/08 12:56:46 4525УНБ SIGNAL RED / 0.141
2014/01/08 15:58:46 4527УНБ SIGNAL RED / 0.095
2014/01/08 12:54:37 4528УНБ SIGNAL RED / 0.224
2014/01/08 10:06:52 4549УНБ SIGNAL RED / 0.126
2014/01/08 13:37:31 4619УНТ SIGNAL RED / 0.041
2014/01/08 11:36:03 4632УБХ SIGNAL RED / 0.125
2014/01/08 14:46:43 4674УНБ SIGNAL RED / 0.082
2014/01/08 10:06:52 4685УНВ SIGNAL RED / 0.13
2014/01/08 12:53:28 4706УБЦ SIGNAL RED / 0.049
2014/01/08 12:30:23 4711УНО SIGNAL RED / 0.061
2014/01/08 09:50:19 4816УБЕ SIGNAL RED / 0.116
2014/01/08 10:31:36 5032УНО SIGNAL RED / 0.181
2014/01/08 17:41:46 5060УНЧ SIGNAL RED / 0.181
2014/01/08 12:06:55 5122УНЯ SIGNAL RED / 0.115
2014/01/08 11:25:05 5277УНЛ SIGNAL RED / 0.241
2014/01/08 11:38:21 5311УНЗ SIGNAL RED / 0.103
2014/01/08 09:12:38 5432УНГ SIGNAL RED / 0.262
2014/01/08 11:17:43 5480УНЗ SIGNAL RED / 0.047
2014/01/08 16:09:15 5665УНН SIGNAL RED / 0.238
2014/01/08 21:34:45 5854УНД SIGNAL RED / 0.126
2014/01/08 11:21:26 6096УНӨ SIGNAL RED / 0.059
2014/01/08 22:11:09 6298ӨВР SIGNAL RED / 0.093
2014/01/08 08:27:49 6337УНГ SIGNAL RED / 0.044
2014/01/08 16:46:26 6404УБА SIGNAL RED / 0.149
2014/01/08 07:55:52 6469УНБ SIGNAL RED / 0.131
2014/01/08 15:58:14 6547УНМ SIGNAL RED / 0.049
2014/01/08 22:35:42 6578УНР SIGNAL RED / 0.257
2014/01/08 10:29:27 6622УБС SIGNAL RED / 0.074
2014/01/08 01:04:28 6674УНЛ SIGNAL RED / 0.045
2014/01/08 22:11:09 6695УНБ SIGNAL RED / 0.087
2014/01/08 15:21:32 6739УНГ SIGNAL RED / 0.073
2014/01/08 11:54:23 6785УНР SIGNAL RED / 0.105
2014/01/08 09:19:05 6854УНВ SIGNAL RED / 0.141
2014/01/08 13:26:02 6926УНЭ SIGNAL RED / 0.057
2014/01/08 16:11:15 7032УНЛ SIGNAL RED / 0.174
2014/01/08 12:54:37 7129УНН SIGNAL RED / 0.167
2014/01/08 15:45:23 7256ДАХ SIGNAL RED / 0.135
2014/01/08 14:28:23 7301УНС SIGNAL RED / 0.048
2014/01/08 09:03:12 7343УНЯ SIGNAL RED / 0.214
2014/01/08 08:48:45 7587УБП SIGNAL RED / 0.085
2014/01/08 01:37:49 7901УНН SIGNAL RED / 0.088
2014/01/08 13:32:49 7946УНХ SIGNAL RED / 0.559
2014/01/08 15:08:43 7997УНЦ SIGNAL RED / 0.148
2014/01/08 16:03:10 8156УНГ SIGNAL RED / 0.123
2014/01/08 14:06:51 8315УНМ SIGNAL RED / 0.076
2014/01/08 15:12:23 8349УНД SIGNAL RED / 0.103
2014/01/08 15:16:51 8381УНЦ SIGNAL RED / 0.748
2014/01/08 10:48:56 8506УНД SIGNAL RED / 0.155
2014/01/08 16:33:13 8551УНА SIGNAL RED / 0.08
2014/01/08 19:49:13 8567УНБ SIGNAL RED / 0.175
2014/01/08 09:47:14 8716УНЗ SIGNAL RED / 0.07
2014/01/08 11:32:24 8845УБП SIGNAL RED / 0.133
2014/01/08 08:39:38 8866УНЯ SIGNAL RED / 0.224
2014/01/08 00:29:31 8882УНИ SIGNAL RED / 0.199
2014/01/08 09:09:57 9455УНЭ SIGNAL RED / 0.187
2014/01/08 19:22:45 9705УНС SIGNAL RED / 0.134
2014/01/08 14:34:13 9758УНП SIGNAL RED / 0.063
2014/01/08 22:46:08 9801УБХ SIGNAL RED / 0.06
2014/01/08 19:57:13 9946УНУ SIGNAL RED / 0.04
2014/01/08 22:35:53 9948УНД SIGNAL RED / 0.087

Санал болгох мэдээ

Сар шинийн баярыг угтсан “Амар байна уу” үзэсгэлэн худалдаанд ЖДҮ эрхлэгчдийн борлуулалт нэмэгдэж байна

Сар шинийн баярыг угтан “Амар байна уу 2026” үзэсгэлэн худалдаа энэ сарын 17-ныг хүртэл “Их …