06 сарын 15-ны өдөр зөрчил гаргасан жолооч нарын мэдээлэл

Улаанбаатар хотын Замын хөдөлгөөний удирдлагын төв, Нийслэлийн Замын цагдаагийн газартай хамтран зөрчил илрүүлэгч хяналтын камерын тусламжтайгаар замын хөдөлгөөний дүрэм зөрчсөн жолооч нарт хариуцлага тооцон ажиллаж байна. 2015 оны 06-р сарын 15-ний өдөр 390 зөрчил гарсан байна. Үүнээс улаан гэрлэн дохионы 84 зөрчил бүртгэгдсэн бол хурд хэтрүүлсэн 306 зөрчил бүртгэгджээ. “Замын хөдөлгөөний хяналтын камераар илрүүлсэн зөрчилд хариуцлага тооцох журам”-ыг мөрдөж эхэлснээс хойш гарч болзошгүй зам тээврийн ослоос урьдчилан сэргийлж, замын хөдөлгөөний зөрчил буурч байна.Улаанбаатар хотын Замын хөдөлгөөний удирдлагын төв

Гэрэл дохионы зөрчил

2015.06.15-signal-car-1024x584

 

PassDate PlateNumber ReasonCode Violation Info
1 2015/06/15 11:24:04 0047УНМ SIGNAL RED / 0.045
2 2015/06/15 11:30:04 0048УНМ SIGNAL RED / 0.058
3 2015/06/15 14:00:05 0677УНВ SIGNAL RED / 0.079
4 2015/06/15 18:29:21 0737УБЕ SIGNAL RED / 0.095
5 2015/06/15 11:36:04 0767УНЯ SIGNAL RED / 0.046
6 2015/06/15 13:06:06 0827УНД SIGNAL RED / 0.079
7 2015/06/15 11:08:05 0953УНЗ SIGNAL RED / 0.036
8 2015/06/15 12:50:06 1003УБЧ SIGNAL RED / 0.117
9 2015/06/15 15:41:53 1021УНН SIGNAL RED / 0.09
10 2015/06/15 11:48:40 1079УНХ SIGNAL RED / 0.229
11 2015/06/15 17:11:23 1088УНЛ SIGNAL RED / 0.188
12 2015/06/15 00:03:52 1215УНУ SIGNAL RED / 0.183
13 2015/06/15 15:48:06 1370УНӨ SIGNAL RED / 0.169
14 2015/06/15 13:42:04 1476УНС SIGNAL RED / 0.049
15 2015/06/15 15:50:03 1479УНС SIGNAL RED / 0.045
16 2015/06/15 13:42:12 1483УНИ SIGNAL RED / 0.418
17 2015/06/15 18:55:49 2043УБҮ SIGNAL RED / 0.079
18 2015/06/15 19:39:24 2087УНЛ SIGNAL RED / 0.432
19 2015/06/15 12:34:06 2367УБЧ SIGNAL RED / 0.157
20 2015/06/15 11:17:00 2386УБЧ SIGNAL RED / 0.17
21 2015/06/15 13:56:39 3109УНЯ SIGNAL RED / 0.063
22 2015/06/15 12:43:40 3176УНА SIGNAL RED / 0.137
23 2015/06/15 15:08:04 3263УНҮ SIGNAL RED / 0.046
24 2015/06/15 11:12:05 3429УНИ SIGNAL RED / 0.107
25 2015/06/15 11:28:04 3462УБИ SIGNAL RED / 0.077
26 2015/06/15 21:16:40 3510УНП SIGNAL RED / 3.31
27 2015/06/15 14:02:05 3514УНН SIGNAL RED / 0.046
28 2015/06/15 15:32:05 3520УБД SIGNAL RED / 0.05
29 2015/06/15 11:34:04 3637УНВ SIGNAL RED / 0.071
30 2015/06/15 15:58:12 3967УНЗ SIGNAL RED / 0.181
31 2015/06/15 17:02:03 3998БРА SIGNAL RED / 0.05
32 2015/06/15 10:29:23 4259УНҮ SIGNAL RED / 0.443
33 2015/06/15 12:30:04 4269ХӨВ SIGNAL RED / 0.039
34 2015/06/15 09:09:11 4442УНО SIGNAL RED / 0.278
35 2015/06/15 19:45:57 4607УНВ SIGNAL RED / 0.06
36 2015/06/15 11:52:07 4658УБП SIGNAL RED / 0.28
37 2015/06/15 09:52:31 4788УНТ SIGNAL RED / 0.222
38 2015/06/15 18:33:26 4823УНН SIGNAL RED / 0.31
39 2015/06/15 12:38:05 4998УНА SIGNAL RED / 0.079
40 2015/06/15 10:55:19 5004УНЛ SIGNAL RED / 0.079
41 2015/06/15 09:37:20 5022УНП SIGNAL RED / 0.129
42 2015/06/15 16:06:00 5043УНТ SIGNAL RED / 0.124
43 2015/06/15 15:44:01 5079УНХ SIGNAL RED / 0.046
44 2015/06/15 15:46:05 5088УНҮ SIGNAL RED / 0.103
45 2015/06/15 10:09:49 5090УНК SIGNAL RED / 0.119
46 2015/06/15 13:42:07 5754УБК SIGNAL RED / 0.311
47 2015/06/15 16:01:52 5804УНП SIGNAL RED / 0.107
48 2015/06/15 13:42:10 5945УНП SIGNAL RED / 0.217
49 2015/06/15 12:16:05 5988УНЛ SIGNAL RED / 0.063
50 2015/06/15 03:16:28 6051УБЧ SIGNAL RED / 0.476
51 2015/06/15 12:26:05 6065УНА SIGNAL RED / 0.032
52 2015/06/15 12:20:42 6079УНМ SIGNAL RED / 0.144
53 2015/06/15 12:36:05 6208УНМ SIGNAL RED / 0.044
54 2015/06/15 12:48:39 6312УНК SIGNAL RED / 0.058
55 2015/06/15 16:44:06 6468УБҮ SIGNAL RED / 0.065
56 2015/06/15 16:54:41 6630УБҮ SIGNAL RED / 0.22
57 2015/06/15 16:30:06 6658УНЦ SIGNAL RED / 0.069
58 2015/06/15 15:16:05 6668УБУ SIGNAL RED / 0.054
59 2015/06/15 11:08:40 6737УБА SIGNAL RED / 0.103
60 2015/06/15 13:44:06 6778УБВ SIGNAL RED / 0.23
61 2015/06/15 20:48:00 6877УНК SIGNAL RED / 0.071
62 2015/06/15 16:36:00 7048УНБ SIGNAL RED / 0.094
63 2015/06/15 11:06:05 7138УБГ SIGNAL RED / 0.108
64 2015/06/15 16:08:04 7282УНЯ SIGNAL RED / 0.033
65 2015/06/15 13:50:06 7300УНЛ SIGNAL RED / 0.106
66 2015/06/15 03:32:52 7591УНР SIGNAL RED / 3.524
67 2015/06/15 18:15:48 7798УНЯ SIGNAL RED / 0.465
68 2015/06/15 13:48:04 8009УНП SIGNAL RED / 0.071
69 2015/06/15 16:10:06 8300УНА SIGNAL RED / 0.169
70 2015/06/15 16:20:05 8309УНГ SIGNAL RED / 0.116
71 2015/06/15 16:26:12 8322УНГ SIGNAL RED / 0.074
72 2015/06/15 19:28:49 8334УНҮ SIGNAL RED / 0.157
73 2015/06/15 02:55:14 8400УНЗ SIGNAL RED / 0.271
74 2015/06/15 13:44:04 8599УНТ SIGNAL RED / 0.03
75 2015/06/15 09:43:50 8713УНА SIGNAL RED / 0.183
76 2015/06/15 17:06:02 8724УНЦ SIGNAL RED / 0.048
77 2015/06/15 14:10:05 8755УНС SIGNAL RED / 0.111
78 2015/06/15 14:46:04 8822УБЭ SIGNAL RED / 0.068
79 2015/06/15 11:32:06 9143УНП SIGNAL RED / 0.248

 

ҮРГЭЛЖЛЭЛИЙГ ЭНД ДАРЖ ҮЗНЭ ҮҮ

Санал болгох мэдээ

УОК-ын Шуурхай штаб Дорнод аймгийн Онцгой комиссын гишүүдтэй цахим хурал хийж, өвөлжилтийн нөхцөл байдалтай танилцлаа

УОК-ын Шуурхай штабаас Дорнод аймгийн Онцгой комиссын гишүүдтэй цахим хурал хийж, өвөлжилтийн нөхцөл байдалтай танилцлаа. …