Намын сонгууль эрхэлсэн байгууллага санал хураалт дууссан өдрөөс хойш 30 хоногт багтаан нэр дэвшигчийн сонгуулийн зардлын тайланг гаргаж Сонгуулийн Ерөнхий Хороонд ирүүлэхээр Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн тухай хуульд заасан билээ. Энэхүү ирүүлсэн сонгуулийн зардлын тайланг Сонгуулийн Ерөнхий Хороо хянаад дүнг нийтэд мэдээлж байна гэж СЕХ-ны хэвлэл, мэдээллийн төлөөлөгч мэдээлэв.
МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН 2013 ОНЫ
СОНГУУЛЬД ОРОЛЦСОН НЭР ДЭВШИГЧ, НАМЫН
СОНГУУЛИЙН ЗАРДЛЫН НЭГДСЭН ТАЙЛАН
СОНГУУЛЬД ОРОЛЦСОН НЭР ДЭВШИГЧ, НАМЫН
СОНГУУЛИЙН ЗАРДЛЫН НЭГДСЭН ТАЙЛАН
2013.08.07 | мян.төг | |||||
Орлого, зарлагын нэр | Ардчилсан Нам | Монгол Ардын Нам | Монгол Ардын Хувьсгалт Нам | ДҮН | ||
Орлого | 1 | Намын хөрөнгө | 0.0 | 565,000.0 | 20.0 | 565,020.0 |
2 | Нэр дэвшигчийн хөрөнгө | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
3 | Талархан дэмжигч намын хандив | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
4 | Хуулийн этгээдээс өгсөн хандив | 3,133,710.1 | 288,000.0 | 75,415.0 | 3,497,125.1 | |
5 | Иргэдээс өгсөн хандив | 3,498,437.9 | 2,377,703.6 | 740,420.9 | 6,616,562.4 | |
ОРЛОГЫН ДҮН | 6,632,148.0 | 3,230,703.6 | 815,855.9 | 10,678,707.5 | ||
Зардал | 1 | Сонгуулийн мөрийн хөтөлбөрийг тайлбарлан таниулах | 667,370.0 | 1,227,062.1 | 170,210.4 | 2,064,642.5 |
2 | Нэр дэвшигчийг сурталчлах | 1,454,689.3 | 2,485,100.5 | 220,934.4 | 4,160,724.2 | |
3 | Сонгуулийн уулзалт, хурал цуглаан зохион байгуулах | 136,386.6 | 270,723.0 | 46,099.8 | 453,209.4 | |
4 | Бичиг хэрэг | 2,566.2 | 39,968.7 | 2,406.2 | 44,941.1 | |
5 | Шуудангийн зардал | 14,780.9 | 1,339.5 | 2,761.1 | 18,881.5 | |
6 | Холбооны зардал | 888.0 | 292,387.1 | 0.0 | 293,275.1 | |
7 | Унааны зардал | 631,042.6 | 453,825.6 | 16,237.6 | 1,101,105.8 | |
8 | Албан томилолтын зардал | 122,492.7 | 34,618.8 | 48,481.5 | 205,593.0 | |
9 | Сонгууль эрхэлсэн байгууллагын ажилтан, нэр дэвшигчийн шадар туслагч, ухуулагчийн хөлс, мөнгөн урамшуулал | 3,601,914.0 | 263,647.2 | 308,640.0 | 4,174,201.2 | |
ЗАРДЛЫН ДҮН | 6,632,130.3 | 5,068,672.5 | 815,771.0 | 12,516,573.8 | ||
Өглөг | 0.0 | 1,838,274.5 | 0.0 | 1,838,274.5 | ||
Үлдэгдэл | 17.7 | 305.7 | 84.9 | 408.3 | ||
СОНГУУЛИЙН ЕРӨНХИЙ ХОРОО