Амралтын өдрөөр зөрчил гаргасан жолооч нарын мэдээлэл

p19e8p4svf1rtf1nn4q1gof35mm22015 оны 02-р сарын 14-нд гэрлэн дохионы зөрчил 68, хурд хэтрүүлсэн 150, 02-р сарын 15-нд гэрэл дохионы зөрчил 35, хурд хэтрүүлсэн 46 зөрчил бүртгэгджээ.  Их хотын соёлтой жолооч та бүхэн замын хөдөлгөөнд оролцохдоо гэрэл дохио зөрчилгүй явган зорчигчидод зам тавьж өгөөрэй гэж Улаанбаатар хотын Замын хөдөлгөөний удирдлагын төвөөс мэдээллээ.

ProcessDate PlateNumber ReasonCode Violation Info
1 2015/02/15 15:49:26 0103УНЯ SIGNAL RED / 0.157
2 2015/02/15 12:32:02 0187УНБ SIGNAL RED / 0.094
3 2015/02/15 13:48:01 0603УНО SIGNAL RED / 0.071
4 2015/02/15 03:14:46 1043УНС SIGNAL RED / 0.126
5 2015/02/15 15:26:02 1742УНБ SIGNAL RED / 0.059
6 2015/02/15 05:45:36 2779УБА SIGNAL RED / 4.127
7 2015/02/15 11:18:02 3023УБҮ SIGNAL RED / 0.12
8 2015/02/15 14:36:03 3151УБВ SIGNAL RED / 0.09
9 2015/02/15 17:38:25 3203УНО SIGNAL RED / 0.257
10 2015/02/15 11:36:03 3860УНБ SIGNAL RED / 0.115
11 2015/02/15 15:44:04 3863УНЭ SIGNAL RED / 0.258
12 2015/02/15 23:09:13 4069УБГ SIGNAL RED / 0.053
13 2015/02/15 13:36:03 4289УНВ SIGNAL RED / 0.042
14 2015/02/15 09:38:55 4867УБҮ SIGNAL RED / 0.058
15 2015/02/15 15:18:02 4913УБГ SIGNAL RED / 0.103
16 2015/02/15 09:28:07 5474ОРО SIGNAL RED / 0.183
17 2015/02/15 17:29:47 5636УНИ SIGNAL RED / 0.218
18 2015/02/15 09:20:06 5727УНЕ SIGNAL RED / 0.045
19 2015/02/15 09:03:11 5792УНЕ SIGNAL RED / 1.671
20 2015/02/15 11:42:03 6437УББ SIGNAL RED / 0.106
21 2015/02/15 23:19:38 6467УНҮ SIGNAL RED / 0.194
22 2015/02/15 15:24:55 6575УНЗ SIGNAL RED / 0.054
23 2015/02/15 12:48:55 6901УНА SIGNAL RED / 0.16
24 2015/02/15 09:46:07 6915УБӨ SIGNAL RED / 0.108
25 2015/02/15 10:23:06 7133УНД SIGNAL RED / 1.043
26 2015/02/15 15:07:03 7509УНӨ SIGNAL RED / 0.749
27 2015/02/15 12:42:55 7597УНК SIGNAL RED / 0.115
28 2015/02/15 10:21:02 8237УНП SIGNAL RED / 0.689
29 2015/02/15 11:18:58 8629УНӨ SIGNAL RED / 0.425
30 2015/02/15 09:49:23 8657УНХ SIGNAL RED / 2.79
31 2015/02/15 13:44:02 8677УНО SIGNAL RED / 0.045
32 2015/02/15 03:30:40 8682УНЛ SIGNAL RED / 0.255
33 2015/02/15 23:00:12 9670УББ SIGNAL RED / 0.047
34 2015/02/15 10:59:37 9878УНС SIGNAL RED / 0.096
35 2015/02/15 10:59:37 9878УНС SIGNAL RED / 0.096

PassDate PlateNumber Violation Info ReasonCode
1 2015/02/14 04:29:31 0016УБВ 72km/h SPEED
2 2015/02/14 06:18:06 0018УНҮ 72km/h SPEED
3 2015/02/14 18:00:16 0036УБЧ 71km/h SPEED
4 2015/02/14 11:56:18 0076УБӨ 70km/h SPEED
5 2015/02/14 16:07:07 0088ОРХ 68km/h SPEED
6 2015/02/14 04:47:05 0184УНЧ 86km/h SPEED
7 2015/02/14 04:08:45 0197УБС 76km/h SPEED
8 2015/02/14 22:08:26 0217УБВ 67km/h SPEED
9 2015/02/14 10:03:37 0222УНН 75km/h SPEED
10 2015/02/14 08:08:14 0251УБК 85km/h SPEED
11 2015/02/14 14:36:12 0314УБҮ 71km/h SPEED
12 2015/02/14 03:38:05 0409УБЦ 69km/h SPEED
13 2015/02/14 11:26:11 0480УНВ 70km/h SPEED
14 2015/02/14 05:00:17 0500УБН 77km/h SPEED
15 2015/02/14 01:45:42 0539УБҮ 71km/h SPEED
16 2015/02/14 02:52:16 0649УНГ 76km/h SPEED
17 2015/02/14 14:58:07 0712УНУ 69km/h SPEED
18 2015/02/14 00:45:54 0727УБХ 68km/h SPEED
19 2015/02/14 02:14:15 0807СЭҮ 71km/h SPEED
20 2015/02/14 05:06:54 0900УБЧ 77km/h SPEED
21 2015/02/14 09:08:46 1058УНӨ 74km/h SPEED
22 2015/02/14 08:06:56 1094ГСА 78km/h SPEED
23 2015/02/14 07:44:18 1303ДК 75km/h SPEED
24 2015/02/14 03:32:13 1323УБС 76km/h SPEED
25 2015/02/14 08:05:19 1414УБҮ 69km/h SPEED
26 2015/02/14 07:13:26 1420УНЦ 69km/h SPEED
27 2015/02/14 04:58:36 1452УНС 68km/h SPEED
28 2015/02/14 01:32:00 1514УНС 77km/h SPEED
29 2015/02/14 09:57:31 1542УНҮ 67km/h SPEED
30 2015/02/14 23:53:35 1566УБҮ 77km/h SPEED
31 2015/02/14 14:23:29 1698УНА 66km/h SPEED
32 2015/02/14 08:29:25 1700БРА 68km/h SPEED
33 2015/02/14 05:53:02 1710УБГ 74km/h SPEED
34 2015/02/14 03:57:47 1751УНӨ 82km/h SPEED
35 2015/02/14 04:30:05 1854УНА 86km/h SPEED
36 2015/02/14 13:14:19 1866УНК 76km/h SPEED
37 2015/02/14 04:33:02 1959УНӨ 69km/h SPEED
38 2015/02/14 05:49:39 1972УБА 76km/h SPEED
39 2015/02/14 02:52:00 2004УНП 78km/h SPEED
40 2015/02/14 07:08:29 2017УНЯ 92km/h SPEED
41 2015/02/14 23:35:12 2127УНЕ 80km/h SPEED
42 2015/02/14 02:19:50 2182УНО 72km/h SPEED
43 2015/02/14 19:22:32 2202УНУ 80km/h SPEED
44 2015/02/14 19:50:38 2256УБТ 86km/h SPEED
45 2015/02/14 18:02:36 2285БУЛ 69km/h SPEED
46 2015/02/14 00:16:05 2357УНЭ 73km/h SPEED
47 2015/02/14 03:39:17 2386УНК 66km/h SPEED
48 2015/02/14 10:31:28 2442УНР 66km/h SPEED
49 2015/02/14 15:05:03 2464УНЭ 73km/h SPEED
50 2015/02/14 01:08:45 2472УНӨ 74km/h SPEED
51 2015/02/14 10:47:40 2476УНЕ 68km/h SPEED
52 2015/02/14 11:57:29 2484УНИ 66km/h SPEED
53 2015/02/14 02:17:27 2557УНА 76km/h SPEED
54 2015/02/14 04:34:48 2560УБВ 69km/h SPEED
55 2015/02/14 07:23:32 2626ӨМӨ 73km/h SPEED
56 2015/02/14 14:29:59 2654УБВ 67km/h SPEED
57 2015/02/14 10:40:21 2668УНП 72km/h SPEED
58 2015/02/14 00:55:26 2669УНГ 71km/h SPEED
59 2015/02/14 14:13:27 2688УБИ 67km/h SPEED
60 2015/02/14 17:28:38 2790УНҮ 68km/h SPEED
61 2015/02/14 19:50:28 2828УНП 68km/h SPEED
62 2015/02/14 00:44:32 2841УНИ 67km/h SPEED
63 2015/02/14 13:27:00 2964УБГ 67km/h SPEED
64 2015/02/14 09:19:20 2974УНЗ 72km/h SPEED
65 2015/02/14 05:45:15 3186УБВ 68km/h SPEED
66 2015/02/14 06:07:05 3190УНС 71km/h SPEED
67 2015/02/14 13:58:28 3230УНД 80km/h SPEED
68 2015/02/14 10:07:18 3318УНК 69km/h SPEED
69 2015/02/14 06:07:34 3344УНБ 67km/h SPEED
70 2015/02/14 16:13:32 3368УНВ 81km/h SPEED
71 2015/02/14 14:03:16 3406ДУА 67km/h SPEED
72 2015/02/14 03:51:26 3467УНП 73km/h SPEED
73 2015/02/14 09:32:27 3487УНА 69km/h SPEED
74 2015/02/14 22:46:04 3553УНУ 77km/h SPEED
75 2015/02/14 02:45:17 3656УНД 77km/h SPEED
76 2015/02/14 10:57:41 3658УНВ 67km/h SPEED
77 2015/02/14 18:00:57 3744УБА 79km/h SPEED
78 2015/02/14 06:56:37 3750УНИ 83km/h SPEED
79 2015/02/14 20:57:58 3818УНД 75km/h SPEED
80 2015/02/14 03:53:30 3833УБЧ 78km/h SPEED
81 2015/02/14 16:10:15 4020УНЗ 77km/h SPEED
82 2015/02/14 18:53:01 4034УНД 69km/h SPEED
83 2015/02/14 06:39:24 4096УНС 74km/h SPEED
84 2015/02/14 04:25:19 4173УНЕ 67km/h SPEED
85 2015/02/14 23:28:18 4327УНӨ 83km/h SPEED
86 2015/02/14 05:16:07 4434УНЯ 78km/h SPEED
87 2015/02/14 09:27:59 4440УБЕ 70km/h SPEED
88 2015/02/14 15:38:36 4564УНД 73km/h SPEED
89 2015/02/14 00:50:22 4657УНЯ 85km/h SPEED
90 2015/02/14 16:39:29 4660УБА 79km/h SPEED
91 2015/02/14 07:54:54 4843УНС 68km/h SPEED
92 2015/02/14 03:46:02 4867УНЧ 72km/h SPEED
93 2015/02/14 11:20:45 4894УНБ 80km/h SPEED
94 2015/02/14 23:45:56 5064УНӨ 81km/h SPEED
95 2015/02/14 05:26:25 5077УНГ 74km/h SPEED
96 2015/02/14 23:45:38 5138УНБ 70km/h SPEED
97 2015/02/14 03:53:15 5160УНҮ 75km/h SPEED
98 2015/02/14 22:16:23 5184УНЛ 70km/h SPEED
99 2015/02/14 03:34:22 5274УБГ 81km/h SPEED
100 2015/02/14 15:10:10 5292УНМ 84km/h SPEED
101 2015/02/14 05:23:15 5311УНҮ 67km/h SPEED
102 2015/02/14 14:25:10 5408УНО 69km/h SPEED
103 2015/02/14 23:48:44 5582УНП 67km/h SPEED
104 2015/02/14 00:28:43 5765УНТ 70km/h SPEED
105 2015/02/14 21:41:06 5784УНЯ 66km/h SPEED
106 2015/02/14 03:12:22 5789УБМ 79km/h SPEED
107 2015/02/14 15:38:35 5793УНБ 74km/h SPEED
108 2015/02/14 13:40:37 5890УНЧ 67km/h SPEED
109 2015/02/14 07:55:17 5918УББ 74km/h SPEED
110 2015/02/14 07:43:13 5936УНЭ 86km/h SPEED
111 2015/02/14 10:15:41 5938УНЭ 72km/h SPEED
112 2015/02/14 01:23:43 6088СЭҮ 69km/h SPEED
113 2015/02/14 04:26:02 6154БНХ 103km/h SPEED
114 2015/02/14 01:06:51 6262УБЦ 71km/h SPEED
115 2015/02/14 03:14:05 6282УНП 82km/h SPEED
116 2015/02/14 16:38:31 6328УНУ 70km/h SPEED
117 2015/02/14 09:39:19 6356УБК 66km/h SPEED
118 2015/02/14 07:46:56 6393УБҮ 72km/h SPEED
119 2015/02/14 04:08:35 6399УНП 68km/h SPEED
120 2015/02/14 05:18:37 6416УБП 69km/h SPEED
121 2015/02/14 01:52:18 6438УНҮ 67km/h SPEED
122 2015/02/14 02:30:07 6492УНД 66km/h SPEED
123 2015/02/14 07:12:57 6556УНЗ 72km/h SPEED
124 2015/02/14 10:40:48 6724УНИ 66km/h SPEED
125 2015/02/14 05:32:02 6739УНН 79km/h SPEED
126 2015/02/14 01:37:16 6761УБҮ 70km/h SPEED
127 2015/02/14 02:33:11 6807УНТ 77km/h SPEED
128 2015/02/14 05:54:22 7002УНМ 72km/h SPEED
129 2015/02/14 08:01:55 7141УНВ 71km/h SPEED
130 2015/02/14 12:10:07 7148УНЯ 73km/h SPEED
131 2015/02/14 00:23:02 7212УНХ 95km/h SPEED
132 2015/02/14 21:36:57 7238УНК 71km/h SPEED
133 2015/02/14 12:40:17 7320СЭА 74km/h SPEED
134 2015/02/14 08:00:10 7359УНИ 72km/h SPEED
135 2015/02/14 00:46:49 7419УНС 71km/h SPEED
136 2015/02/14 12:24:17 7432УНД 74km/h SPEED
137 2015/02/14 10:40:28 7460УНҮ 72km/h SPEED
138 2015/02/14 08:26:18 7524УНБ 69km/h SPEED
139 2015/02/14 23:15:40 7918УБҮ 70km/h SPEED
140 2015/02/14 06:03:04 7948УНД 68km/h SPEED
141 2015/02/14 14:31:01 8060УБГ 71km/h SPEED
142 2015/02/14 13:27:04 8162УНК 66km/h SPEED
143 2015/02/14 21:47:26 8229УНУ 70km/h SPEED
144 2015/02/14 03:36:53 8279УНУ 74km/h SPEED
145 2015/02/14 02:48:26 8483УБА 71km/h SPEED
146 2015/02/14 21:52:11 8483УНЦ 83km/h SPEED
147 2015/02/14 21:15:35 8628УНИ 68km/h SPEED
148 2015/02/14 08:24:29 8656УНБ 78km/h SPEED
149 2015/02/14 01:44:55 8699УНБ 73km/h SPEED
150 2015/02/14 13:17:20 8758УНИ 68km/h SPEED
2015.02.15
PassDate PlateNumber Violation Info ReasonCode
1 2015/02/15 15:12:51 0007УНЯ 72km/h SPEED
2 2015/02/15 22:10:56 0050УНҮ 73km/h SPEED
3 2015/02/15 15:47:21 0069ХОА 82km/h SPEED
4 2015/02/15 05:54:14 0115УНУ 86km/h SPEED
5 2015/02/15 09:05:54 0122ДАР 76km/h SPEED
6 2015/02/15 12:27:07 0127УНЕ 77km/h SPEED
7 2015/02/15 05:54:52 0606УБҮ 72km/h SPEED
8 2015/02/15 06:26:15 0757УНМ 78km/h SPEED
9 2015/02/15 23:50:12 0862УНН 79km/h SPEED
10 2015/02/15 05:57:11 1364УБА 71km/h SPEED
11 2015/02/15 21:53:51 1930УБҮ 87km/h SPEED
12 2015/02/15 03:55:40 2093УБҮ 67km/h SPEED
13 2015/02/15 03:35:40 2131УНМ 78km/h SPEED
14 2015/02/15 18:04:57 2387УНӨ 70km/h SPEED
15 2015/02/15 14:41:13 2695УНЭ 70km/h SPEED
16 2015/02/15 23:32:25 2733УНС 75km/h SPEED
17 2015/02/15 04:33:53 2815УНӨ 75km/h SPEED
18 2015/02/15 21:16:07 2929УНМ 71km/h SPEED
19 2015/02/15 22:28:27 3138УНҮ 69km/h SPEED
20 2015/02/15 23:37:18 3458УНЧ 73km/h SPEED
21 2015/02/15 05:54:12 3709СЭҮ 73km/h SPEED
22 2015/02/15 23:47:17 3834УНЦ 70km/h SPEED
23 2015/02/15 00:13:35 3932УНЕ 70km/h SPEED
24 2015/02/15 22:06:36 4297УББ 82km/h SPEED
25 2015/02/15 22:47:17 4447УНМ 75km/h SPEED
26 2015/02/15 23:40:13 4822УНИ 74km/h SPEED
27 2015/02/15 00:00:34 5256УНП 69km/h SPEED
28 2015/02/15 17:34:42 5333УБЧ 72km/h SPEED
29 2015/02/15 14:41:09 5335УББ 87km/h SPEED
30 2015/02/15 22:54:16 5431УНВ 72km/h SPEED
31 2015/02/15 00:47:55 5432УНБ 68km/h SPEED
32 2015/02/15 00:39:05 5830УНД 97km/h SPEED
33 2015/02/15 03:52:06 5885УНД 71km/h SPEED
34 2015/02/15 06:40:20 5900УНГ 77km/h SPEED
35 2015/02/15 22:35:31 6325УНК 69km/h SPEED
36 2015/02/15 17:02:33 6361УНС 75km/h SPEED
37 2015/02/15 03:23:08 6709УНС 77km/h SPEED
38 2015/02/15 15:46:57 7002УБҮ 71km/h SPEED
39 2015/02/15 23:02:37 7122УНК 69km/h SPEED
40 2015/02/15 21:34:13 7679УНП 70km/h SPEED
41 2015/02/15 01:34:17 8181УНС 74km/h SPEED
42 2015/02/15 00:43:02 8360УНЯ 66km/h SPEED
43 2015/02/15 00:27:44 8554УНМ 69km/h SPEED
44 2015/02/15 23:57:20 8821УНД 72km/h SPEED
45 2015/02/15 02:54:03 9235УБЕ 68km/h SPEED
46 2015/02/15 23:08:29 9496УНЕ 74km/h SPEED

p19e8p4svgl1b1o0q55n9oj10bt3

Ugluu-logo20282

Санал болгох мэдээ

Сэлэнгэ аймаг: Хүүхдийн эрхийн хууль зүйн хороонд “Менторын хөтөлбөр” хэрэгжиж байна

Сэлэнгэ аймгийн Хүүхдийн эрхийн хууль зүйн хороонд “Менторын хөтөлбөр” хэрэгжиж байна. Тус хөтөлбөр нь Хүүхдийн …