Улаанбаатар хотын Замын хөдөлгөөний удирдлагын төв, Нийслэлийн Замын цагдаагийн газартай хамтран зөрчил илрүүлэгч хяналтын камерын тусламжтайгаар замын хөдөлгөөний дүрэм зөрчсөн жолооч нарт хариуцлага тооцон ажиллаж байна. 2015 оны 02-р сарын 25-ны өдөр 377 зөрчил гарсан байна. Үүнээс улаан гэрлэн дохионы 142 зөрчил бүртгэгдсэн бол хурд хэтрүүлсэн 235 зөрчил бүртгэгджээ. “Замын хөдөлгөөний хяналтын камераар илрүүлсэн зөрчилд хариуцлага тооцох журам”-ыг мөрдөж эхэлснээс хойш гарч болзошгүй зам тээврийн ослоос урьдчилан сэргийлж, замын хөдөлгөөний зөрчил буурч байна гэж Улаанбаатар хотын Замын хөдөлгөөний удирдлагын төвөөс мэдээллээ.
| № | PassDate | PlateNumber | Violation Info | ReasonCode | |||||
| 1 | 2015/02/25 15:03:25 | 0004УБП | 83km/h | SPEED | |||||
| 2 | 2015/02/25 13:18:48 | 0009УНХ | 76km/h | SPEED | |||||
| 3 | 2015/02/25 05:50:09 | 0049ДАХ | 85km/h | SPEED | |||||
| 4 | 2015/02/25 05:54:44 | 0051УБС | 75km/h | SPEED | |||||
| 5 | 2015/02/25 19:36:52 | 0092УНЗ | 71km/h | SPEED | |||||
| 6 | 2015/02/25 08:20:32 | 0100УНЦ | 71km/h | SPEED | |||||
| 7 | 2015/02/25 14:21:00 | 0110УНВ | 69km/h | SPEED | |||||
| 8 | 2015/02/25 16:27:36 | 0126УНП | 70km/h | SPEED | |||||
| 9 | 2015/02/25 12:11:38 | 0140УБД | 72km/h | SPEED | |||||
| 10 | 2015/02/25 07:36:04 | 0216УНҮ | 68km/h | SPEED | |||||
| 11 | 2015/02/25 05:50:12 | 0238УБВ | 74km/h | SPEED | |||||
| 12 | 2015/02/25 15:22:35 | 0301УНА | 71km/h | SPEED | |||||
| 13 | 2015/02/25 00:45:01 | 0309УБТ | 87km/h | SPEED | |||||
| 14 | 2015/02/25 10:04:05 | 0312УНМ | 71km/h | SPEED | |||||
| 15 | 2015/02/25 16:48:10 | 0330УНЦ | 70km/h | SPEED | |||||
| 16 | 2015/02/25 09:29:49 | 0370УБВ | 68km/h | SPEED | |||||
| 17 | 2015/02/25 17:28:52 | 0396УБҮ | 68km/h | SPEED | |||||
| 18 | 2015/02/25 10:35:27 | 0405УНГ | 78km/h | SPEED | |||||
| 19 | 2015/02/25 17:47:12 | 0412УБИ | 70km/h | SPEED | |||||
| 20 | 2015/02/25 15:57:12 | 0425УБА | 70km/h | SPEED | |||||
| 21 | 2015/02/25 16:54:46 | 0470УНС | 85km/h | SPEED | |||||
| 22 | 2015/02/25 11:37:28 | 0500УНЭ | 66km/h | SPEED | |||||
| 23 | 2015/02/25 16:40:52 | 0520УНС | 72km/h | SPEED | |||||
| 24 | 2015/02/25 15:19:41 | 0549УНВ | 71km/h | SPEED | |||||
| 25 | 2015/02/25 04:51:08 | 0563УБЗ | 67km/h | SPEED | |||||
| 26 | 2015/02/25 08:33:14 | 0566УБЗ | 69km/h | SPEED | |||||
| 27 | 2015/02/25 10:43:17 | 0585УБҮ | 75km/h | SPEED | |||||
| 28 | 2015/02/25 11:50:36 | 0701УНИ | 70km/h | SPEED | |||||
| 29 | 2015/02/25 10:12:03 | 0739УНБ | 72km/h | SPEED | |||||
| 30 | 2015/02/25 17:32:28 | 0757УБА | 68km/h | SPEED | |||||
| 31 | 2015/02/25 09:39:30 | 0772УНЭ | 68km/h | SPEED | |||||
| 32 | 2015/02/25 11:36:54 | 0797УНБ | 75km/h | SPEED | |||||
| 33 | 2015/02/25 07:44:09 | 0819УНЭ | 66km/h | SPEED | |||||
| 34 | 2015/02/25 01:41:41 | 0863НАА | 86km/h | SPEED | |||||
| 35 | 2015/02/25 00:23:33 | 0899СЭА | 67km/h | SPEED | |||||
| 36 | 2015/02/25 05:10:14 | 0902ӨВА | 77km/h | SPEED | |||||
| 37 | 2015/02/25 16:15:22 | 0920УБА | 79km/h | SPEED | |||||
| 38 | 2015/02/25 11:25:56 | 0939УНХ | 71km/h | SPEED | |||||
| 39 | 2015/02/25 14:46:03 | 0986УБТ | 66km/h | SPEED | |||||
| 40 | 2015/02/25 15:43:14 | 1001УБЧ | 71km/h | SPEED | |||||
| 41 | 2015/02/25 18:33:29 | 1046УБҮ | 81km/h | SPEED | |||||
| 42 | 2015/02/25 14:57:07 | 1087УНЛ | 67km/h | SPEED | |||||
| 43 | 2015/02/25 02:19:55 | 1095ХЭҮ | 79km/h | SPEED | |||||
| 44 | 2015/02/25 06:12:25 | 1106УНВ | 78km/h | SPEED | |||||
| 45 | 2015/02/25 12:53:08 | 1111УНЗ | 73km/h | SPEED | |||||
| 46 | 2015/02/25 10:27:38 | 1155УНН | 76km/h | SPEED | |||||
| 47 | 2015/02/25 10:43:21 | 1177УНЧ | 78km/h | SPEED | |||||
| 48 | 2015/02/25 15:33:37 | 1189УНГ | 70km/h | SPEED | |||||
| 49 | 2015/02/25 23:50:07 | 1228УНО | 80km/h | SPEED | |||||
| 50 | 2015/02/25 10:45:52 | 1317УНУ | 70km/h | SPEED | |||||
| 51 | 2015/02/25 09:20:34 | 1320УНУ | 67km/h | SPEED | |||||
| 52 | 2015/02/25 14:47:06 | 1388УНЭ | 71km/h | SPEED | |||||
| 53 | 2015/02/25 06:44:06 | 1492УБА | 72km/h | SPEED | |||||
| 54 | 2015/02/25 02:50:03 | 1512УНГ | 81km/h | SPEED | |||||
| 55 | 2015/02/25 01:37:45 | 1517УНС | 96km/h | SPEED | |||||
| 56 | 2015/02/25 08:03:33 | 1574БУЛ | 67km/h | SPEED | |||||
| 57 | 2015/02/25 04:04:17 | 1589УНТ | 73km/h | SPEED | |||||
| 58 | 2015/02/25 22:42:26 | 1624УНУ | 70km/h | SPEED | |||||
| 59 | 2015/02/25 16:03:31 | 1672УБН | 90km/h | SPEED | |||||
| 60 | 2015/02/25 21:58:24 | 1919УНВ | 85km/h | SPEED | |||||
| 61 | 2015/02/25 02:54:38 | 1950УБД | 87km/h | SPEED | |||||
| 62 | 2015/02/25 02:32:00 | 1972УБВ | 78km/h | SPEED | |||||
| 63 | 2015/02/25 14:43:58 | 1986УНИ | 66km/h | SPEED | |||||
| 64 | 2015/02/25 00:18:07 | 2001УНХ | 70km/h | SPEED | |||||
| 65 | 2015/02/25 07:34:50 | 2019УБК | 71km/h | SPEED | |||||
| 66 | 2015/02/25 14:38:10 | 2022УБР | 69km/h | SPEED | |||||
| 67 | 2015/02/25 14:27:23 | 2029УНИ | 70km/h | SPEED | |||||
| 68 | 2015/02/25 08:20:24 | 2065УБҮ | 73km/h | SPEED | |||||
| 69 | 2015/02/25 00:40:04 | 2212УНМ | 89km/h | SPEED | |||||
| 70 | 2015/02/25 06:28:07 | 2244УНК | 82km/h | SPEED | |||||
| 71 | 2015/02/25 11:36:02 | 2337УНХ | 66km/h | SPEED | |||||
| 72 | 2015/02/25 15:55:11 | 2343УНӨ | 67km/h | SPEED | |||||
| 73 | 2015/02/25 14:19:41 | 2424УНХ | 66km/h | SPEED | |||||
| 74 | 2015/02/25 13:48:21 | 2481УНК | 72km/h | SPEED | |||||
| 75 | 2015/02/25 13:45:02 | 2500СҮА | 68km/h | SPEED | |||||
| 76 | 2015/02/25 22:42:59 | 2500УНП | 68km/h | SPEED | |||||
| 77 | 2015/02/25 17:56:35 | 2525УБТ | 68km/h | SPEED | |||||
| 78 | 2015/02/25 23:36:45 | 2528УНК | 73km/h | SPEED | |||||
| 79 | 2015/02/25 12:19:26 | 2575УНР | 73km/h | SPEED | |||||
| 80 | 2015/02/25 19:53:11 | 2600УНӨ | 93km/h | SPEED | |||||
| 81 | 2015/02/25 17:18:45 | 2676УБГ | 67km/h | SPEED | |||||
| 82 | 2015/02/25 23:33:09 | 2757УБЕ | 75km/h | SPEED | |||||
| 83 | 2015/02/25 12:01:45 | 2861УБА | 68km/h | SPEED | |||||
| 84 | 2015/02/25 14:59:26 | 2919УБЕ | 69km/h | SPEED | |||||
| 85 | 2015/02/25 06:55:29 | 2966УНГ | 71km/h | SPEED | |||||
| 86 | 2015/02/25 16:49:08 | 3001УНВ | 74km/h | SPEED | |||||
| 87 | 2015/02/25 08:46:21 | 3032УБР | 68km/h | SPEED | |||||
| 88 | 2015/02/25 20:57:54 | 3095УБЧ | 70km/h | SPEED | |||||
| 89 | 2015/02/25 12:42:06 | 3152УНО | 74km/h | SPEED | |||||
| 90 | 2015/02/25 00:38:10 | 3198УБҮ | 72km/h | SPEED | |||||
| 91 | 2015/02/25 13:06:54 | 3209УББ | 75km/h | SPEED | |||||
| 92 | 2015/02/25 16:49:21 | 3244УБА | 70km/h | SPEED | |||||
| 93 | 2015/02/25 08:20:42 | 3251УНҮ | 76km/h | SPEED | |||||
| 94 | 2015/02/25 02:05:06 | 3309УБВ | 74km/h | SPEED | |||||
| 95 | 2015/02/25 16:00:10 | 3343УБГ | 69km/h | SPEED | |||||
| 96 | 2015/02/25 20:25:58 | 3357БНХ | 69km/h | SPEED | |||||
| 97 | 2015/02/25 21:53:54 | 3443УНЗ | 68km/h | SPEED | |||||
| 98 | 2015/02/25 03:56:59 | 3455СЭА | 72km/h | SPEED | |||||
| 99 | 2015/02/25 23:02:04 | 3510УНТ | 70km/h | SPEED | |||||
| 100 | 2015/02/25 12:46:03 | 3566УНЗ | 72km/h | SPEED | |||||
| 101 | 2015/02/25 07:13:32 | 3666УБҮ | 70km/h | SPEED | |||||
| 102 | 2015/02/25 06:36:19 | 3687ТӨА | 84km/h | SPEED | |||||
| 103 | 2015/02/25 14:37:54 | 3702УНӨ | 77km/h | SPEED | |||||
| 104 | 2015/02/25 15:21:09 | 3702УНӨ | 70km/h | SPEED | |||||
| 105 | 2015/02/25 10:28:31 | 3737ХЭҮ | 80km/h | SPEED | |||||
| 106 | 2015/02/25 03:15:38 | 3738УНБ | 96km/h | SPEED | |||||
| 107 | 2015/02/25 13:12:03 | 3772УБЛ | 69km/h | SPEED | |||||
| 108 | 2015/02/25 00:54:11 | 3846ДАХ | 76km/h | SPEED | |||||
| 109 | 2015/02/25 05:29:15 | 3932УНК | 78km/h | SPEED | |||||
| 110 | 2015/02/25 06:06:10 | 3990УНТ | 77km/h | SPEED | |||||
| 111 | 2015/02/25 05:04:01 | 3992УБД | 76km/h | SPEED | |||||
| 112 | 2015/02/25 17:32:52 | 4051УНО | 68km/h | SPEED | |||||
| 113 | 2015/02/25 14:37:13 | 4099УНА | 71km/h | SPEED | |||||
| 114 | 2015/02/25 11:04:19 | 4134УБТ | 67km/h | SPEED | |||||
| 115 | 2015/02/25 21:24:41 | 4165УБЧ | 72km/h | SPEED | |||||
| 116 | 2015/02/25 13:37:24 | 4217УБЛ | 70km/h | SPEED | |||||
| 117 | 2015/02/25 08:06:14 | 4240УББ | 81km/h | SPEED | |||||
| 118 | 2015/02/25 17:10:11 | 4264УНЯ | 66km/h | SPEED | |||||
| 119 | 2015/02/25 21:42:31 | 4273УНХ | 72km/h | SPEED | |||||
| 120 | 2015/02/25 00:31:52 | 4374УНЕ | 73km/h | SPEED | |||||
| 121 | 2015/02/25 23:59:55 | 4377УНХ | 71km/h | SPEED | |||||
| 122 | 2015/02/25 22:22:47 | 4385УНЦ | 70km/h | SPEED | |||||
| 123 | 2015/02/25 13:05:36 | 4439УБИ | 79km/h | SPEED | |||||
| 124 | 2015/02/25 02:05:57 | 4457УНЛ | 74km/h | SPEED | |||||
| 125 | 2015/02/25 15:56:43 | 4495УНҮ | 73km/h | SPEED | |||||
| 126 | 2015/02/25 13:21:24 | 4511УНТ | 71km/h | SPEED | |||||
| 127 | 2015/02/25 00:36:14 | 4564УНӨ | 66km/h | SPEED | |||||
| 128 | 2015/02/25 10:50:55 | 4575УНР | 66km/h | SPEED | |||||
| 129 | 2015/02/25 14:20:08 | 4797УНД | 70km/h | SPEED | |||||
| 130 | 2015/02/25 18:39:53 | 4809УБГ | 68km/h | SPEED | |||||
| 131 | 2015/02/25 01:05:17 | 4919УБЗ | 72km/h | SPEED | |||||
| 132 | 2015/02/25 14:23:43 | 4960УНК | 67km/h | SPEED | |||||
| 133 | 2015/02/25 10:40:57 | 4976УНВ | 71km/h | SPEED | |||||
| 134 | 2015/02/25 17:39:19 | 5010УНИ | 76km/h | SPEED | |||||
| 135 | 2015/02/25 23:21:16 | 5067УНТ | 76km/h | SPEED | |||||
| 136 | 2015/02/25 23:36:19 | 5078УБҮ | 73km/h | SPEED | |||||
| 137 | 2015/02/25 12:19:07 | 5094УНҮ | 79km/h | SPEED | |||||
| 138 | 2015/02/25 21:17:06 | 5182УНР | 74km/h | SPEED | |||||
| 139 | 2015/02/25 11:02:08 | 5195УБГ | 70km/h | SPEED | |||||
| 140 | 2015/02/25 16:27:23 | 5196УНД | 72km/h | SPEED | |||||
| 141 | 2015/02/25 03:34:40 | 5203УНЦ | 71km/h | SPEED | |||||
| 142 | 2015/02/25 00:24:22 | 5271УНС | 74km/h | SPEED | |||||
| 143 | 2015/02/25 19:25:31 | 5288УНЭ | 66km/h | SPEED | |||||
| 144 | 2015/02/25 14:01:45 | 5342УНВ | 67km/h | SPEED | |||||
| 145 | 2015/02/25 16:41:22 | 5393УБА | 68km/h | SPEED | |||||
| 146 | 2015/02/25 14:13:37 | 5412УНЯ | 68km/h | SPEED | |||||
| 147 | 2015/02/25 13:59:07 | 5456УНЦ | 66km/h | SPEED | |||||
| 148 | 2015/02/25 03:57:40 | 5486УНУ | 73km/h | SPEED | |||||
| 149 | 2015/02/25 21:28:28 | 5504УНС | 70km/h | SPEED | |||||
| 150 | 2015/02/25 10:07:21 | 5532УНА | 70km/h | SPEED | |||||
| 151 | 2015/02/25 17:42:23 | 5566УБК | 66km/h | SPEED | |||||
| 152 | 2015/02/25 23:55:05 | 5589УБВ | 72km/h | SPEED | |||||
| 153 | 2015/02/25 16:42:37 | 5647УНБ | 68km/h | SPEED | |||||
| 154 | 2015/02/25 12:15:12 | 5700УНТ | 68km/h | SPEED | |||||
| 155 | 2015/02/25 20:23:19 | 5825УБҮ | 69km/h | SPEED | |||||
| 156 | 2015/02/25 06:54:11 | 5831УБВ | 80km/h | SPEED | |||||
| 157 | 2015/02/25 15:52:37 | 5920УБС | 77km/h | SPEED | |||||
| 158 | 2015/02/25 12:42:56 | 5937УБГ | 69km/h | SPEED | |||||
| 159 | 2015/02/25 16:16:50 | 5943УБҮ | 75km/h | SPEED | |||||
| 160 | 2015/02/25 06:48:30 | 5953УБҮ | 66km/h | SPEED | |||||
| 161 | 2015/02/25 23:18:20 | 6049УНВ | 76km/h | SPEED | |||||
| 162 | 2015/02/25 06:39:32 | 6074УНВ | 74km/h | SPEED | |||||
| 163 | 2015/02/25 16:31:50 | 6140УНР | 71km/h | SPEED | |||||
| 164 | 2015/02/25 22:51:38 | 6180УБЛ | 74km/h | SPEED | |||||
| 165 | 2015/02/25 03:32:25 | 6198УНЕ | 77km/h | SPEED | |||||
| 166 | 2015/02/25 12:26:23 | 6227УНГ | 67km/h | SPEED | |||||
| 167 | 2015/02/25 00:46:35 | 6300УНТ | 73km/h | SPEED | |||||
| 168 | 2015/02/25 02:35:01 | 6321УНЯ | 70km/h | SPEED | |||||
| 169 | 2015/02/25 09:22:08 | 6444УНИ | 74km/h | SPEED | |||||
| 170 | 2015/02/25 12:46:13 | 6544УБЗ | 80km/h | SPEED | |||||
| 171 | 2015/02/25 11:35:39 | 6555УНУ | 66km/h | SPEED | |||||
| 172 | 2015/02/25 01:23:33 | 6576УНА | 78km/h | SPEED | |||||
| 173 | 2015/02/25 01:04:20 | 6577УНВ | 74km/h | SPEED | |||||
| 174 | 2015/02/25 08:48:48 | 6591УНА | 67km/h | SPEED | |||||
| 175 | 2015/02/25 00:09:04 | 6613УНЛ | 77km/h | SPEED | |||||
| 176 | 2015/02/25 09:56:07 | 6657УБҮ | 68km/h | SPEED | |||||
| 177 | 2015/02/25 16:44:47 | 6670УНЛ | 67km/h | SPEED | |||||
| 178 | 2015/02/25 11:57:56 | 6699УБГ | 68km/h | SPEED | |||||
| 179 | 2015/02/25 17:35:56 | 6717УНД | 73km/h | SPEED | |||||
| 180 | 2015/02/25 06:10:43 | 6719УБТ | 73km/h | SPEED | |||||
| 181 | 2015/02/25 18:24:35 | 6777БӨТ | 66km/h | SPEED | |||||
| 182 | 2015/02/25 07:45:52 | 6857УНЕ | 66km/h | SPEED | |||||
| 183 | 2015/02/25 08:09:19 | 6885УНВ | 69km/h | SPEED | |||||
| 184 | 2015/02/25 03:43:53 | 6913УНЦ | 69km/h | SPEED | |||||
| 185 | 2015/02/25 02:33:00 | 6966УНҮ | 70km/h | SPEED | |||||
| 186 | 2015/02/25 21:27:52 | 6994УНА | 75km/h | SPEED | |||||
| 187 | 2015/02/25 10:09:26 | 7019УНҮ | 70km/h | SPEED | |||||
| 188 | 2015/02/25 12:56:48 | 7124УНУ | 85km/h | SPEED | |||||
| 189 | 2015/02/25 00:43:09 | 7130УББ | 75km/h | SPEED | |||||
| 190 | 2015/02/25 10:00:31 | 7172УНН | 71km/h | SPEED | |||||
| 191 | 2015/02/25 02:04:19 | 7184УНЕ | 67km/h | SPEED | |||||
| 192 | 2015/02/25 06:08:35 | 7246УНВ | 74km/h | SPEED | |||||
| 193 | 2015/02/25 13:53:19 | 7260УНЦ | 67km/h | SPEED | |||||
| 194 | 2015/02/25 12:17:43 | 7455УНЕ | 71km/h | SPEED | |||||
| 195 | 2015/02/25 16:02:24 | 7501УНЯ | 67km/h | SPEED | |||||
| 196 | 2015/02/25 03:28:30 | 7560УНД | 77km/h | SPEED | |||||
| 197 | 2015/02/25 19:48:43 | 7602УНУ | 67km/h | SPEED | |||||
| 198 | 2015/02/25 10:12:32 | 7633УНА | 78km/h | SPEED | |||||
| 199 | 2015/02/25 08:29:53 | 7635УНБ | 70km/h | SPEED | |||||
| 200 | 2015/02/25 01:38:46 | 7642УНЭ | 81km/h | SPEED | |||||
| 201 | 2015/02/25 16:13:55 | 7647УНК | 71km/h | SPEED | |||||
| 202 | 2015/02/25 02:29:34 | 7663УБН | 67km/h | SPEED | |||||
| 203 | 2015/02/25 01:34:55 | 7712ДАХ | 79km/h | SPEED | |||||
| 204 | 2015/02/25 11:45:41 | 7742УНК | 79km/h | SPEED | |||||
| 205 | 2015/02/25 23:51:28 | 7754УНХ | 67km/h | SPEED | |||||
| 206 | 2015/02/25 05:08:29 | 7779УНЗ | 72km/h | SPEED | |||||
| 207 | 2015/02/25 01:28:57 | 7835УБЕ | 66km/h | SPEED | |||||
| 208 | 2015/02/25 16:16:27 | 7845УНП | 67km/h | SPEED | |||||
| 209 | 2015/02/25 23:43:16 | 7846УНП | 70km/h | SPEED | |||||
| 210 | 2015/02/25 17:34:22 | 7881УНГ | 66km/h | SPEED | |||||
| 211 | 2015/02/25 06:02:08 | 8005УБЗ | 72km/h | SPEED | |||||
| 212 | 2015/02/25 23:59:56 | 8040УНӨ | 80km/h | SPEED | |||||
| 213 | 2015/02/25 09:19:26 | 8156УНЕ | 66km/h | SPEED | |||||
| 214 | 2015/02/25 06:02:17 | 8250УНҮ | 75km/h | SPEED | |||||
| 215 | 2015/02/25 07:13:39 | 8266УНЧ | 72km/h | SPEED | |||||
| 216 | 2015/02/25 14:10:22 | 8285УНА | 71km/h | SPEED | |||||
| 217 | 2015/02/25 17:34:40 | 8306УБГ | 73km/h | SPEED | |||||
| 218 | 2015/02/25 12:19:23 | 8334УНЧ | 69km/h | SPEED | |||||
| 219 | 2015/02/25 11:33:56 | 8346УНР | 69km/h | SPEED | |||||
| 220 | 2015/02/25 11:38:02 | 8486УНҮ | 69km/h | SPEED | |||||
| 221 | 2015/02/25 03:19:55 | 8534УНЭ | 77km/h | SPEED | |||||
| 222 | 2015/02/25 08:21:16 | 8601УНР | 74km/h | SPEED | |||||
| 223 | 2015/02/25 17:41:47 | 8601УНР | 68km/h | SPEED | |||||
| 224 | 2015/02/25 16:19:32 | 8659УНА | 67km/h | SPEED | |||||
| 225 | 2015/02/25 00:45:22 | 8699УБЛ | 81km/h | SPEED | |||||
| 226 | 2015/02/25 22:49:57 | 8713УБҮ | 73km/h | SPEED | |||||
| 227 | 2015/02/25 11:11:39 | 8749УНЧ | 67km/h | SPEED | |||||
| 228 | 2015/02/25 16:48:37 | 8855УБҮ | 66km/h | SPEED | |||||
| 229 | 2015/02/25 23:33:06 | 8876УНВ | 72km/h | SPEED | |||||
| 230 | 2015/02/25 12:35:36 | 8892УНК | 68km/h | SPEED | |||||
| 231 | 2015/02/25 16:21:07 | 8915УНД | 69km/h | SPEED | |||||
| 232 | 2015/02/25 22:11:28 | 8923УНР | 76km/h | SPEED | |||||
| 233 | 2015/02/25 13:23:03 | 8932УБВ | 76km/h | SPEED | |||||
| 234 | 2015/02/25 11:29:53 | 8932УНУ | 68km/h | SPEED | |||||
| 235 | 2015/02/25 02:01:58 | 8955УБҮ | 73km/h | SPEED | |||||
| № | PassDate | PlateNumber | ReasonCode | Violation Info | |||||
| 1 | 2015/02/25 08:28:52 | 0005УБУ | SIGNAL | RED / 0.412 | |||||
| 2 | 2015/02/25 11:39:28 | 0114УБД | SIGNAL | RED / 0.045 | |||||
| 3 | 2015/02/25 15:47:42 | 0120УНК | SIGNAL | RED / 0.117 | |||||
| 4 | 2015/02/25 08:41:34 | 0134УНҮ | SIGNAL | RED / 0.087 | |||||
| 5 | 2015/02/25 14:09:29 | 0404УБР | SIGNAL | RED / 0.096 | |||||
| 6 | 2015/02/25 10:42:46 | 0434УНЛ | SIGNAL | RED / 0.18 | |||||
| 7 | 2015/02/25 16:03:18 | 0477УБК | SIGNAL | RED / 0.087 | |||||
| 8 | 2015/02/25 13:25:57 | 0515УБҮ | SIGNAL | RED / 0.087 | |||||
| 9 | 2015/02/25 13:55:31 | 0617УНБ | SIGNAL | RED / 0.305 | |||||
| 10 | 2015/02/25 14:25:28 | 0622УНЕ | SIGNAL | RED / 0.075 | |||||
| 11 | 2015/02/25 07:47:51 | 0672УНЯ | SIGNAL | RED / 0.257 | |||||
| 12 | 2015/02/25 19:57:32 | 0700УНХ | SIGNAL | RED / 0.314 | |||||
| 13 | 2015/02/25 14:27:29 | 0731УНХ | SIGNAL | RED / 0.06 | |||||
| 14 | 2015/02/25 14:51:58 | 0805УББ | SIGNAL | RED / 0.09 | |||||
| 15 | 2015/02/25 17:01:13 | 0842УНП | SIGNAL | RED / 0.112 | |||||
| 16 | 2015/02/25 12:21:28 | 0892УНХ | SIGNAL | RED / 0.054 | |||||
| 17 | 2015/02/25 14:37:28 | 0922УНГ | SIGNAL | RED / 0.034 | |||||
| 18 | 2015/02/25 16:27:45 | 0932УНЯ | SIGNAL | RED / 0.075 | |||||
| 19 | 2015/02/25 13:11:58 | 0984УНХ | SIGNAL | RED / 0.111 | |||||
| 20 | 2015/02/25 13:51:57 | 0989УБЛ | SIGNAL | RED / 0.078 | |||||
| 21 | 2015/02/25 16:31:16 | 0990УБИ | SIGNAL | RED / 0.807 | |||||
| 22 | 2015/02/25 16:07:20 | 0997УНЛ | SIGNAL | RED / 0.29 | |||||
| 23 | 2015/02/25 17:23:07 | 1070УБӨ | SIGNAL | RED / 0.085 | |||||
| 24 | 2015/02/25 10:34:56 | 1200УНЕ | SIGNAL | RED / 0.837 | |||||
| 25 | 2015/02/25 04:43:57 | 1201УНМ | SIGNAL | RED / 5.809 | |||||
| 26 | 2015/02/25 03:40:07 | 1223УБИ | SIGNAL | RED / 4.203 | |||||
| 27 | 2015/02/25 13:35:57 | 1235УНВ | SIGNAL | RED / 0.049 | |||||
| 28 | 2015/02/25 15:35:28 | 1259УНН | SIGNAL | RED / 0.047 | |||||
| 29 | 2015/02/25 12:42:55 | 1259УНӨ | SIGNAL | RED / 0.695 | |||||
| 30 | 2015/02/25 12:40:01 | 1282УНЭ | SIGNAL | RED / 0.428 | |||||
| 31 | 2015/02/25 06:55:44 | 1324УНМ | SIGNAL | RED / 2.673 | |||||
| 32 | 2015/02/25 11:19:28 | 1360УНК | SIGNAL | RED / 0.046 | |||||
| 33 | 2015/02/25 13:13:57 | 1411УНХ | SIGNAL | RED / 0.083 | |||||
| 34 | 2015/02/25 15:13:29 | 1457УНС | SIGNAL | RED / 0.038 | |||||
| 35 | 2015/02/25 17:31:47 | 1644УНҮ | SIGNAL | RED / 0.199 | |||||
| 36 | 2015/02/25 13:21:58 | 1662УБЧ | SIGNAL | RED / 0.105 | |||||
| 37 | 2015/02/25 10:53:29 | 1739УНБ | SIGNAL | RED / 0.15 | |||||
| 38 | 2015/02/25 09:54:03 | 1786УНП | SIGNAL | RED / 0.156 | |||||
| 39 | 2015/02/25 09:38:54 | 1974УБС | SIGNAL | RED / 0.75 | |||||
| 40 | 2015/02/25 17:58:21 | 2012УНП | SIGNAL | RED / 0.125 | |||||
| 41 | 2015/02/25 10:39:28 | 2023УНГ | SIGNAL | RED / 0.043 | |||||
| 42 | 2015/02/25 17:09:57 | 2104ТӨА | SIGNAL | RED / 0.122 | |||||
| 43 | 2015/02/25 10:31:28 | 2155УНР | SIGNAL | RED / 0.086 | |||||
| 44 | 2015/02/25 03:11:41 | 2288УБТ | SIGNAL | RED / 0.381 | |||||
| 45 | 2015/02/25 13:07:59 | 2329ХЭҮ | SIGNAL | RED / 0.239 | |||||
| 46 | 2015/02/25 17:03:13 | 2425УНР | SIGNAL | RED / 0.177 | |||||
| 47 | 2015/02/25 10:37:29 | 2472УНР | SIGNAL | RED / 0.082 | |||||
| 48 | 2015/02/25 06:58:03 | 2526УНН | SIGNAL | RED / 3.647 | |||||
| 49 | 2015/02/25 10:53:16 | 2605УНС | SIGNAL | RED / 0.063 | |||||
| 50 | 2015/02/25 17:15:12 | 2714УНД | SIGNAL | RED / 0.045 | |||||
| 51 | 2015/02/25 17:25:45 | 2836УБҮ | SIGNAL | RED / 0.126 | |||||
| 52 | 2015/02/25 12:27:57 | 3052ТӨА | SIGNAL | RED / 0.079 | |||||
| 53 | 2015/02/25 16:05:12 | 3057УНК | SIGNAL | RED / 0.087 | |||||
| 54 | 2015/02/25 11:33:57 | 3080УНП | SIGNAL | RED / 0.047 | |||||
| 55 | 2015/02/25 15:13:19 | 3149УНУ | SIGNAL | RED / 0.292 | |||||
| 56 | 2015/02/25 11:55:58 | 3162УНЯ | SIGNAL | RED / 0.097 | |||||
| 57 | 2015/02/25 14:05:53 | 3444УБГ | SIGNAL | RED / 0.125 | |||||
| 58 | 2015/02/25 13:43:19 | 3561УНР | SIGNAL | RED / 0.234 | |||||
| 59 | 2015/02/25 15:59:28 | 3563УНЦ | SIGNAL | RED / 0.03 | |||||
| 60 | 2015/02/25 10:55:58 | 3590УНУ | SIGNAL | RED / 0.089 | |||||
| 61 | 2015/02/25 16:55:46 | 3635УНГ | SIGNAL | RED / 0.134 | |||||
| 62 | 2015/02/25 14:19:17 | 3710УНБ | SIGNAL | RED / 0.044 | |||||
| 63 | 2015/02/25 11:47:28 | 3772УНП | SIGNAL | RED / 0.078 | |||||
| 64 | 2015/02/25 16:59:13 | 3781УНР | SIGNAL | RED / 0.111 | |||||
| 65 | 2015/02/25 00:27:21 | 3802УНЧ | SIGNAL | RED / 3.124 | |||||
| 66 | 2015/02/25 16:15:12 | 3944УББ | SIGNAL | RED / 0.049 | |||||
| 67 | 2015/02/25 13:46:47 | 4239УНП | SIGNAL | RED / 0.168 | |||||
| 68 | 2015/02/25 09:01:16 | 4491УНП | SIGNAL | RED / 0.082 | |||||
| 69 | 2015/02/25 08:39:49 | 4530УНП | SIGNAL | RED / 0.06 | |||||
