Улаанбаатар хотын Замын хөдөлгөөний удирдлагын төв, Нийслэлийн Замын цагдаагийн газартай хамтран зөрчил илрүүлэгч хяналтын камерын тусламжтайгаар замын хөдөлгөөний дүрэм зөрчсөн жолооч нарт хариуцлага тооцон ажиллаж байна. 2015 оны 03-р сарын 10-ны өдөр 249 зөрчил гарсан байна. Үүнээс улаан гэрлэн дохионы 78 зөрчил бүртгэгдсэн бол хурд хэтрүүлсэн 171 зөрчил бүртгэгджээ. “Замын хөдөлгөөний хяналтын камераар илрүүлсэн зөрчилд хариуцлага тооцох журам”-ыг мөрдөж эхэлснээс хойш гарч болзошгүй зам тээврийн ослоос урьдчилан сэргийлж, замын хөдөлгөөний зөрчил буурч байна. Улаанбаатар хотын Замын хөдөлгөөний удирдлагын төв
| № | PassDate | PlateNumber | ReasonCode | Violation Info |
| 1 | 2015/03/10 16:54:27 | 0307УБУ | SIGNAL | RED / 0.539 |
| 2 | 2015/03/10 11:46:01 | 0320УНӨ | SIGNAL | RED / 0.113 |
| 3 | 2015/03/10 17:15:49 | 0458УНҮ | SIGNAL | RED / 0.151 |
| 4 | 2015/03/10 08:50:10 | 0563УНМ | SIGNAL | RED / 0.253 |
| 5 | 2015/03/10 09:08:05 | 0639УНЗ | SIGNAL | RED / 0.062 |
| 6 | 2015/03/10 09:25:23 | 0728УНА | SIGNAL | RED / 0.237 |
| 7 | 2015/03/10 22:42:36 | 0736УНВ | SIGNAL | RED / 0.77 |
| 8 | 2015/03/10 16:37:51 | 1015УНЦ | SIGNAL | RED / 0.515 |
| 9 | 2015/03/10 01:04:00 | 1399УНЗ | SIGNAL | RED / 0.169 |
| 10 | 2015/03/10 01:37:03 | 1438УБВ | SIGNAL | RED / 2.251 |
| 11 | 2015/03/10 00:03:55 | 1456УНС | SIGNAL | RED / 0.114 |
| 12 | 2015/03/10 13:22:37 | 1564УБН | SIGNAL | RED / 3.369 |
| 13 | 2015/03/10 11:42:54 | 1663УНБ | SIGNAL | RED / 0.143 |
| 14 | 2015/03/10 10:36:54 | 1724УНГ | SIGNAL | RED / 0.4 |
| 15 | 2015/03/10 21:48:03 | 1731УНС | SIGNAL | RED / 0.167 |
| 16 | 2015/03/10 12:00:00 | 1732УНӨ | SIGNAL | RED / 0.158 |
| 17 | 2015/03/10 16:27:49 | 1798УНР | SIGNAL | RED / 0.232 |
| 18 | 2015/03/10 13:48:01 | 1880УНУ | SIGNAL | RED / 0.062 |
| 19 | 2015/03/10 12:22:56 | 1929УНН | SIGNAL | RED / 0.419 |
| 20 | 2015/03/10 12:23:59 | 1983УНЕ | SIGNAL | RED / 0.066 |
| 21 | 2015/03/10 10:26:00 | 2154УНБ | SIGNAL | RED / 0.07 |
| 22 | 2015/03/10 09:22:06 | 2196УНЛ | SIGNAL | RED / 0.255 |
| 23 | 2015/03/10 10:28:54 | 2382УБЧ | SIGNAL | RED / 0.336 |
| 24 | 2015/03/10 14:02:00 | 2408УБЧ | SIGNAL | RED / 0.176 |
| 25 | 2015/03/10 12:13:59 | 2424УНП | SIGNAL | RED / 0.12 |
| 26 | 2015/03/10 12:48:00 | 2584УНМ | SIGNAL | RED / 0.04 |
| 27 | 2015/03/10 08:46:50 | 2654УБА | SIGNAL | RED / 0.325 |
| 28 | 2015/03/10 13:25:19 | 2791УБГ | SIGNAL | RED / 0.126 |
| 29 | 2015/03/10 08:30:51 | 2809УНД | SIGNAL | RED / 0.191 |
| 30 | 2015/03/10 09:47:02 | 2843УНЯ | SIGNAL | RED / 0.077 |
| 31 | 2015/03/10 09:48:51 | 2974УНЧ | SIGNAL | RED / 0.331 |
| 32 | 2015/03/10 04:50:27 | 3070УНТ | SIGNAL | RED / 2.021 |
| 33 | 2015/03/10 11:58:00 | 3323УНЧ | SIGNAL | RED / 0.152 |
| 34 | 2015/03/10 10:04:00 | 3596УБҮ | SIGNAL | RED / 0.051 |
| 35 | 2015/03/10 10:01:59 | 3614УНП | SIGNAL | RED / 0.086 |
| 36 | 2015/03/10 08:36:04 | 3671УНА | SIGNAL | RED / 0.053 |
| 37 | 2015/03/10 11:54:53 | 3719УНХ | SIGNAL | RED / 0.471 |
| 38 | 2015/03/10 10:13:18 | 3780УБЦ | SIGNAL | RED / 0.113 |
| 39 | 2015/03/10 10:53:15 | 3850УБН | SIGNAL | RED / 0.092 |
| 40 | 2015/03/10 09:30:05 | 4135УНЧ | SIGNAL | RED / 0.1 |
| 41 | 2015/03/10 08:57:12 | 4325УБА | SIGNAL | RED / 0.113 |
| 42 | 2015/03/10 14:04:56 | 4365УНА | SIGNAL | RED / 0.279 |
| 43 | 2015/03/10 19:22:52 | 4376УНУ | SIGNAL | RED / 0.118 |
| 44 | 2015/03/10 23:46:07 | 4547НАА | SIGNAL | RED / 0.174 |
| 45 | 2015/03/10 00:07:30 | 4589УНҮ | SIGNAL | RED / 0.374 |
| 46 | 2015/03/10 09:31:51 | 4786УБЕ | SIGNAL | RED / 0.044 |
| 47 | 2015/03/10 09:20:59 | 5011УНУ | SIGNAL | RED / 0.901 |
| 48 | 2015/03/10 07:45:14 | 5152УБЗ | SIGNAL | RED / 0.427 |
| 49 | 2015/03/10 08:33:22 | 5351УНҮ | SIGNAL | RED / 0.11 |
| 50 | 2015/03/10 03:50:40 | 5415УБВ | SIGNAL | RED / 0.935 |
| 51 | 2015/03/10 16:05:05 | 5558УБИ | SIGNAL | RED / 0.154 |
| 52 | 2015/03/10 14:31:59 | 5598УНА | SIGNAL | RED / 0.048 |
| 53 | 2015/03/10 22:19:46 | 5829УНС | SIGNAL | RED / 1.474 |
| 54 | 2015/03/10 20:23:32 | 5973УНЦ | SIGNAL | RED / 0.121 |
| 55 | 2015/03/10 00:50:09 | 6064УБӨ | SIGNAL | RED / 1.829 |
| 56 | 3/10/2015 17:11 | 6111УНН | SIGNAL | RED / 0.121 |
| 57 | 2015/03/10 09:36:04 | 6136УНӨ | SIGNAL | RED / 0.041 |
| 58 | 2015/03/10 15:20:01 | 6146УНЭ | SIGNAL | RED / 0.119 |
| 59 | 2015/03/10 13:30:00 | 6193УНС | SIGNAL | RED / 0.133 |
| 60 | 2015/03/10 00:48:06 | 6343УНС | SIGNAL | RED / 0.123 |
| 61 | 2015/03/10 11:02:53 | 6611УБҮ | SIGNAL | RED / 0.371 |
| 62 | 2015/03/10 05:04:57 | 6709УНС | SIGNAL | RED / 4.13 |
| 63 | 2015/03/10 02:58:52 | 6714УНД | SIGNAL | RED / 0.459 |
| 64 | 2015/03/10 11:36:48 | 6838УНГ | SIGNAL | RED / 0.112 |
| 65 | 2015/03/10 07:58:13 | 6861УНЯ | SIGNAL | RED / 0.443 |
| 66 | 2015/03/10 08:24:42 | 6895УНУ | SIGNAL | RED / 0.085 |
| 67 | 2015/03/10 07:45:20 | 6928УНЭ | SIGNAL | RED / 0.177 |
| 68 | 2015/03/10 11:59:20 | 7173УНЗ | SIGNAL | RED / 0.14 |
| 69 | 2015/03/10 16:29:48 | 7191УНА | SIGNAL | RED / 0.068 |
| 70 | 2015/03/10 10:56:00 | 7194УНЛ | SIGNAL | RED / 0.064 |
| 71 | 2015/03/10 03:34:57 | 7235УНВ | SIGNAL | RED / 4.727 |
| 72 | 2015/03/10 10:31:20 | 7644УНХ | SIGNAL | RED / 0.11 |
| 73 | 2015/03/10 12:15:59 | 7770УНГ | SIGNAL | RED / 0.065 |
| 74 | 2015/03/10 16:17:49 | 8471УНС | SIGNAL | RED / 0.209 |
| 75 | 2015/03/10 16:41:47 | 8581УНС | SIGNAL | RED / 0.047 |
| 76 | 2015/03/10 07:34:56 | 9156УНА | SIGNAL | RED / 0.742 |
| 77 | 2015/03/10 13:49:59 | 9533УБЯ | SIGNAL | RED / 0.099 |
| 78 | 2015/03/10 13:04:00 | 9623УНР | SIGNAL | RED / 0.088 |
Хурд хэтрүүлсэн зөрчил
| № | PassDate | PlateNumber | Violation Info | ReasonCode |
| 1 | 2015/03/10 14:36:21 | 0053УБЕ | 72km/h | SPEED |
| 2 | 2015/03/10 15:54:06 | 0080ӨВА | 67km/h | SPEED |
| 3 | 2015/03/10 10:26:02 | 0101УБӨ | 68km/h | SPEED |
| 4 | 2015/03/10 22:41:29 | 0145УНБ | 74km/h | SPEED |
| 5 | 2015/03/10 09:52:03 | 0155УБА | 76km/h | SPEED |
| 6 | 2015/03/10 21:31:22 | 0188УНХ | 76km/h | SPEED |
| 7 | 2015/03/10 04:29:53 | 0214ДАХ | 79km/h | SPEED |
| 8 | 2015/03/10 09:32:34 | 0398УНТ | 76km/h | SPEED |
| 9 | 2015/03/10 18:16:05 | 0430УНД | 76km/h | SPEED |
| 10 | 2015/03/10 00:05:01 | 0499УНБ | 82km/h | SPEED |
| 11 | 2015/03/10 03:28:39 | 0597УНК | 82km/h | SPEED |
| 12 | 2015/03/10 15:08:19 | 0620УНЧ | 66km/h | SPEED |
| 13 | 2015/03/10 17:26:14 | 0648УНН | 80km/h | SPEED |
| 14 | 2015/03/10 22:13:14 | 0666УНС | 79km/h | SPEED |
| 15 | 2015/03/10 19:38:25 | 0668УНН | 76km/h | SPEED |
| 16 | 2015/03/10 22:23:22 | 0699УНМ | 71km/h | SPEED |
| 17 | 2015/03/10 11:07:09 | 0710УНД | 69km/h | SPEED |
| 18 | 2015/03/10 19:58:56 | 0755УНД | 66km/h | SPEED |
| 19 | 2015/03/10 01:16:30 | 0847УБГ | 68km/h | SPEED |
| 20 | 2015/03/10 17:07:12 | 0886УБП | 66km/h | SPEED |
| 21 | 2015/03/10 10:01:17 | 0904УНН | 70km/h | SPEED |
| 22 | 2015/03/10 22:27:18 | 0938УНУ | 78km/h | SPEED |
| 23 | 2015/03/10 13:38:36 | 1066УНД | 68km/h | SPEED |
| 24 | 2015/03/10 14:27:35 | 1081УНВ | 68km/h | SPEED |
| 25 | 2015/03/10 21:50:29 | 1083УНП | 71km/h | SPEED |
| 26 | 2015/03/10 01:09:13 | 1084ОРО | 75km/h | SPEED |
| 27 | 2015/03/10 22:52:36 | 1137УБИ | 70km/h | SPEED |
| 28 | 2015/03/10 02:00:29 | 1203УНС | 90km/h | SPEED |
| 29 | 2015/03/10 15:48:48 | 1306УНҮ | 75km/h | SPEED |
| 30 | 2015/03/10 16:11:33 | 1313УБИ | 68km/h | SPEED |
| 31 | 2015/03/10 17:26:31 | 1315ДГО | 82km/h | SPEED |
| 32 | 2015/03/10 11:22:23 | 1361УНМ | 72km/h | SPEED |
| 33 | 2015/03/10 16:09:50 | 1408УНЦ | 69km/h | SPEED |
| 34 | 2015/03/10 03:36:36 | 1478УНҮ | 72km/h | SPEED |
| 35 | 2015/03/10 12:38:46 | 1480УНЕ | 69km/h | SPEED |
| 36 | 2015/03/10 06:19:18 | 1557УБА | 71km/h | SPEED |
| 37 | 2015/03/10 01:50:51 | 1707УБГ | 81km/h | SPEED |
| 38 | 2015/03/10 04:25:26 | 1877УНУ | 75km/h | SPEED |
| 39 | 2015/03/10 00:29:19 | 1892УНЕ | 69km/h | SPEED |
| 40 | 2015/03/10 04:10:26 | 1940УНҮ | 79km/h | SPEED |
| 41 | 2015/03/10 12:30:54 | 2034УНТ | 75km/h | SPEED |
| 42 | 2015/03/10 01:40:46 | 2053УБВ | 70km/h | SPEED |
| 43 | 2015/03/10 03:22:38 | 2072УНИ | 71km/h | SPEED |
| 44 | 2015/03/10 00:21:16 | 2137УНК | 66km/h | SPEED |
| 45 | 2015/03/10 20:48:53 | 2281УБВ | 73km/h | SPEED |
| 46 | 2015/03/10 16:17:29 | 2285УНЭ | 76km/h | SPEED |
| 47 | 2015/03/10 10:18:54 | 2328УБП | 66km/h | SPEED |
| 48 | 2015/03/10 23:14:54 | 2328УБҮ | 67km/h | SPEED |
| 49 | 2015/03/10 14:49:43 | 2460УБА | 76km/h | SPEED |
| 50 | 2015/03/10 20:51:20 | 2474НАА | 67km/h | SPEED |
| 51 | 2015/03/10 20:37:14 | 2495УНЭ | 66km/h | SPEED |
| 52 | 2015/03/10 16:03:39 | 2529УНУ | 67km/h | SPEED |
| 53 | 2015/03/10 23:16:50 | 2537УНУ | 75km/h | SPEED |
| 54 | 2015/03/10 21:20:35 | 2585УНД | 67km/h | SPEED |
| 55 | 2015/03/10 20:34:11 | 2606УНХ | 68km/h | SPEED |
| 56 | 2015/03/10 12:00:46 | 2610УНВ | 72km/h | SPEED |
| 57 | 2015/03/10 23:14:19 | 2622УНЛ | 74km/h | SPEED |
| 58 | 2015/03/10 00:19:25 | 2668УНГ | 88km/h | SPEED |
| 59 | 2015/03/10 16:53:18 | 2768УНП | 74km/h | SPEED |
| 60 | 2015/03/10 16:26:42 | 2790УНЛ | 69km/h | SPEED |
| 61 | 2015/03/10 17:02:16 | 2834УНБ | 75km/h | SPEED |
| 62 | 2015/03/10 23:54:16 | 2927УВХ | 74km/h | SPEED |
| 63 | 2015/03/10 10:19:38 | 3003УНУ | 70km/h | SPEED |
| 64 | 2015/03/10 11:47:40 | 3005УНК | 74km/h | SPEED |
| 65 | 2015/03/10 09:58:27 | 3053УНХ | 66km/h | SPEED |
| 66 | 2015/03/10 06:43:21 | 3132БРА | 73km/h | SPEED |
| 67 | 2015/03/10 23:25:07 | 3254УБВ | 93km/h | SPEED |
| 68 | 2015/03/10 00:12:58 | 3325УНҮ | 74km/h | SPEED |
| 69 | 2015/03/10 00:19:53 | 3330УНБ | 72km/h | SPEED |
| 70 | 2015/03/10 06:06:43 | 3342УНЗ | 80km/h | SPEED |
| 71 | 2015/03/10 17:19:09 | 3436УНЧ | 72km/h | SPEED |
| 72 | 2015/03/10 15:35:23 | 3609УНС | 68km/h | SPEED |
| 73 | 2015/03/10 12:57:17 | 3778УНС | 69km/h | SPEED |
| 74 | 2015/03/10 02:46:59 | 3813УНУ | 68km/h | SPEED |
| 75 | 2015/03/10 13:34:06 | 3831УБА | 70km/h | SPEED |
| 76 | 2015/03/10 09:21:52 | 3869УНМ | 76km/h | SPEED |
| 77 | 2015/03/10 15:12:43 | 3935УБҮ | 68km/h | SPEED |
| 78 | 2015/03/10 18:24:53 | 3988УБД | 72km/h | SPEED |
| 79 | 2015/03/10 12:30:29 | 4004УБЛ | 68km/h | SPEED |
| 80 | 2015/03/10 12:12:27 | 4031УНУ | 67km/h | SPEED |
| 81 | 2015/03/10 20:08:20 | 4069УНВ | 66km/h | SPEED |
| 82 | 2015/03/10 10:36:57 | 4114УНХ | 68km/h | SPEED |
| 83 | 2015/03/10 22:25:50 | 4144УНУ | 71km/h | SPEED |
| 84 | 2015/03/10 13:12:45 | 4155УНӨ | 70km/h | SPEED |
| 85 | 2015/03/10 03:41:44 | 4178УБС | 72km/h | SPEED |
| 86 | 2015/03/10 13:04:10 | 4228УНН | 68km/h | SPEED |
| 87 | 2015/03/10 00:35:32 | 4235УБҮ | 84km/h | SPEED |
| 88 | 2015/03/10 12:22:11 | 4239УНБ | 76km/h | SPEED |
| 89 | 2015/03/10 23:54:41 | 4272УББ | 81km/h | SPEED |
| 90 | 2015/03/10 00:38:40 | 4304ДОР | 74km/h | SPEED |
| 91 | 2015/03/10 13:07:38 | 4386УНЭ | 68km/h | SPEED |
| 92 | 2015/03/10 08:23:38 | 4458УНП | 72km/h | SPEED |
| 93 | 2015/03/10 22:59:49 | 4646АРХ | 72km/h | SPEED |
| 94 | 2015/03/10 14:27:13 | 4663УНД | 75km/h | SPEED |
| 95 | 2015/03/10 23:11:49 | 4675УНР | 70km/h | SPEED |
| 96 | 2015/03/10 12:23:30 | 4716УНР | 71km/h | SPEED |
| 97 | 2015/03/10 00:10:13 | 4746УНУ | 76km/h | SPEED |
| 98 | 2015/03/10 14:36:34 | 4903УБВ | 67km/h | SPEED |
| 99 | 2015/03/10 14:12:22 | 4911УНГ | 73km/h | SPEED |
| 100 | 2015/03/10 14:07:33 | 5030УНЕ | 67km/h | SPEED |
| 101 | 2015/03/10 00:05:02 | 5070УНӨ | 78km/h | SPEED |
| 102 | 2015/03/10 00:41:11 | 5108УБН | 73km/h | SPEED |
| 103 | 2015/03/10 11:31:21 | 5160УБС | 72km/h | SPEED |
| 104 | 2015/03/10 23:52:17 | 5199УНЯ | 71km/h | SPEED |
| 105 | 2015/03/10 15:29:47 | 5200ТӨВ | 76km/h | SPEED |
| 106 | 2015/03/10 17:07:00 | 5279УНЦ | 73km/h | SPEED |
| 107 | 2015/03/10 00:32:10 | 5409УНҮ | 73km/h | SPEED |
| 108 | 2015/03/10 02:14:40 | 5421УБҮ | 70km/h | SPEED |
| 109 | 2015/03/10 02:40:55 | 5457УНА | 70km/h | SPEED |
| 110 | 2015/03/10 10:34:28 | 5481УНП | 73km/h | SPEED |
| 111 | 2015/03/10 23:14:43 | 5560УНР | 77km/h | SPEED |
| 112 | 2015/03/10 20:19:38 | 5589УБВ | 69km/h | SPEED |
| 113 | 2015/03/10 18:40:17 | 5678УНО | 71km/h | SPEED |
| 114 | 2015/03/10 21:06:37 | 5700УНҮ | 74km/h | SPEED |
| 115 | 2015/03/10 02:15:57 | 5720УНБ | 80km/h | SPEED |
| 116 | 2015/03/10 10:49:41 | 5811УНЕ | 71km/h | SPEED |
| 117 | 2015/03/10 02:45:31 | 5852УНД | 74km/h | SPEED |
| 118 | 2015/03/10 09:21:24 | 5918УНЕ | 69km/h | SPEED |
| 119 | 2015/03/10 06:02:56 | 5929УНЭ | 77km/h | SPEED |
| 120 | 2015/03/10 22:33:49 | 5929УНЭ | 71km/h | SPEED |
| 121 | 2015/03/10 19:00:37 | 5980УНЧ | 71km/h | SPEED |
| 122 | 2015/03/10 17:21:46 | 6068УНУ | 66km/h | SPEED |
| 123 | 2015/03/10 13:39:45 | 6179УНХ | 70km/h | SPEED |
| 124 | 2015/03/10 21:12:21 | 6179УНХ | 69km/h | SPEED |
| 125 | 2015/03/10 04:48:50 | 6180УБЛ | 67km/h | SPEED |
| 126 | 2015/03/10 08:57:58 | 6189УНҮ | 69km/h | SPEED |
| 127 | 2015/03/10 10:18:40 | 6219СЭҮ | 79km/h | SPEED |
| 128 | 2015/03/10 17:01:27 | 6220УНН | 70km/h | SPEED |
| 129 | 2015/03/10 17:23:05 | 6409УББ | 72km/h | SPEED |
| 130 | 2015/03/10 12:31:33 | 6486УНВ | 77km/h | SPEED |
| 131 | 2015/03/10 13:35:33 | 6500УНҮ | 72km/h | SPEED |
| 132 | 2015/03/10 17:35:36 | 6525УНИ | 82km/h | SPEED |
| 133 | 2015/03/10 13:34:13 | 6570УНС | 68km/h | SPEED |
| 134 | 2015/03/10 22:36:31 | 6676УНК | 66km/h | SPEED |
| 135 | 2015/03/10 12:09:30 | 6774УНЦ | 74km/h | SPEED |
| 136 | 2015/03/10 09:26:53 | 6889УБВ | 71km/h | SPEED |
| 137 | 2015/03/10 03:12:58 | 6987УБҮ | 74km/h | SPEED |
| 138 | 2015/03/10 20:23:21 | 7154УНҮ | 68km/h | SPEED |
| 139 | 2015/03/10 03:03:51 | 7223УНН | 88km/h | SPEED |
| 140 | 2015/03/10 16:17:35 | 7248УНП | 73km/h | SPEED |
| 141 | 2015/03/10 03:47:12 | 7314УБҮ | 74km/h | SPEED |
| 142 | 2015/03/10 13:12:24 | 7315УБҮ | 77km/h | SPEED |
| 143 | 2015/03/10 13:49:02 | 7393УНБ | 71km/h | SPEED |
| 144 | 2015/03/10 17:27:15 | 7455УНК | 70km/h | SPEED |
| 145 | 2015/03/10 21:45:02 | 7468УНВ | 68km/h | SPEED |
| 146 | 2015/03/10 13:11:14 | 7478УНО | 67km/h | SPEED |
| 147 | 2015/03/10 15:34:12 | 7628УНС | 79km/h | SPEED |
| 148 | 2015/03/10 16:56:21 | 7630УНУ | 71km/h | SPEED |
| 149 | 2015/03/10 00:07:37 | 7681УНД | 71km/h | SPEED |
| 150 | 2015/03/10 02:10:37 | 7693УНЕ | 70km/h | SPEED |
| 151 | 2015/03/10 22:00:01 | 7762УНӨ | 75km/h | SPEED |
| 152 | 2015/03/10 10:29:49 | 7786УНР | 71km/h | SPEED |
| 153 | 2015/03/10 10:26:03 | 7788УБП | 69km/h | SPEED |
| 154 | 2015/03/10 11:29:29 | 7859УБН | 79km/h | SPEED |
| 155 | 2015/03/10 10:12:04 | 7860УНУ | 67km/h | SPEED |
| 156 | 2015/03/10 12:53:39 | 7900УНК | 70km/h | SPEED |
| 157 | 2015/03/10 18:56:56 | 8269УНХ | 67km/h | SPEED |
| 158 | 2015/03/10 10:38:17 | 8278УНХ | 75km/h | SPEED |
| 159 | 2015/03/10 00:47:56 | 8292УНЯ | 70km/h | SPEED |
| 160 | 2015/03/10 11:09:06 | 8391УНР | 67km/h | SPEED |
| 161 | 2015/03/10 00:04:36 | 8429УНЯ | 77km/h | SPEED |
| 162 | 2015/03/10 23:00:22 | 8534ДАХ | 81km/h | SPEED |
| 163 | 2015/03/10 04:45:57 | 8681УНН | 70km/h | SPEED |
| 164 | 2015/03/10 00:46:25 | 8729УНП | 71km/h | SPEED |
| 165 | 2015/03/10 11:17:05 | 8758УНН | 68km/h | SPEED |
| 166 | 2015/03/10 22:37:49 | 8783УНБ | 66km/h | SPEED |
| 167 | 2015/03/10 11:28:08 | 8848УБҮ | 78km/h | SPEED |
| 168 | 2015/03/10 19:13:57 | 8848УБҮ | 77km/h | SPEED |
| 169 | 2015/03/10 00:03:29 | 8965УББ | 72km/h | SPEED |
| 170 | 2015/03/10 23:24:53 | 9147УНБ | 68km/h | SPEED |
| 171 | 2015/03/10 11:05:03 | 9225УНИ | 79km/h | SPEED |
Өглөө.мн Шинэ өглөө, Шинэ мэдээлэл


