03-р сарын 23-ны өдөр зөрчил гаргасан жолооч нарын мэдээлэл

Улаанбаатар хотын Замын хөдөлгөөний удирдлагын төв, Нийслэлийн Замын цагдаагийн газартай хамтран зөрчил илрүүлэгч хяналтын камерын тусламжтайгаар замын хөдөлгөөний дүрэм зөрчсөн жолооч нарт хариуцлага тооцон ажиллаж байна. 2015 оны 03-р сарын 23-ны өдөр 233 зөрчил гарсан байна. Үүнээс улаан гэрлэн дохионы 121 зөрчил бүртгэгдсэн бол хурд хэтрүүлсэн 112 зөрчил бүртгэгджээ. “Замын хөдөлгөөний хяналтын камераар илрүүлсэн зөрчилд хариуцлага тооцох журам”-ыг мөрдөж эхэлснээс хойш гарч болзошгүй зам тээврийн ослоос урьдчилан сэргийлж, замын хөдөлгөөний зөрчил буурч байна гэж Улаанбаатар хотын Замын хөдөлгөөний удирдлагын төвөөс мэдээллээ.
p19h5f4g5a139r1h2f1286v17qsi2

PassDate PlateNumber Violation Info ReasonCode
1 2015/03/23 00:29:08 0003УБК 74km/h SPEED
2 2015/03/23 23:45:27 0022УБТ 89km/h SPEED
3 2015/03/23 06:22:10 0023УБЗ 74km/h SPEED
4 2015/03/23 12:12:19 0092УНӨ 70km/h SPEED
5 2015/03/23 01:23:22 0100УНЯ 69km/h SPEED
6 2015/03/23 22:31:51 0193УНЕ 72km/h SPEED
7 2015/03/23 21:04:48 0201УББ 80km/h SPEED
8 2015/03/23 23:06:00 0237УНҮ 83km/h SPEED
9 2015/03/23 10:43:17 0308УНП 74km/h SPEED
10 2015/03/23 06:39:50 0351УБУ 66km/h SPEED
11 2015/03/23 11:24:56 0525УБЦ 75km/h SPEED
12 2015/03/23 22:26:03 0555УНД 76km/h SPEED
13 2015/03/23 17:50:45 0579УНТ 71km/h SPEED
14 2015/03/23 01:48:48 0644УБА 71km/h SPEED
15 2015/03/23 22:31:12 0700УБЗ 73km/h SPEED
16 2015/03/23 04:52:44 0708УНН 80km/h SPEED
17 2015/03/23 16:48:37 0747УБҮ 75km/h SPEED
18 2015/03/23 22:41:19 0878УНК 73km/h SPEED
19 2015/03/23 02:35:28 0886УБР 76km/h SPEED
20 2015/03/23 01:56:34 0917УНИ 75km/h SPEED
21 2015/03/23 17:12:40 0962УБҮ 66km/h SPEED
22 2015/03/23 04:01:32 0995УНО 76km/h SPEED
23 2015/03/23 00:47:04 1025УНҮ 74km/h SPEED
24 2015/03/23 14:58:02 1077УНГ 71km/h SPEED
25 2015/03/23 00:29:53 1085УБД 72km/h SPEED
26 2015/03/23 06:35:37 1163УНХ 85km/h SPEED
27 2015/03/23 06:31:12 1213УБП 66km/h SPEED
28 2015/03/23 20:13:30 1234УБЯ 78km/h SPEED
29 2015/03/23 05:45:24 1240УНА 72km/h SPEED
30 2015/03/23 04:28:58 1391УБА 78km/h SPEED
31 2015/03/23 05:08:21 1391УБА 70km/h SPEED
32 2015/03/23 01:11:01 1405УБГ 73km/h SPEED
33 2015/03/23 06:39:49 1425УНС 70km/h SPEED
34 2015/03/23 01:14:44 1430УБӨ 72km/h SPEED
35 2015/03/23 04:18:43 1501УНҮ 72km/h SPEED
36 2015/03/23 01:35:03 1535УБВ 72km/h SPEED
37 2015/03/23 02:03:41 1535УБВ 73km/h SPEED
38 2015/03/23 06:15:25 1614УНП 72km/h SPEED
39 2015/03/23 02:49:11 1631УБН 75km/h SPEED
40 2015/03/23 23:34:14 1716УНЕ 70km/h SPEED
41 2015/03/23 23:37:44 2000ОРХ 74km/h SPEED
42 2015/03/23 11:28:10 2015УНР 81km/h SPEED
43 2015/03/23 03:15:21 2147УБЗ 67km/h SPEED
44 2015/03/23 23:47:08 2349УНУ 72km/h SPEED
45 2015/03/23 10:26:53 2404УНХ 73km/h SPEED
46 2015/03/23 06:40:22 2549БРА 76km/h SPEED
47 2015/03/23 02:28:19 2549УНК 75km/h SPEED
48 2015/03/23 23:38:21 2633УБГ 73km/h SPEED
49 2015/03/23 06:50:31 2698УНБ 73km/h SPEED
50 2015/03/23 06:57:18 2797УНС 77km/h SPEED
51 2015/03/23 21:51:05 2838УБН 75km/h SPEED
52 2015/03/23 00:15:32 3137УНО 78km/h SPEED
53 2015/03/23 02:33:04 3212УБҮ 73km/h SPEED
54 2015/03/23 06:39:41 3291БРА 67km/h SPEED
55 2015/03/23 17:25:19 3360УНИ 72km/h SPEED
56 2015/03/23 06:20:48 3598УНК 70km/h SPEED
57 2015/03/23 02:52:54 3798УНТ 75km/h SPEED
58 2015/03/23 02:44:39 3813УНУ 68km/h SPEED
59 2015/03/23 17:34:53 4010УНК 68km/h SPEED
60 2015/03/23 16:47:23 4017УНЦ 70km/h SPEED
61 2015/03/23 00:50:25 4233УНП 71km/h SPEED
62 2015/03/23 04:17:48 4289УНН 66km/h SPEED
63 2015/03/23 03:56:28 4301УНК 72km/h SPEED
64 2015/03/23 03:10:17 4391ОРО 87km/h SPEED
65 2015/03/23 03:22:23 4486УНС 72km/h SPEED
66 2015/03/23 06:42:13 4659ДОР 77km/h SPEED
67 2015/03/23 06:18:18 4707УНС 76km/h SPEED
68 2015/03/23 01:09:54 4782УБД 72km/h SPEED
69 2015/03/23 05:26:45 4856УБҮ 71km/h SPEED
70 2015/03/23 03:06:34 4860УНГ 70km/h SPEED
71 2015/03/23 05:50:04 4932УНС 69km/h SPEED
72 2015/03/23 19:39:56 5053УНӨ 71km/h SPEED
73 2015/03/23 00:11:08 5077УНГ 73km/h SPEED
74 2015/03/23 12:31:19 5282УНҮ 70km/h SPEED
75 2015/03/23 01:02:31 5505УНТ 66km/h SPEED
76 2015/03/23 06:57:50 5603УНҮ 87km/h SPEED
77 2015/03/23 23:24:43 5765УНГ 73km/h SPEED
78 2015/03/23 01:10:16 6166УНТ 70km/h SPEED
79 2015/03/23 17:07:23 6167УБЕ 68km/h SPEED
80 2015/03/23 02:07:15 6297УНЧ 67km/h SPEED
81 2015/03/23 23:42:28 6702УНЕ 78km/h SPEED
82 2015/03/23 01:53:51 6809УНМ 72km/h SPEED
83 2015/03/23 02:14:46 6866УБИ 71km/h SPEED
84 2015/03/23 17:09:58 6942УНИ 85km/h SPEED
85 2015/03/23 00:22:17 6996УНЗ 80km/h SPEED
86 2015/03/23 22:41:40 7022УНГ 70km/h SPEED
87 2015/03/23 05:48:25 7034УНЧ 74km/h SPEED
88 2015/03/23 04:03:06 7089УНТ 76km/h SPEED
89 2015/03/23 04:54:13 7481УНЗ 67km/h SPEED
90 2015/03/23 13:48:19 7505УБА 73km/h SPEED
91 2015/03/23 00:26:19 7543УНИ 79km/h SPEED
92 2015/03/23 02:05:57 7722УНЕ 66km/h SPEED
93 2015/03/23 01:40:02 7776УНА 70km/h SPEED
94 2015/03/23 11:31:45 7784УНР 70km/h SPEED
95 2015/03/23 23:15:38 7877УБӨ 72km/h SPEED
96 2015/03/23 06:37:14 8048УНИ 70km/h SPEED
97 2015/03/23 16:41:09 8084УНӨ 71km/h SPEED
98 2015/03/23 23:12:36 8167ОРО 73km/h SPEED
99 2015/03/23 00:15:01 8211УНХ 70km/h SPEED
100 2015/03/23 17:10:01 8275УНЛ 78km/h SPEED
101 2015/03/23 03:56:44 8307ОРО 77km/h SPEED
102 2015/03/23 06:44:45 8318УНВ 73km/h SPEED
103 2015/03/23 00:20:41 8376УНИ 74km/h SPEED
104 2015/03/23 15:02:04 8492УНН 70km/h SPEED
105 2015/03/23 02:21:21 8555ОРА 74km/h SPEED
106 2015/03/23 02:56:33 8593УНО 69km/h SPEED
107 2015/03/23 01:51:44 8666УНЗ 88km/h SPEED
108 2015/03/23 01:31:45 8771УНҮ 70km/h SPEED
109 2015/03/23 22:46:49 8828УБК 71km/h SPEED
110 2015/03/23 00:17:26 8840УНР 72km/h SPEED
111 2015/03/23 22:50:09 9099УНИ 78km/h SPEED
112 2015/03/23 03:07:58 9319УНУ 74km/h SPEED
PassDate PlateNumber ReasonCode Violation Info
1 2015/03/23 18:55:59 0028ЦАБ SIGNAL RED / 0.468
2 2015/03/23 06:47:35 0041УНА SIGNAL RED / 4.619
3 2015/03/23 14:58:54 0160УБП SIGNAL RED / 0.272
4 2015/03/23 01:09:15 0272УНУ SIGNAL RED / 0.112
5 2015/03/23 08:27:00 0333ОРО SIGNAL RED / 0.122
6 2015/03/23 18:27:27 0383УНУ SIGNAL RED / 0.128
7 2015/03/23 23:23:14 0447УБА SIGNAL RED / 0.934
8 2015/03/23 12:32:53 0603УНЦ SIGNAL RED / 0.131
9 2015/03/23 13:34:59 0617ТӨВ SIGNAL RED / 0.692
10 2015/03/23 08:52:55 0625УБТ SIGNAL RED / 0.64
11 2015/03/23 13:50:46 0668УНН SIGNAL RED / 0.259
12 2015/03/23 04:40:43 0790УНЧ SIGNAL RED / 4.153
13 2015/03/23 13:08:55 0809УНБ SIGNAL RED / 0.28
14 2015/03/23 11:51:18 0920УНЕ SIGNAL RED / 0.073
15 2015/03/23 08:02:03 0934УНЕ SIGNAL RED / 0.119
16 2015/03/23 10:31:17 0978УБЕ SIGNAL RED / 0.057
17 2015/03/23 11:45:03 1013УНЛ SIGNAL RED / 0.107
18 2015/03/23 19:35:50 1120УНГ SIGNAL RED / 0.063
19 2015/03/23 08:35:01 1122УНЗ SIGNAL RED / 1.185
20 2015/03/23 12:01:30 1357УНТ SIGNAL RED / 0.143
21 2015/03/23 07:29:38 1362УБП SIGNAL RED / 0.037
22 2015/03/23 09:14:51 1453УБҮ SIGNAL RED / 0.211
23 2015/03/23 22:03:09 1575УНЛ SIGNAL RED / 0.109
24 2015/03/23 08:07:38 1605УНН SIGNAL RED / 0.188
25 2015/03/23 12:32:43 1623УБҮ SIGNAL RED / 0.122
26 2015/03/23 16:12:12 1687УБЛ SIGNAL RED / 0.195
27 2015/03/23 10:44:00 1820УНК SIGNAL RED / 0.05
28 2015/03/23 13:37:58 1945УНТ SIGNAL RED / 0.042
29 2015/03/23 10:31:30 1984УНЭ SIGNAL RED / 0.042
30 2015/03/23 11:01:41 1989УНП SIGNAL RED / 0.082
31 2015/03/23 08:31:18 1992УНТ SIGNAL RED / 0.083
32 2015/03/23 18:05:26 1993УНУ SIGNAL RED / 0.121
33 2015/03/23 12:21:29 2003УНЛ SIGNAL RED / 0.038
34 2015/03/23 13:23:19 2019УНР SIGNAL RED / 0.087
35 2015/03/23 08:10:52 2045УНГ SIGNAL RED / 0.411
36 2015/03/23 15:01:17 2253УНГ SIGNAL RED / 0.044
37 2015/03/23 11:10:51 2331УБГ SIGNAL RED / 0.507
38 2015/03/23 01:33:01 2421УНУ SIGNAL RED / 4.802
39 2015/03/23 04:47:01 2485УНЕ SIGNAL RED / 2.843
40 2015/03/23 04:07:42 2580УНВ SIGNAL RED / 0.044
41 2015/03/23 13:56:53 2630УНА SIGNAL RED / 0.226
42 2015/03/23 09:15:37 2837УНА SIGNAL RED / 0.034
43 2015/03/23 08:08:02 2894УНИ SIGNAL RED / 0.054
44 2015/03/23 09:18:03 3139УНЭ SIGNAL RED / 0.107
45 2015/03/23 14:03:59 3162ДОР SIGNAL RED / 0.123
46 2015/03/23 16:18:12 3377УБД SIGNAL RED / 0.231
47 2015/03/23 08:51:37 3464УНП SIGNAL RED / 0.096
48 2015/03/23 12:47:59 3628УНА SIGNAL RED / 0.075
49 2015/03/23 14:17:58 3708УНЭ SIGNAL RED / 0.078
50 2015/03/23 03:44:13 3755УНО SIGNAL RED / 4.282
51 2015/03/23 00:04:26 3825УНТ SIGNAL RED / 3.303
52 2015/03/23 10:42:02 3859УНБ SIGNAL RED / 0.302
53 2015/03/23 08:48:51 3874УНД SIGNAL RED / 0.248
54 2015/03/23 07:49:38 3944УНЦ SIGNAL RED / 0.055
55 2015/03/23 16:15:54 3964УБҮ SIGNAL RED / 0.11
56 2015/03/23 09:20:02 4003УНМ SIGNAL RED / 0.046
57 2015/03/23 11:05:31 4050УНМ SIGNAL RED / 0.145
58 2015/03/23 12:49:59 4104УБЕ SIGNAL RED / 0.089
59 2015/03/23 22:44:43 4114УНП SIGNAL RED / 0.1
60 2015/03/23 12:14:52 4174УБЕ SIGNAL RED / 0.232
61 2015/03/23 13:11:57 4203УНБ SIGNAL RED / 0.042
62 2015/03/23 11:47:12 4219УНҮ SIGNAL RED / 0.055
63 2015/03/23 08:19:37 4284УНҮ SIGNAL RED / 0.044
64 2015/03/23 09:14:02 4605УБГ SIGNAL RED / 0.043
65 2015/03/23 08:49:37 4649УНҮ SIGNAL RED / 0.032
66 2015/03/23 08:50:03 4748ЗАН SIGNAL RED / 0.086
67 2015/03/23 09:19:38 5089УБВ SIGNAL RED / 0.096
68 2015/03/23 15:03:59 5165УНҮ SIGNAL RED / 0.086
69 2015/03/23 10:55:31 5195УНИ SIGNAL RED / 0.133
70 2015/03/23 08:01:38 5317УНЯ SIGNAL RED / 0.105
71 2015/03/23 08:59:37 5373УНД SIGNAL RED / 0.032
72 2015/03/23 10:27:31 5404УНУ SIGNAL RED / 0.133
73 2015/03/23 10:16:01 5420УНЧ SIGNAL RED / 0.206
74 2015/03/23 18:10:47 5432УБН SIGNAL RED / 0.057
75 2015/03/23 11:49:17 5654УБГ SIGNAL RED / 0.08
76 2015/03/23 09:48:50 5727УБҮ SIGNAL RED / 0.102
77 2015/03/23 14:15:58 5780УБК SIGNAL RED / 0.042
78 2015/03/23 14:39:59 5893УНП SIGNAL RED / 0.083
79 2015/03/23 10:59:03 5964УНР SIGNAL RED / 0.152
80 2015/03/23 09:18:51 6027УНЗ SIGNAL RED / 0.157
81 2015/03/23 08:58:04 6082УНК SIGNAL RED / 0.159
82 2015/03/23 07:08:22 6124УНХ SIGNAL RED / 0.388
83 2015/03/23 09:51:22 6145УНП SIGNAL RED / 0.279
84 2015/03/23 09:21:36 6172УНГ SIGNAL RED / 0.067
85 2015/03/23 17:55:33 6185УНК SIGNAL RED / 0.175
86 2015/03/23 13:29:04 6428УБО SIGNAL RED / 0.167
87 2015/03/23 02:50:31 6541УББ SIGNAL RED / 3.409
88 2015/03/23 13:10:00 6642УНЧ SIGNAL RED / 0.139
89 2015/03/23 12:33:01 6684УНТ SIGNAL RED / 0.952
90 2015/03/23 08:48:03 6738УНТ SIGNAL RED / 0.083
91 2015/03/23 08:45:19 6744УБГ SIGNAL RED / 0.145
92 2015/03/23 00:50:21 6778УБА SIGNAL RED / 3.221
93 2015/03/23 21:28:32 6933УНВ SIGNAL RED / 0.109
94 2015/03/23 07:51:44 7005УНЕ SIGNAL RED / 0.605
95 2015/03/23 23:31:56 7165УНХ SIGNAL RED / 0.101
96 2015/03/23 16:44:42 7194УНД SIGNAL RED / 0.195
97 2015/03/23 01:58:40 7205УНЗ SIGNAL RED / 0.041
98 2015/03/23 12:00:00 7429УНТ SIGNAL RED / 0.097
99 2015/03/23 12:39:59 7499УНБ SIGNAL RED / 0.041
100 2015/03/23 10:03:59 7629УНЕ SIGNAL RED / 0.069
101 2015/03/23 13:35:59 8179УНХ SIGNAL RED / 0.089
102 2015/03/23 07:47:23 8282УНР SIGNAL RED / 0.406
103 2015/03/23 21:45:23 8347УНБ SIGNAL RED / 0.344
104 2015/03/23 06:46:51 8634УБП SIGNAL RED / 0.177
105 2015/03/23 12:07:31 8662УНХ SIGNAL RED / 0.178
106 2015/03/23 01:48:34 8666УНЗ SIGNAL RED / 2.691
107 2015/03/23 10:53:29 8698УНП SIGNAL RED / 0.053
108 2015/03/23 09:35:12 9099УНҮ SIGNAL RED / 0.083
109 2015/03/23 08:34:03 9129УНЕ SIGNAL RED / 0.145
110 2015/03/23 09:08:44 9212УНТ SIGNAL RED / 0.083
111 2015/03/23 21:18:38 9260УНЛ SIGNAL RED / 0.412
112 2015/03/23 18:01:48 9262УБА SIGNAL RED / 0.077
113 2015/03/23 11:49:59 9279УНЕ SIGNAL RED / 0.112
114 2015/03/23 07:00:09 9334УНИ SIGNAL RED / 3.028
115 2015/03/23 21:26:21 9468УНТ SIGNAL RED / 0.085
116 2015/03/23 16:24:13 9554УНИ SIGNAL RED / 0.212
117 2015/03/23 07:27:38 9634УНБ SIGNAL RED / 0.114
118 2015/03/23 16:01:51 9639УНД SIGNAL RED / 0.047
119 2015/03/23 00:44:59 9746УНЗ SIGNAL RED / 2.765
120 2015/03/23 14:57:18 9779УНИ SIGNAL RED / 0.072
121 2015/03/23 17:01:48 9830УНЧ SIGNAL RED / 0.078

Ugluu-logo20

Санал болгох мэдээ

Улаанбаатараас БНХАУ-ын төв хэсэг болох Хунань мужийн Чангша хот руу шууд нислэг үйлддэг боллоо

Зам, тээврийн хөгжлийн яамнаас 2024 оныг Бүсчилсэн хөгжлийг дэмжих бүтээн байгуулалтын жил болгон зарлаж, агаарын …