Улаанбаатар хотын Замын хөдөлгөөний удирдлагын төв, Нийслэлийн Замын цагдаагийн газартай хамтран зөрчил илрүүлэгч хяналтын камерын тусламжтайгаар замын хөдөлгөөний дүрэм зөрчсөн жолооч нарт хариуцлага тооцон ажиллаж байна. 2015 оны 04-р сарын 07-ны өдөр 265 зөрчил гарсан байна. Үүнээс улаан гэрлэн дохионы 100 зөрчил бүртгэгдсэн бол хурд хэтрүүлсэн 165 зөрчил бүртгэгджээ. “Замын хөдөлгөөний хяналтын камераар илрүүлсэн зөрчилд хариуцлага тооцох журам”-ыг мөрдөж эхэлснээс хойш гарч болзошгүй зам тээврийн ослоос урьдчилан сэргийлж, замын хөдөлгөөний зөрчил буурч байна. Улаанбаатар хотын Замын хөдөлгөөний удирдлагын төв
Гэрэл дохионы зөрчил
| № | PassDate | PlateNumber | ReasonCode | Violation Info |
| 1 | 2015/04/07 12:51:04 | 0061УБЗ | SIGNAL | RED / 0.296 |
| 2 | 2015/04/07 16:53:01 | 0105УНГ | SIGNAL | RED / 0.056 |
| 3 | 2015/04/07 07:51:09 | 0221УНЭ | SIGNAL | RED / 0.152 |
| 4 | 2015/04/07 10:39:09 | 0268УБВ | SIGNAL | RED / 0.055 |
| 5 | 2015/04/07 12:25:25 | 0294УНЭ | SIGNAL | RED / 0.101 |
| 6 | 2015/04/07 14:47:33 | 0316УБЧ | SIGNAL | RED / 0.303 |
| 7 | 2015/04/07 11:29:00 | 0364УНА | SIGNAL | RED / 0.05 |
| 8 | 2015/04/07 12:19:19 | 0371УБА | SIGNAL | RED / 0.191 |
| 9 | 2015/04/07 14:57:34 | 0386УНҮ | SIGNAL | RED / 0.381 |
| 10 | 2015/04/07 09:02:32 | 0730УНД | SIGNAL | RED / 0.121 |
| 11 | 2015/04/07 18:40:05 | 0730УНС | SIGNAL | RED / 0.236 |
| 12 | 2015/04/07 13:45:31 | 0895УНЧ | SIGNAL | RED / 0.077 |
| 13 | 2015/04/07 10:37:09 | 0949УНД | SIGNAL | RED / 0.075 |
| 14 | 2015/04/07 13:41:31 | 1100УНБ | SIGNAL | RED / 0.101 |
| 15 | 2015/04/07 12:53:01 | 1129УНВ | SIGNAL | RED / 0.047 |
| 16 | 2015/04/07 16:33:02 | 1275УНЯ | SIGNAL | RED / 0.234 |
| 17 | 2015/04/07 12:50:52 | 1424УНИ | SIGNAL | RED / 0.529 |
| 18 | 2015/04/07 11:05:00 | 1680УНУ | SIGNAL | RED / 0.034 |
| 19 | 2015/04/07 11:16:56 | 1905УНП | SIGNAL | RED / 0.704 |
| 20 | 2015/04/07 10:01:33 | 1960УНҮ | SIGNAL | RED / 0.086 |
| 21 | 2015/04/07 09:47:09 | 1995УНЛ | SIGNAL | RED / 0.068 |
| 22 | 2015/04/07 17:56:45 | 2065УНВ | SIGNAL | RED / 0.059 |
| 23 | 2015/04/07 13:39:00 | 2268УБА | SIGNAL | RED / 0.036 |
| 24 | 2015/04/07 09:16:52 | 2290УНМ | SIGNAL | RED / 0.303 |
| 25 | 2015/04/07 10:51:11 | 2321УНЯ | SIGNAL | RED / 0.295 |
| 26 | 2015/04/07 19:00:44 | 2369УБГ | SIGNAL | RED / 0.039 |
| 27 | 2015/04/07 18:39:17 | 2386УНД | SIGNAL | RED / 0.067 |
| 28 | 2015/04/07 19:49:41 | 2399УНЭ | SIGNAL | RED / 0.452 |
| 29 | 2015/04/07 15:15:01 | 2494УНС | SIGNAL | RED / 0.092 |
| 30 | 2015/04/07 14:41:32 | 2566УБҮ | SIGNAL | RED / 0.261 |
| 31 | 2015/04/07 11:25:02 | 2654УНК | SIGNAL | RED / 0.092 |
| 32 | 2015/04/07 17:51:21 | 2686ДУА | SIGNAL | RED / 0.242 |
| 33 | 2015/04/07 13:07:01 | 2730УНЭ | SIGNAL | RED / 0.108 |
| 34 | 2015/04/07 09:01:08 | 2876УНИ | SIGNAL | RED / 0.053 |
| 35 | 2015/04/07 08:45:09 | 2885УБЦ | SIGNAL | RED / 0.044 |
| 36 | 2015/04/07 16:49:30 | 2926УНМ | SIGNAL | RED / 0.05 |
| 37 | 2015/04/07 18:13:18 | 3101УБҮ | SIGNAL | RED / 0.053 |
| 38 | 2015/04/07 14:49:33 | 3266УНВ | SIGNAL | RED / 0.415 |
| 39 | 2015/04/07 09:12:51 | 3399УБЧ | SIGNAL | RED / 0.397 |
| 40 | 2015/04/07 07:43:09 | 3607УНЦ | SIGNAL | RED / 0.033 |
| 41 | 2015/04/07 08:23:10 | 3661УНМ | SIGNAL | RED / 0.11 |
| 42 | 2015/04/07 11:59:05 | 3756УБҮ | SIGNAL | RED / 0.169 |
| 43 | 2015/04/07 17:45:21 | 3863УНБ | SIGNAL | RED / 0.306 |
| 44 | 2015/04/07 16:43:31 | 3968УНР | SIGNAL | RED / 0.133 |
| 45 | 2015/04/07 12:50:49 | 4140УНС | SIGNAL | RED / 0.164 |
| 46 | 2015/04/07 19:43:22 | 4185УБҮ | SIGNAL | RED / 0.145 |
| 47 | 2015/04/07 12:37:05 | 4379УНЭ | SIGNAL | RED / 0.064 |
| 48 | 2015/04/07 19:22:45 | 4539УНР | SIGNAL | RED / 0.157 |
| 49 | 2015/04/07 15:44:23 | 4546УБҮ | SIGNAL | RED / 0.14 |
| 50 | 2015/04/07 12:41:30 | 4633УБТ | SIGNAL | RED / 0.044 |
| 51 | 2015/04/07 18:29:19 | 4663УНС | SIGNAL | RED / 0.149 |
| 52 | 2015/04/07 11:02:49 | 4816УНП | SIGNAL | RED / 0.192 |
| 53 | 2015/04/07 09:51:35 | 5158УНГ | SIGNAL | RED / 0.101 |
| 54 | 2015/04/07 17:34:26 | 5286УНВ | SIGNAL | RED / 0.113 |
| 55 | 2015/04/07 10:24:51 | 5373УБТ | SIGNAL | RED / 0.187 |
| 56 | 2015/04/07 14:43:01 | 5455УНЭ | SIGNAL | RED / 0.059 |
| 57 | 2015/04/07 14:49:00 | 5515УНЛ | SIGNAL | RED / 0.038 |
| 58 | 2015/04/07 15:41:01 | 5675УНЭ | SIGNAL | RED / 0.071 |
| 59 | 2015/04/07 09:16:59 | 5687УНӨ | SIGNAL | RED / 0.99 |
| 60 | 2015/04/07 11:11:01 | 5711УНП | SIGNAL | RED / 0.063 |
| 61 | 2015/04/07 19:56:45 | 5796УБВ | SIGNAL | RED / 0.133 |
| 62 | 2015/04/07 19:29:19 | 5911УНУ | SIGNAL | RED / 0.105 |
| 63 | 2015/04/07 09:13:08 | 6239УНМ | SIGNAL | RED / 0.035 |
| 64 | 2015/04/07 18:07:18 | 6389УБЕ | SIGNAL | RED / 0.105 |
| 65 | 2015/04/07 09:33:34 | 6390УНК | SIGNAL | RED / 0.082 |
| 66 | 2015/04/07 18:02:45 | 6529УНЯ | SIGNAL | RED / 0.109 |
| 67 | 2015/04/07 15:11:02 | 6533УНВ | SIGNAL | RED / 0.171 |
| 68 | 2015/04/07 01:28:17 | 6535УБН | SIGNAL | RED / 0.859 |
| 69 | 2015/04/07 11:43:00 | 6823УНӨ | SIGNAL | RED / 0.04 |
| 70 | 2015/04/07 08:37:35 | 6958УНЯ | SIGNAL | RED / 0.084 |
| 71 | 2015/04/07 08:45:34 | 7014УНТ | SIGNAL | RED / 0.086 |
| 72 | 2015/04/07 12:47:01 | 7196УНХ | SIGNAL | RED / 0.049 |
| 73 | 2015/04/07 19:57:18 | 7365УНЕ | SIGNAL | RED / 0.042 |
| 74 | 2015/04/07 17:33:18 | 7454УНУ | SIGNAL | RED / 0.05 |
| 75 | 2015/04/07 11:52:34 | 7490УНБ | SIGNAL | RED / 0.183 |
| 76 | 2015/04/07 17:41:19 | 7535УНХ | SIGNAL | RED / 0.114 |
| 77 | 2015/04/07 19:15:19 | 7620УНВ | SIGNAL | RED / 0.119 |
| 78 | 2015/04/07 11:01:01 | 7624УНЭ | SIGNAL | RED / 0.032 |
| 79 | 2015/04/07 18:06:45 | 7960УБИ | SIGNAL | RED / 0.161 |
| 80 | 2015/04/07 13:06:07 | 8085УБЦ | SIGNAL | RED / 0.479 |
| 81 | 2015/04/07 13:47:31 | 8201УБН | SIGNAL | RED / 0.089 |
| 82 | 2015/04/07 13:49:03 | 8256УНЕ | SIGNAL | RED / 0.175 |
| 83 | 2015/04/07 19:52:03 | 8323УБЧ | SIGNAL | RED / 0.185 |
| 84 | 2015/04/07 16:23:03 | 8381УБЕ | SIGNAL | RED / 0.085 |
| 85 | 2015/04/07 20:00:42 | 8450УБП | SIGNAL | RED / 0.086 |
| 86 | 2015/04/07 15:05:00 | 8594УНК | SIGNAL | RED / 0.053 |
| 87 | 2015/04/07 12:39:30 | 8774УНЭ | SIGNAL | RED / 0.041 |
| 88 | 2015/04/07 11:24:49 | 8803УНЛ | SIGNAL | RED / 0.043 |
| 89 | 2015/04/07 11:29:31 | 8821УНЕ | SIGNAL | RED / 0.178 |
| 90 | 2015/04/07 12:40:50 | 8859УНА | SIGNAL | RED / 0.315 |
| 91 | 2015/04/07 10:28:50 | 8880УНБ | SIGNAL | RED / 0.23 |
| 92 | 2015/04/07 17:17:18 | 9136УНҮ | SIGNAL | RED / 0.054 |
| 93 | 2015/04/07 11:17:00 | 9178УНИ | SIGNAL | RED / 0.073 |
| 94 | 2015/04/07 10:29:11 | 9179УНП | SIGNAL | RED / 0.089 |
| 95 | 2015/04/07 11:39:01 | 9225УБП | SIGNAL | RED / 0.044 |
| 96 | 2015/04/07 15:27:31 | 9274УБВ | SIGNAL | RED / 0.134 |
| 97 | 2015/04/07 10:47:04 | 9325УБЭ | SIGNAL | RED / 0.095 |
| 98 | 2015/04/07 17:16:45 | 9628УНБ | SIGNAL | RED / 0.121 |
| 99 | 2015/04/07 12:44:51 | 9840УНӨ | SIGNAL | RED / 0.396 |
| 100 | 2015/04/07 11:53:23 | 9888УНЯ | SIGNAL | RED / 0.162 |
Хурл хэтрүүлсэн зөрчил
| № | PassDate | PlateNumber | Violation Info | ReasonCode |
| 1 | 2015/04/07 00:58:03 | 0020ГСА | 75km/h | SPEED |
| 2 | 2015/04/07 17:32:02 | 0023УБП | 73km/h | SPEED |
| 3 | 2015/04/07 14:47:15 | 0070УНҮ | 70km/h | SPEED |
| 4 | 2015/04/07 22:32:54 | 0070УНҮ | 70km/h | SPEED |
| 5 | 2015/04/07 23:28:41 | 0119УНҮ | 70km/h | SPEED |
| 6 | 2015/04/07 23:00:29 | 0238УБГ | 66km/h | SPEED |
| 7 | 2015/04/07 19:27:05 | 0330УНТ | 72km/h | SPEED |
| 8 | 2015/04/07 12:18:38 | 0353УНВ | 72km/h | SPEED |
| 9 | 2015/04/07 16:24:13 | 0411УНК | 73km/h | SPEED |
| 10 | 2015/04/07 02:37:46 | 0477УБГ | 74km/h | SPEED |
| 11 | 2015/04/07 11:34:28 | 0500УБР | 71km/h | SPEED |
| 12 | 2015/04/07 19:34:19 | 0524УНД | 70km/h | SPEED |
| 13 | 2015/04/07 07:22:02 | 0644УНУ | 68km/h | SPEED |
| 14 | 2015/04/07 04:24:11 | 0691УБҮ | 77km/h | SPEED |
| 15 | 2015/04/07 01:58:15 | 0696УБВ | 72km/h | SPEED |
| 16 | 2015/04/07 23:20:15 | 0715УНТ | 73km/h | SPEED |
| 17 | 2015/04/07 06:56:28 | 0716УНА | 68km/h | SPEED |
| 18 | 2015/04/07 11:55:57 | 0727УБҮ | 78km/h | SPEED |
| 19 | 2015/04/07 04:30:43 | 0768УНҮ | 83km/h | SPEED |
| 20 | 2015/04/07 23:39:26 | 0799УБН | 67km/h | SPEED |
| 21 | 2015/04/07 15:03:43 | 0911УБҮ | 71km/h | SPEED |
| 22 | 2015/04/07 06:49:57 | 0983УНТ | 79km/h | SPEED |
| 23 | 2015/04/07 21:13:22 | 1062УНТ | 69km/h | SPEED |
| 24 | 2015/04/07 23:58:45 | 1155УНӨ | 75km/h | SPEED |
| 25 | 2015/04/07 15:34:35 | 1433УНВ | 70km/h | SPEED |
| 26 | 2015/04/07 09:18:45 | 1448УНТ | 71km/h | SPEED |
| 27 | 2015/04/07 03:46:26 | 1470УНО | 68km/h | SPEED |
| 28 | 2015/04/07 04:00:26 | 1470УНО | 71km/h | SPEED |
| 29 | 2015/04/07 03:19:47 | 1486УНА | 80km/h | SPEED |
| 30 | 2015/04/07 12:46:15 | 1498УНЭ | 70km/h | SPEED |
| 31 | 2015/04/07 06:05:47 | 1514УНС | 77km/h | SPEED |
| 32 | 2015/04/07 03:26:20 | 1577УНЭ | 81km/h | SPEED |
| 33 | 2015/04/07 23:00:08 | 1578УНП | 94km/h | SPEED |
| 34 | 2015/04/07 03:43:40 | 1591УНМ | 74km/h | SPEED |
| 35 | 2015/04/07 01:02:26 | 1711ОРХ | 81km/h | SPEED |
| 36 | 2015/04/07 04:21:32 | 1728УНА | 68km/h | SPEED |
| 37 | 2015/04/07 17:07:34 | 1739УНҮ | 70km/h | SPEED |
| 38 | 2015/04/07 21:49:32 | 1854УНУ | 69km/h | SPEED |
| 39 | 2015/04/07 23:56:37 | 1989УНК | 68km/h | SPEED |
| 40 | 2015/04/07 22:13:27 | 1990УНЦ | 70km/h | SPEED |
| 41 | 2015/04/07 00:43:26 | 2013УБА | 67km/h | SPEED |
| 42 | 2015/04/07 11:08:04 | 2034УНТ | 68km/h | SPEED |
| 43 | 2015/04/07 12:03:34 | 2110УНБ | 66km/h | SPEED |
| 44 | 2015/04/07 17:13:39 | 2116УНВ | 66km/h | SPEED |
| 45 | 2015/04/07 12:12:59 | 2168УБИ | 72km/h | SPEED |
| 46 | 2015/04/07 21:58:10 | 2257УБТ | 66km/h | SPEED |
| 47 | 2015/04/07 20:37:31 | 2442УНА | 72km/h | SPEED |
| 48 | 2015/04/07 02:38:05 | 2470УНӨ | 75km/h | SPEED |
| 49 | 2015/04/07 17:38:53 | 2473УНЗ | 66km/h | SPEED |
| 50 | 2015/04/07 03:58:32 | 2494УНХ | 79km/h | SPEED |
| 51 | 2015/04/07 12:55:01 | 2626УБС | 74km/h | SPEED |
| 52 | 2015/04/07 04:43:04 | 2636УНП | 73km/h | SPEED |
| 53 | 2015/04/07 23:39:24 | 2736УНВ | 67km/h | SPEED |
| 54 | 2015/04/07 16:15:00 | 2758УНО | 90km/h | SPEED |
| 55 | 2015/04/07 15:52:01 | 2763УНЕ | 70km/h | SPEED |
| 56 | 2015/04/07 11:11:12 | 2781УНХ | 70km/h | SPEED |
| 57 | 2015/04/07 09:46:48 | 2786УНД | 68km/h | SPEED |
| 58 | 2015/04/07 02:53:47 | 2947УНТ | 76km/h | SPEED |
| 59 | 2015/04/07 14:55:07 | 3003УНА | 67km/h | SPEED |
| 60 | 2015/04/07 07:50:02 | 3093УНҮ | 66km/h | SPEED |
| 61 | 2015/04/07 22:37:30 | 3126УНЭ | 73km/h | SPEED |
| 62 | 2015/04/07 18:15:49 | 3199УБЧ | 77km/h | SPEED |
| 63 | 2015/04/07 00:11:24 | 3317УНЕ | 70km/h | SPEED |
| 64 | 2015/04/07 02:53:05 | 3325УБА | 70km/h | SPEED |
| 65 | 2015/04/07 07:44:31 | 3532УБҮ | 70km/h | SPEED |
| 66 | 2015/04/07 22:14:20 | 3572УНЗ | 68km/h | SPEED |
| 67 | 2015/04/07 11:20:22 | 3659УНҮ | 77km/h | SPEED |
| 68 | 2015/04/07 05:20:35 | 3750УБД | 92km/h | SPEED |
| 69 | 2015/04/07 11:17:51 | 3771УНЛ | 72km/h | SPEED |
| 70 | 2015/04/07 06:29:13 | 3776ХЭҮ | 73km/h | SPEED |
| 71 | 2015/04/07 16:47:52 | 3875УНИ | 68km/h | SPEED |
| 72 | 2015/04/07 19:06:02 | 3883УБҮ | 71km/h | SPEED |
| 73 | 2015/04/07 22:21:50 | 3886УБҮ | 74km/h | SPEED |
| 74 | 2015/04/07 07:08:14 | 4004УНС | 75km/h | SPEED |
| 75 | 2015/04/07 14:23:19 | 4011УНЦ | 81km/h | SPEED |
| 76 | 2015/04/07 00:02:29 | 4092УНХ | 68km/h | SPEED |
| 77 | 2015/04/07 20:08:25 | 4144УНО | 70km/h | SPEED |
| 78 | 2015/04/07 06:19:18 | 4326УБК | 67km/h | SPEED |
| 79 | 2015/04/07 01:16:34 | 4326УНА | 72km/h | SPEED |
| 80 | 2015/04/07 12:43:55 | 4343УБД | 81km/h | SPEED |
| 81 | 2015/04/07 04:11:04 | 4344УБВ | 69km/h | SPEED |
| 82 | 2015/04/07 06:48:55 | 4372УНС | 83km/h | SPEED |
| 83 | 2015/04/07 06:20:53 | 4376УНС | 72km/h | SPEED |
| 84 | 2015/04/07 10:27:51 | 4399УНЭ | 67km/h | SPEED |
| 85 | 2015/04/07 12:51:54 | 4400УБЧ | 68km/h | SPEED |
| 86 | 2015/04/07 10:11:07 | 4411УНК | 70km/h | SPEED |
| 87 | 2015/04/07 18:25:20 | 4499УНВ | 67km/h | SPEED |
| 88 | 2015/04/07 10:47:44 | 4558УБТ | 73km/h | SPEED |
| 89 | 2015/04/07 01:42:39 | 4559УБЛ | 78km/h | SPEED |
| 90 | 2015/04/07 14:52:59 | 4775УНЕ | 72km/h | SPEED |
| 91 | 2015/04/07 05:45:19 | 4918УНТ | 87km/h | SPEED |
| 92 | 2015/04/07 07:08:28 | 4938УНЭ | 75km/h | SPEED |
| 93 | 2015/04/07 21:33:55 | 4950УНО | 76km/h | SPEED |
| 94 | 2015/04/07 16:13:45 | 4973УБВ | 73km/h | SPEED |
| 95 | 2015/04/07 23:48:13 | 5001УБЦ | 71km/h | SPEED |
| 96 | 2015/04/07 03:20:15 | 5025УНЕ | 70km/h | SPEED |
| 97 | 2015/04/07 17:01:29 | 5040УБА | 69km/h | SPEED |
| 98 | 2015/04/07 11:11:33 | 5064УНЭ | 67km/h | SPEED |
| 99 | 2015/04/07 12:01:56 | 5074УНК | 70km/h | SPEED |
| 100 | 2015/04/07 11:45:29 | 5109УНС | 68km/h | SPEED |
| 101 | 2015/04/07 00:57:36 | 5200УНУ | 77km/h | SPEED |
| 102 | 2015/04/07 03:24:41 | 5238УНГ | 70km/h | SPEED |
| 103 | 2015/04/07 15:33:19 | 5309УБВ | 67km/h | SPEED |
| 104 | 2015/04/07 16:16:49 | 5360УБЛ | 82km/h | SPEED |
| 105 | 2015/04/07 01:49:08 | 5413УБА | 81km/h | SPEED |
| 106 | 2015/04/07 12:32:30 | 5495ТӨВ | 73km/h | SPEED |
| 107 | 2015/04/07 15:01:56 | 5507УБА | 71km/h | SPEED |
| 108 | 2015/04/07 18:01:23 | 5525УНГ | 70km/h | SPEED |
| 109 | 2015/04/07 23:13:45 | 5537УНҮ | 66km/h | SPEED |
| 110 | 2015/04/07 23:12:11 | 5572УНИ | 83km/h | SPEED |
| 111 | 2015/04/07 00:37:36 | 5727УНД | 74km/h | SPEED |
| 112 | 2015/04/07 16:27:26 | 5805УНМ | 66km/h | SPEED |
| 113 | 2015/04/07 21:28:27 | 5823УНД | 72km/h | SPEED |
| 114 | 2015/04/07 12:54:36 | 5865УБҮ | 66km/h | SPEED |
| 115 | 2015/04/07 11:51:34 | 5878УНА | 71km/h | SPEED |
| 116 | 2015/04/07 10:39:17 | 5995УБД | 70km/h | SPEED |
| 117 | 2015/04/07 01:18:56 | 6004УНМ | 76km/h | SPEED |
| 118 | 2015/04/07 02:26:12 | 6028УНЗ | 86km/h | SPEED |
| 119 | 2015/04/07 23:35:17 | 6107УНК | 71km/h | SPEED |
| 120 | 2015/04/07 10:06:12 | 6314УНЭ | 67km/h | SPEED |
| 121 | 2015/04/07 14:58:15 | 6389УБИ | 71km/h | SPEED |
| 122 | 2015/04/07 03:34:44 | 6436УНР | 72km/h | SPEED |
| 123 | 2015/04/07 18:07:52 | 6444УНД | 69km/h | SPEED |
| 124 | 2015/04/07 06:47:08 | 6604УББ | 69km/h | SPEED |
| 125 | 2015/04/07 02:09:54 | 6646УНУ | 76km/h | SPEED |
| 126 | 2015/04/07 04:32:32 | 6683УНИ | 80km/h | SPEED |
| 127 | 2015/04/07 01:37:25 | 6762УНЕ | 79km/h | SPEED |
| 128 | 2015/04/07 14:27:55 | 6789УНА | 78km/h | SPEED |
| 129 | 2015/04/07 00:57:02 | 6797УНР | 86km/h | SPEED |
| 130 | 2015/04/07 05:01:36 | 6809УНУ | 77km/h | SPEED |
| 131 | 2015/04/07 14:58:45 | 7135УНЕ | 69km/h | SPEED |
| 132 | 2015/04/07 03:37:52 | 7364УНИ | 70km/h | SPEED |
| 133 | 2015/04/07 01:17:32 | 7487УНК | 75km/h | SPEED |
| 134 | 2015/04/07 02:32:13 | 7523УББ | 87km/h | SPEED |
| 135 | 2015/04/07 22:07:55 | 7600УНҮ | 79km/h | SPEED |
| 136 | 2015/04/07 23:57:08 | 7665УНД | 71km/h | SPEED |
| 137 | 2015/04/07 00:18:57 | 7694УБЗ | 68km/h | SPEED |
| 138 | 2015/04/07 12:17:31 | 7733УБТ | 72km/h | SPEED |
| 139 | 2015/04/07 23:41:30 | 7733УНӨ | 72km/h | SPEED |
| 140 | 2015/04/07 22:46:48 | 7738УНЧ | 83km/h | SPEED |
| 141 | 2015/04/07 20:14:38 | 7762УБҮ | 75km/h | SPEED |
| 142 | 2015/04/07 00:13:26 | 7821СҮА | 73km/h | SPEED |
| 143 | 2015/04/07 01:52:08 | 7842УНБ | 77km/h | SPEED |
| 144 | 2015/04/07 03:01:26 | 7897УНК | 78km/h | SPEED |
| 145 | 2015/04/07 00:17:50 | 8034УБВ | 79km/h | SPEED |
| 146 | 2015/04/07 04:08:13 | 8102УНЭ | 74km/h | SPEED |
| 147 | 2015/04/07 13:00:54 | 8164УНК | 72km/h | SPEED |
| 148 | 2015/04/07 14:52:25 | 8210УНҮ | 73km/h | SPEED |
| 149 | 2015/04/07 05:14:39 | 8296УНҮ | 78km/h | SPEED |
| 150 | 2015/04/07 18:47:04 | 8378УНЦ | 68km/h | SPEED |
| 151 | 2015/04/07 22:28:12 | 8548УНА | 71km/h | SPEED |
| 152 | 2015/04/07 13:57:42 | 8609УБГ | 75km/h | SPEED |
| 153 | 2015/04/07 03:46:55 | 8624УНР | 69km/h | SPEED |
| 154 | 2015/04/07 13:10:06 | 8778УБӨ | 69km/h | SPEED |
| 155 | 2015/04/07 23:59:02 | 8809УБР | 67km/h | SPEED |
| 156 | 2015/04/07 15:33:04 | 8848УНЯ | 71km/h | SPEED |
| 157 | 2015/04/07 10:04:08 | 8858УНВ | 72km/h | SPEED |
| 158 | 2015/04/07 09:02:13 | 8874УНА | 72km/h | SPEED |
| 159 | 2015/04/07 17:47:18 | 8879УНБ | 70km/h | SPEED |
| 160 | 2015/04/07 20:39:13 | 8923УБВ | 74km/h | SPEED |
| 161 | 2015/04/07 12:42:17 | 8944УБЕ | 75km/h | SPEED |
| 162 | 2015/04/07 16:12:02 | 8975УНВ | 73km/h | SPEED |
| 163 | 2015/04/07 05:29:37 | 8977УНВ | 71km/h | SPEED |
| 164 | 2015/04/07 07:05:30 | 9059УНР | 72km/h | SPEED |
| 165 | 2015/04/07 11:06:14 | 9060УНЧ | 78km/h | SPEED |
Өглөө.мн Шинэ өглөө, Шинэ мэдээлэл

