Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагч Э.Бат–Үүл “Орон сууцыг хувьчилж, нийслэлийн өмчийн бүртгэлээс хасах тухай” А/470 дугаар захирамж гаргалаа. Захирамжаар Баянзүрх дүүргийн 19 дүгээр хорооны 5 дугаар хэсгийн нутаг дэвсгэрт /Шар хад, Цайз захын зүүн хойно/ байрлах хуучин Орос цэргийн казарм байсан одоо орон сууцны зориулалтаар ашиглаж байгаа нийслэлийн Өмчийн харилцааны газрын балансад бүртгэлтэй нийт 52 сая 704 мянган төгрөгийн бүртгэлийн үнэ бүхий 1, 2, 3 дугаар байрны 47 айлын орон сууцанд амьдарч буй нэр бүхий иргэдэд орон сууц эзэмших эрхийн бичиг олгохыг Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежер бөгөөд Захирагчийн Ажлын албанд даалгалаа.
№ | Оршин суугчдын овог нэр | Регистрийн дугаар | Тус байранд амьдарсан жил | Байрны тоот | Талбайн хэмжээ /м2/ | Ашиглалтанд орсон он |
1 | Н.Чулуунболор | ЧЙ85102813 | 17 жил | 1 | 12.7 | 1979 |
2 | Б.Булганлхагва | ПБ68010374 | 7 жил | 2 | 15.13 | 1979 |
3 | Э.Уранчимэг | НМ87070301 | 7 жил | 3 | 19.29 | 1979 |
4 | Б.Отгонцэцэг | ЧЗ86061866 | 11 жил | 4 | 29.04 | 1979 |
5 | А.Энхтуяа | ЖЯ74093009 | 1 сар | 5 | 10.28 | 1979 |
6 | О.Энхчимэг | ЖИ77082604 | 11 жил | 6 | 16.28 | 1979 |
7 | Д.Ганболд | ЦЖ80082010 | 1 сар | 7 | 11.47 | 1979 |
8 | Л.Хулан | УС79090604 | 1 жил | 8 | 49.03 | 1979 |
9 | У.Янжмаа | ИМ77041601 | 9 жил | 9 | 21.1 | 1979 |
10 | Х.Болорцэцэг | ЦЗ79053106 | 8 жил | 10 | 39.36 | 1979 |
11 | Ц.Хандсүрэн | ЦЗ52020102 | 8 жил | 11 | 21.73 | 1979 |
12 | Л.Эрдэнэбат | ЛК64042918 | 8 жил | 12 | 21.28 | 1979 |
13 | А.Нямдулам | ИЮ85021361 | 1 жил | 13 | 26.98 | 1979 |
14 | Г.Алтанцэцэг | АМ80042601 | 10 жил | 14 | 31.65 | 1979 |
15 | Ц.Намжилсүрэн | УС50121901 | 1 жил | 15 | 18.63 | 1979 |
16 | С.Алтаншагай | ДЭ83080619 | 3 сар | 16 | 20 | 1979 |
НУТАГ ДЭВСГЭРТ БАЙРЛАХ 5 ДУГААР ХЭСГИЙН 2 ДУГААР БАЙРНЫ
14 АЙЛЫН ОРОН СУУЦНЫ БАРИЛГА
№ | Одоо эзэмшиж байгаа хүний овог нэр | Регистрийн дугаар | Тус байранд амьдарсан жил | Байрны тоот | Талбайн хэмжээ /м2/ | Ашиглалтанд орсон он |
1 | Н.Магнайбаяр | ИЦ84040718 | 9 жил | 1 | 60 | 1979 |
2 | Б.Дагвадорж | РЭ59042512 | 7 жил | 2 | 55.16 | 1979 |
3 | П.Гантөгс | ЦД82060110 | 7 сар | 3 | 19.77 | 1979 |
4 | Х.Анхбаяр | ТИ87102316 | 13 жил | 4 | 10.77 | 1979 |
5 | Л.Цэцгээ | ХЕ60090166 | 18 жил | 5 | 11.52 | 1979 |
6 | Б.Одбаяр | УД92120818 | 9 жил | 6 | 21.42 | 1979 |
7 | П.Отгонбаяр | ОА78031512 | 15 жил | 7 | 18.22 | 1979 |
8 | Н.Даваадорж | УЖ60080117 | 10 жил | 8 | 16 | 1979 |
9 | Б.Болортуул | РЮ79061803 | 9 жил | 9 | 22.27 | 1979 |
10 | Д.Ганбат | ПЭ81100836 | 1 жил | 10 | 20 | 1979 |
11 | Т.Довчмаа | ЧА57091301 | 18 жил | 11 | 29.25 | 1979 |
12 | Ч.Амарзаяа | ТА96112706 | 7 сар | 12 | 40.04 | 1979 |
13 | Ц.Цэрэндэндэв | ЧГ58082917 | 1 сар | 13 | 68.76 | 1979 |
14 | Б.Мөнхжаргал | НЭ92100712 | 6 сар | 14 | 18 | 1979 |
НУТАГ ДЭВСГЭРТ БАЙРЛАХ 5 ДУГААР ХЭСГИЙН 3 ДУГААР БАЙРНЫ
17 АЙЛЫН ОРОН СУУЦНЫ БАРИЛГА
№ | Одоо эзэмшиж байгаа хүний овог нэр | Регистрийн дугаар | Тус байранд амьдарсан жил | Байрны тоот | Талбайн хэмжээ /м2/ | Ашиглалтанд орсон он |
1 | Д.Пүрэвдорж | ИН73052712 | 9 жил | 1 | 21 | 1979 |
2 | О.Баасанжав | ЖВ73040611 | 5 жил | 2 | 33.48 | 1979 |
3 | Ц.Гантөмөр | ЖВ72111015 | 7 жил | 3 | 27.38 | 1979 |
4 | С.Азжаргал | ДЭ81061303 | 16 жил | 4 | 34.39 | 1979 |
5 | А.Монголжин | УК97012801 | 1 сар | 5 | 14.39 | 1979 |
6 | Б.Өсөхбаяр | ШЖ63050578 | 14 жил | 6 | 20.26 | 1979 |
7 | О.Жаргалсайхан | УС68080220 | 7 жил | 7 | 30 | 1979 |
8 | Я.Санжмаа | ЧИ53011503 | 1 сар | 8 | 18.02 | 1979 |
9 | А.Энхбаяр | ПЮ60101670 | 14 жил | 9 | 23.82 | 1979 |
10 | М.Мөнхцэцэг | УЕ61072802 | 18 жил | 10 | 16.02 | 1979 |
11 | П.Нарантуяа | ЙБ79020705 | 1 жил | 11 | 55 | 1979 |
12 | Ж.Энхтуяа | РЭ65083165 | 9 жил | 12 | 27.18 | 1979 |
13 | Д.Цэгмид | ЙЙ91040415 | 7 сар | 13 | 28.28 | 1979 |
14 | Ч.Борхүүхэн | ЧБ46011061 | 9 жил | 14 | 20.69 | 1979 |
15 | О.Дуламсүрэн | ЧИ66042283 | 1 сар | 15 | 20 | 1979 |
16 | Ц.Алтанцэцэг | НЭ87091706 | 7 жил | 16 | 29.04 | 1979 |
17 | Х.Батцэцэг | ИЮ88121666 | 2 сар | 17 | 12 | 1979 |