2015.01.01-02.11-ны байдлаар гэрэл дохио, хурд хэтрүүлсэн 7983 зөрчил бүртгэгджээ

2015.02.11-speed-car-1024x586ЗХУТөв 2015.01.01-02.11-ны байдлаар “Замын хөдөлгөөний дүрэм” зөрчсөн 7983 иргэнд гэрийн хаягаар нь торгуулийн мэдэгдэх хуудсыг хүргүүлсэн. 2015 оны 02-р сарйн 11-нд гэрэл дохионы зөрчил 41, хурд хэтрүүлсэн 111 зөрчил бүртгэгджээ.  Их хотын соёлтой жолооч та бүхэн замын хөдөлгөөнд оролцохдоо ЗХДүрмээ баримтлан хөдөлгөөндөө соёлтой оролцоорой.

УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАМЫН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ УДИРДЛАГЫН ТӨВ

Улаан гэрэл дохионы зөрчил

PassDate PlateNumber ReasonCode Violation Info
1 2015/02/11 16:44:59 0041УНЗ SIGNAL RED / 0.07
2 2015/02/11 04:21:58 0067УНЭ SIGNAL RED / 0.831
3 2015/02/11 11:04:02 0111УБГ SIGNAL RED / 0.137
4 2015/02/11 08:26:52 0359УБК SIGNAL RED / 0.049
5 2015/02/11 08:22:36 0543УНЦ SIGNAL RED / 0.404
6 2015/02/11 17:55:15 1199УНЛ SIGNAL RED / 0.036
7 2015/02/11 07:37:20 1228УНП SIGNAL RED / 0.092
8 2015/02/11 11:18:38 1586УНВ SIGNAL RED / 0.533
9 2015/02/11 23:16:04 2353УНС SIGNAL RED / 0.163
10 2015/02/11 07:54:25 2370УБЧ SIGNAL RED / 0.323
11 2015/02/11 00:20:27 2804УНС SIGNAL RED / 3.913
12 2015/02/11 23:33:44 2854УНЧ SIGNAL RED / 0.072
13 2015/02/11 09:18:03 3129УНЭ SIGNAL RED / 0.055
14 2015/02/11 02:41:44 3220УБГ SIGNAL RED / 3.509
15 2015/02/11 17:45:16 3379УБП SIGNAL RED / 0.108
16 2015/02/11 08:33:19 3774УНП SIGNAL RED / 0.095
17 2015/02/11 08:52:52 3851УНХ SIGNAL RED / 0.12
18 2015/02/11 14:51:25 4212УНҮ SIGNAL RED / 0.196
19 2015/02/11 15:39:31 4306УНП SIGNAL RED / 0.056
20 2015/02/11 23:53:33 4595УНГ SIGNAL RED / 2.413
21 2015/02/11 22:10:31 4869УНВ SIGNAL RED / 0.05
22 2015/02/11 17:53:15 5020УНЭ SIGNAL RED / 0.122
23 2015/02/11 15:50:00 5300УБА SIGNAL RED / 0.051
24 2015/02/11 11:06:06 5404УНР SIGNAL RED / 0.32
25 2015/02/11 09:31:52 5529УНМ SIGNAL RED / 0.115
26 2015/02/11 20:32:12 5669УНБ SIGNAL RED / 0.13
27 2015/02/11 04:57:39 5745УНЯ SIGNAL RED / 2.809
28 2015/02/11 16:23:24 6207УБҮ SIGNAL RED / 0.054
29 2015/02/11 15:45:32 6344БРА SIGNAL RED / 0.103
30 2015/02/11 02:31:30 6527УНН SIGNAL RED / 5.717
31 2015/02/11 03:48:35 7026УББ SIGNAL RED / 1.859
32 2015/02/11 04:26:15 7079УНГ SIGNAL RED / 5.211
33 2015/02/11 08:42:02 7291УНС SIGNAL RED / 0.157
34 2015/02/11 09:16:04 7847УНҮ SIGNAL RED / 0.163
35 2015/02/11 17:17:18 8069УНП SIGNAL RED / 0.079
36 2015/02/11 16:55:15 8241УНЦ SIGNAL RED / 0.056
37 2015/02/11 10:26:00 8587УНХ SIGNAL RED / 0.067
38 2015/02/11 01:36:39 8702УБТ SIGNAL RED / 5.288
39 2015/02/11 08:22:33 8790УНӨ SIGNAL RED / 0.116
40 2015/02/11 17:49:14 8837УБҮ SIGNAL RED / 0.037
41 2015/02/11 10:29:16 9277УНИ SIGNAL RED / 0.251

Хурд хэтрүүлсэн зөрчил

 

PassDate PlateNumber Violation Info ReasonCode
1 2015/02/11 09:40:30 0025УБК 70km/h SPEED
2 2015/02/11 05:04:57 0062УНЕ 77km/h SPEED
3 2015/02/11 04:48:14 0069УБП 89km/h SPEED
4 2015/02/11 10:18:20 0106УНВ 72km/h SPEED
5 2015/02/11 03:54:20 0199УНК 78km/h SPEED
6 2015/02/11 04:22:15 0219ДАХ 86km/h SPEED
7 2015/02/11 04:44:46 0219ДАХ 74km/h SPEED
8 2015/02/11 23:37:50 0258УНӨ 71km/h SPEED
9 2015/02/11 00:12:00 0291УНД 70km/h SPEED
10 2015/02/11 03:14:23 0488УБЦ 76km/h SPEED
11 2015/02/11 07:13:06 0532УБГ 97km/h SPEED
12 2015/02/11 10:12:36 0550УБҮ 80km/h SPEED
13 2015/02/11 04:45:21 0619УНА 74km/h SPEED
14 2015/02/11 23:39:57 0630УБӨ 84km/h SPEED
15 2015/02/11 22:13:51 0632УНТ 70km/h SPEED
16 2015/02/11 09:57:01 0747УНТ 68km/h SPEED
17 2015/02/11 00:33:51 0825СҮА 70km/h SPEED
18 2015/02/11 09:45:40 0885УНА 71km/h SPEED
19 2015/02/11 07:14:07 1140УНЕ 76km/h SPEED
20 2015/02/11 01:10:54 1159УНЛ 85km/h SPEED
21 2015/02/11 02:44:09 1207УБЗ 83km/h SPEED
22 2015/02/11 03:52:01 1259УНМ 79km/h SPEED
23 2015/02/11 00:33:03 1278УБА 79km/h SPEED
24 2015/02/11 08:15:58 1280УБА 67km/h SPEED
25 2015/02/11 00:16:10 1292УНЦ 72km/h SPEED
26 2015/02/11 15:29:32 1310УБВ 72km/h SPEED
27 2015/02/11 07:59:44 1444УНГ 69km/h SPEED
28 2015/02/11 16:29:00 1495УНЭ 69km/h SPEED
29 2015/02/11 23:34:53 1503УНС 71km/h SPEED
30 2015/02/11 04:01:37 1609УНХ 74km/h SPEED
31 2015/02/11 02:27:23 1996УБА 70km/h SPEED
32 2015/02/11 05:33:11 2109УБӨ 68km/h SPEED
33 2015/02/11 15:00:00 2122УБҮ 69km/h SPEED
34 2015/02/11 21:53:43 2138УНТ 70km/h SPEED
35 2015/02/11 00:47:22 2317УНГ 70km/h SPEED
36 2015/02/11 16:43:06 2340УНР 80km/h SPEED
37 2015/02/11 04:38:57 2609ХЭҮ 73km/h SPEED
38 2015/02/11 00:05:01 2683УБҮ 72km/h SPEED
39 2015/02/11 00:20:29 2708УНА 73km/h SPEED
40 2015/02/11 04:20:54 2883УНҮ 71km/h SPEED
41 2015/02/11 00:25:12 2969УБЧ 76km/h SPEED
42 2015/02/11 09:26:09 2990УНП 67km/h SPEED
43 2015/02/11 00:25:03 3083УНИ 72km/h SPEED
44 2015/02/11 02:14:52 3098УНК 73km/h SPEED
45 2015/02/11 02:52:17 3103УНП 72km/h SPEED
46 2015/02/11 06:01:31 3137УБҮ 84km/h SPEED
47 2015/02/11 01:49:39 3202УНБ 75km/h SPEED
48 2015/02/11 04:19:07 3239ДГО 68km/h SPEED
49 2015/02/11 02:39:04 3302УНХ 73km/h SPEED
50 2015/02/11 01:34:42 3323УНО 78km/h SPEED
51 2015/02/11 04:20:49 3473УНИ 75km/h SPEED
52 2015/02/11 03:41:00 3511УБӨ 71km/h SPEED
53 2015/02/11 15:27:06 3550УНК 70km/h SPEED
54 2015/02/11 09:57:34 3690УНЭ 68km/h SPEED
55 2015/02/11 23:42:47 3762БУЛ 69km/h SPEED
56 2015/02/11 03:28:16 4013УНА 72km/h SPEED
57 2015/02/11 00:08:19 4116УНГ 75km/h SPEED
58 2015/02/11 00:04:17 4152УБҮ 69km/h SPEED
59 2015/02/11 14:49:06 4184УНЧ 68km/h SPEED
60 2015/02/11 06:29:07 4338УБВ 83km/h SPEED
61 2015/02/11 02:59:51 4442УНХ 66km/h SPEED
62 2015/02/11 22:29:10 4500УНЯ 67km/h SPEED
63 2015/02/11 15:44:32 4530УНВ 71km/h SPEED
64 2015/02/11 15:44:04 4632УНҮ 69km/h SPEED
65 2015/02/11 04:46:17 4774УНЭ 80km/h SPEED
66 2015/02/11 14:26:57 5051УБӨ 68km/h SPEED
67 2015/02/11 23:49:22 5115УНК 81km/h SPEED
68 2015/02/11 05:19:23 5116УНЕ 82km/h SPEED
69 2015/02/11 14:07:32 5127УНТ 66km/h SPEED
70 2015/02/11 01:17:00 5255УБС 67km/h SPEED
71 2015/02/11 14:56:16 5282УНО 83km/h SPEED
72 2015/02/11 04:43:36 5371УБЧ 76km/h SPEED
73 2015/02/11 22:17:42 5444УБЕ 73km/h SPEED
74 2015/02/11 00:16:04 5476УНЗ 66km/h SPEED
75 2015/02/11 21:30:20 5542УНҮ 72km/h SPEED
76 2015/02/11 01:09:50 5567УНК 85km/h SPEED
77 2015/02/11 01:37:33 5688УБҮ 74km/h SPEED
78 2015/02/11 02:56:14 5774УБЭ 76km/h SPEED
79 2015/02/11 09:13:13 5892УНЯ 66km/h SPEED
80 2015/02/11 04:15:20 5947УНЯ 78km/h SPEED
81 2015/02/11 00:24:44 6008УБО 70km/h SPEED
82 2015/02/11 00:27:10 6075УНУ 75km/h SPEED
83 2015/02/11 00:53:03 6428УНГ 75km/h SPEED
84 2015/02/11 02:07:43 6544УНЗ 68km/h SPEED
85 2015/02/11 14:57:28 6600УНИ 70km/h SPEED
86 2015/02/11 06:58:47 6628УНД 71km/h SPEED
87 2015/02/11 00:37:44 6702УНЕ 66km/h SPEED
88 2015/02/11 15:16:02 6760УНН 66km/h SPEED
89 2015/02/11 10:25:42 6767УБВ 80km/h SPEED
90 2015/02/11 05:41:04 6999УБП 70km/h SPEED
91 2015/02/11 14:35:17 7047УНӨ 66km/h SPEED
92 2015/02/11 00:44:51 7056УНК 66km/h SPEED
93 2015/02/11 00:50:23 7062УНК 70km/h SPEED
94 2015/02/11 23:48:23 7077УНЧ 79km/h SPEED
95 2015/02/11 02:11:15 7091УБА 90km/h SPEED
96 2015/02/11 03:44:54 7281УБҮ 82km/h SPEED
97 2015/02/11 08:01:32 7287УНХ 67km/h SPEED
98 2015/02/11 03:08:21 7501УНК 78km/h SPEED
99 2015/02/11 06:22:21 7507УНЯ 70km/h SPEED
100 2015/02/11 15:29:19 7557УБИ 70km/h SPEED
101 2015/02/11 00:07:53 7568УНГ 72km/h SPEED
102 2015/02/11 09:35:46 7711УНБ 74km/h SPEED
103 2015/02/11 17:30:47 7919УНЛ 78km/h SPEED
104 2015/02/11 02:20:43 8035УНЕ 73km/h SPEED
105 2015/02/11 06:30:28 8047УНУ 71km/h SPEED
106 2015/02/11 01:59:24 8583УНК 73km/h SPEED
107 2015/02/11 04:43:35 8637УНК 86km/h SPEED
108 2015/02/11 23:49:56 8728УНӨ 91km/h SPEED
109 2015/02/11 10:10:03 8745УНС 73km/h SPEED
110 2015/02/11 05:29:24 8772УНР 71km/h SPEED
111 2015/02/11 22:35:40 8825УНА 66km/h SPEED

 

Ugluu-logo20

Санал болгох мэдээ

УОК-ын Шуурхай штаб Дорнод аймгийн Онцгой комиссын гишүүдтэй цахим хурал хийж, өвөлжилтийн нөхцөл байдалтай танилцлаа

УОК-ын Шуурхай штабаас Дорнод аймгийн Онцгой комиссын гишүүдтэй цахим хурал хийж, өвөлжилтийн нөхцөл байдалтай танилцлаа. …