Хоёрдугаар сарын 12-ны гэрэл дохио, хурд хэтрүүлсэн зөрчил

ЗХУТөв 2015.01.01-02.12-ны байдлаар “Замын хөдөлгөөний дүрэм” зөрчсөн 8194 иргэнд гэрийн хаягаар нь торгуулийн мэдэгдэх хуудсыг хүргүүлсэн. 2015 оны 02-р сарйн 12-нд гэрэл дохионы зөрчил 97, хурд хэтрүүлсэн 114 зөрчил бүртгэгджээ.  Их хотын соёлтой жолооч та бүхэн замын хөдөлгөөнд оролцохдоо ЗХДүрмээ баримтлан хөдөлгөөндөө соёлтой оролцоорой.

УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАМЫН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ УДИРДЛАГЫН ТӨВ

2015.02.12-signal-car-1024x583Гэрэл дохионы зөрчил

PassDate PlateNumber ReasonCode Violation Info
1 2015/02/12 13:36:01 0215УНЦ SIGNAL RED / 0.118
2 2015/02/12 09:37:20 0267УНГ SIGNAL RED / 0.045
3 2015/02/12 11:29:31 0302УНЭ SIGNAL RED / 0.07
4 2015/02/12 21:04:42 0456УНС SIGNAL RED / 0.057
5 2015/02/12 15:19:29 0588УББ SIGNAL RED / 0.035
6 2015/02/12 09:49:20 0622УНЯ SIGNAL RED / 0.139
7 2015/02/12 16:05:48 0645УНБ SIGNAL RED / 0.079
8 2015/02/12 17:29:15 0645УНБ SIGNAL RED / 0.149
9 2015/02/12 15:13:59 0683УНТ SIGNAL RED / 0.049
10 2015/02/12 13:13:31 0685УБҮ SIGNAL RED / 0.124
11 2015/02/12 03:43:35 0732УБЧ SIGNAL RED / 3.537
12 2015/02/12 17:05:48 0767УНБ SIGNAL RED / 0.052
13 2015/02/12 15:05:30 0815УНР SIGNAL RED / 0.047
14 2015/02/12 06:53:44 1035УНЗ SIGNAL RED / 3.623
15 2015/02/12 08:35:39 1071УНЧ SIGNAL RED / 0.151
16 2015/02/12 15:42:01 1251УНТ SIGNAL RED / 0.243
17 2015/02/12 12:05:31 1393УНМ SIGNAL RED / 0.127
18 2015/02/12 14:25:59 1428УНӨ SIGNAL RED / 0.1
19 2015/02/12 08:21:19 1539УНС SIGNAL RED / 0.292
20 2015/02/12 11:44:04 1661УБХ SIGNAL RED / 0.288
21 2015/02/12 16:11:15 1948УНЭ SIGNAL RED / 0.098
22 2015/02/12 12:22:00 2073УНА SIGNAL RED / 0.056
23 2015/02/12 14:53:59 2208УБР SIGNAL RED / 0.063
24 2015/02/12 10:34:00 2245УНП SIGNAL RED / 0.104
25 2015/02/12 16:17:48 2247УНЯ SIGNAL RED / 0.046
26 2015/02/12 13:50:01 2355УБЧ SIGNAL RED / 0.119
27 2015/02/12 08:41:39 2518УНМ SIGNAL RED / 0.103
28 2015/02/12 08:37:46 2619УНБ SIGNAL RED / 0.347
29 2015/02/12 14:39:31 2626УБЦ SIGNAL RED / 0.055
30 2015/02/12 15:07:30 2716УНК SIGNAL RED / 0.035
31 2015/02/12 17:17:17 2785УБГ SIGNAL RED / 0.174
32 2015/02/12 10:09:45 2820УБХ SIGNAL RED / 0.178
33 2015/02/12 15:41:31 2825УНЛ SIGNAL RED / 0.16
34 2015/02/12 12:26:02 2847УНҮ SIGNAL RED / 0.2
35 2015/02/12 21:56:43 2942УНР SIGNAL RED / 0.184
36 2015/02/12 10:20:34 2976УНЯ SIGNAL RED / 0.116
37 2015/02/12 15:39:59 3285УНБ SIGNAL RED / 0.05
38 2015/02/12 10:55:15 3468УНЧ SIGNAL RED / 0.117
39 2015/02/12 00:21:34 3601УБВ SIGNAL RED / 0.042
40 2015/02/12 10:10:00 3680УББ SIGNAL RED / 0.166
41 2015/02/12 10:19:30 3850УНЭ SIGNAL RED / 0.053
42 2015/02/12 17:25:14 4060УНЦ SIGNAL RED / 0.058
43 2015/02/12 11:44:01 4106УНЛ SIGNAL RED / 0.04
44 2015/02/12 11:28:01 4157УНӨ SIGNAL RED / 0.051
45 2015/02/12 11:15:31 4182УНБ SIGNAL RED / 0.059
46 2015/02/12 11:31:59 4245УНМ SIGNAL RED / 0.048
47 2015/02/12 04:32:30 4349УНЭ SIGNAL RED / 0.461
48 2015/02/12 10:21:31 4493УНН SIGNAL RED / 0.168
49 2015/02/12 14:41:31 4582УБТ SIGNAL RED / 0.073
50 2015/02/12 15:19:59 4618УНМ SIGNAL RED / 0.081
51 2015/02/12 09:05:38 4628УНИ SIGNAL RED / 0.031
52 2015/02/12 09:19:40 4780УНС SIGNAL RED / 0.156
53 2015/02/12 11:17:30 4872УНТ SIGNAL RED / 0.038
54 2015/02/12 03:07:40 5026УНГ SIGNAL RED / 0.098
55 2015/02/12 14:29:31 5182УНЗ SIGNAL RED / 0.043
56 2015/02/12 17:21:32 5183УНС SIGNAL RED / 0.082
57 2015/02/12 10:48:00 5253УНН SIGNAL RED / 0.043
58 2015/02/12 11:33:30 5278УББ SIGNAL RED / 0.038
59 2015/02/12 11:08:00 5352УНП SIGNAL RED / 0.097
60 2015/02/12 08:42:02 5410УНХ SIGNAL RED / 0.16
61 2015/02/12 09:31:38 5418УНГ SIGNAL RED / 0.048
62 2015/02/12 17:27:15 5556УБМ SIGNAL RED / 0.125
63 2015/02/12 17:35:14 5650УНТ SIGNAL RED / 0.073
64 2015/02/12 11:16:54 5730УНД SIGNAL RED / 0.149
65 2015/02/12 07:43:32 5971УНА SIGNAL RED / 0.058
66 2015/02/12 11:37:30 6112УНӨ SIGNAL RED / 0.044
67 2015/02/12 22:06:10 6171УБҮ SIGNAL RED / 0.158
68 2015/02/12 13:10:00 6190УНГ SIGNAL RED / 0.045
69 2015/02/12 17:37:15 6331УНД SIGNAL RED / 0.106
70 2015/02/12 16:34:55 6590УБР SIGNAL RED / 0.292
71 2015/02/12 13:41:30 6612УБА SIGNAL RED / 0.072
72 2015/02/12 11:49:31 6700УНК SIGNAL RED / 0.139
73 2015/02/12 08:52:53 6743УНС SIGNAL RED / 0.062
74 2015/02/12 08:55:38 6872УНЛ SIGNAL RED / 0.1
75 2015/02/12 11:22:02 6943УНМ SIGNAL RED / 0.274
76 2015/02/12 14:11:31 6987УНО SIGNAL RED / 0.087
77 2015/02/12 03:00:37 7062УНЭ SIGNAL RED / 0.214
78 2015/02/12 05:35:04 7079УНГ SIGNAL RED / 4.811
79 2015/02/12 14:55:59 7080УНХ SIGNAL RED / 0.103
80 2015/02/12 21:35:17 7086УНО SIGNAL RED / 0.257
81 2015/02/12 10:37:30 7117УБК SIGNAL RED / 0.049
82 2015/02/12 12:20:02 7300УНХ SIGNAL RED / 0.295
83 2015/02/12 14:24:00 7423УНН SIGNAL RED / 0.095
84 2015/02/12 02:00:36 7531УНЯ SIGNAL RED / 0.535
85 2015/02/12 16:11:48 7762УНИ SIGNAL RED / 0.086
86 2015/02/12 10:53:30 7882УБЕ SIGNAL RED / 0.056
87 2015/02/12 03:15:24 7998УНЯ SIGNAL RED / 4.107
88 2015/02/12 21:39:15 8031УНӨ SIGNAL RED / 0.04
89 2015/02/12 15:45:31 8118УНН SIGNAL RED / 0.065
90 2015/02/12 11:25:30 8218УБҮ SIGNAL RED / 0.041
91 2015/02/12 08:09:01 8525УБА SIGNAL RED / 0.298
92 2015/02/12 12:06:01 8783УНГ SIGNAL RED / 0.176
93 2015/02/12 10:15:47 8950УНН SIGNAL RED / 0.518
94 2015/02/12 17:13:16 9220УНМ SIGNAL RED / 0.139
95 2015/02/12 16:07:47 9228УНН SIGNAL RED / 0.059
96 2015/02/12 12:32:16 9441УНД SIGNAL RED / 0.401
97 2015/02/12 15:03:31 9458УНН SIGNAL RED / 0.072

2015.02.12-speed-car-1024x583Хурд хэтрүүлсэн зөрчил

PassDate PlateNumber Violation Info ReasonCode
1 2015/02/12 10:33:19 0022УНИ 71km/h SPEED
2 2015/02/12 01:12:17 0039УНХ 82km/h SPEED
3 2015/02/12 08:17:50 0042УНМ 85km/h SPEED
4 2015/02/12 21:15:25 0053УБО 73km/h SPEED
5 2015/02/12 20:45:45 0148УНИ 73km/h SPEED
6 2015/02/12 07:10:51 0267УНҮ 85km/h SPEED
7 2015/02/12 12:35:04 0308УБИ 70km/h SPEED
8 2015/02/12 21:17:33 0838ОРО 77km/h SPEED
9 2015/02/12 03:07:29 0897УНО 77km/h SPEED
10 2015/02/12 02:42:34 1007УНУ 79km/h SPEED
11 2015/02/12 01:31:25 1159УНЛ 72km/h SPEED
12 2015/02/12 05:12:56 1167УНЧ 66km/h SPEED
13 2015/02/12 02:14:16 1172ОРХ 72km/h SPEED
14 2015/02/12 23:45:38 1181УБҮ 67km/h SPEED
15 2015/02/12 09:35:14 1181УНК 78km/h SPEED
16 2015/02/12 05:50:22 1206УНУ 79km/h SPEED
17 2015/02/12 22:52:23 1209УНЭ 70km/h SPEED
18 2015/02/12 04:41:06 1531УНИ 78km/h SPEED
19 2015/02/12 02:11:41 1651УБЗ 71km/h SPEED
20 2015/02/12 00:59:55 1651УНС 87km/h SPEED
21 2015/02/12 03:33:58 1697УНЭ 70km/h SPEED
22 2015/02/12 02:42:45 2126УНТ 67km/h SPEED
23 2015/02/12 02:05:43 2317УНГ 69km/h SPEED
24 2015/02/12 10:01:25 2337УБР 69km/h SPEED
25 2015/02/12 23:28:27 2366ДГО 71km/h SPEED
26 2015/02/12 05:26:16 2406УНК 74km/h SPEED
27 2015/02/12 02:46:20 2456УБГ 79km/h SPEED
28 2015/02/12 23:16:53 2482СЭҮ 74km/h SPEED
29 2015/02/12 00:43:27 2511УНТ 68km/h SPEED
30 2015/02/12 04:06:32 2673УНӨ 70km/h SPEED
31 2015/02/12 20:34:06 2800УБУ 68km/h SPEED
32 2015/02/12 07:11:31 2911УНЯ 67km/h SPEED
33 2015/02/12 02:59:43 2941УНД 66km/h SPEED
34 2015/02/12 20:08:46 2947УНД 71km/h SPEED
35 2015/02/12 23:08:43 2989УНЭ 70km/h SPEED
36 2015/02/12 02:50:10 3013ТӨА 74km/h SPEED
37 2015/02/12 02:48:36 3032УНК 85km/h SPEED
38 2015/02/12 21:11:36 3061УБА 69km/h SPEED
39 2015/02/12 00:06:05 3160УНМ 71km/h SPEED
40 2015/02/12 03:18:14 3245УНК 78km/h SPEED
41 2015/02/12 11:46:40 3417УНЧ 66km/h SPEED
42 2015/02/12 04:22:18 3419ДАХ 74km/h SPEED
43 2015/02/12 01:38:23 3456УНО 71km/h SPEED
44 2015/02/12 03:40:47 3506УБҮ 84km/h SPEED
45 2015/02/12 00:08:02 3506УНЧ 68km/h SPEED
46 2015/02/12 00:15:28 3563УНА 87km/h SPEED
47 2015/02/12 00:12:21 3625УНЕ 73km/h SPEED
48 2015/02/12 07:10:27 3655УНП 70km/h SPEED
49 2015/02/12 06:00:35 3752СҮА 68km/h SPEED
50 2015/02/12 07:40:08 3808УНО 67km/h SPEED
51 2015/02/12 23:58:20 3823УБВ 67km/h SPEED
52 2015/02/12 02:07:35 3975УНН 80km/h SPEED
53 2015/02/12 06:54:12 4075УБА 81km/h SPEED
54 2015/02/12 01:22:02 4208УБГ 69km/h SPEED
55 2015/02/12 05:53:33 4233УБҮ 73km/h SPEED
56 2015/02/12 05:25:53 4367УНД 74km/h SPEED
57 2015/02/12 23:16:28 4379УНЧ 71km/h SPEED
58 2015/02/12 01:10:51 4656УБА 76km/h SPEED
59 2015/02/12 00:29:07 4802УНС 81km/h SPEED
60 2015/02/12 15:40:05 4912УНИ 70km/h SPEED
61 2015/02/12 11:07:39 4928УНЦ 72km/h SPEED
62 2015/02/12 22:42:48 4972УБҮ 70km/h SPEED
63 2015/02/12 19:06:40 5063УНК 77km/h SPEED
64 2015/02/12 01:12:35 5254УБА 74km/h SPEED
65 2015/02/12 03:52:18 5327УБС 101km/h SPEED
66 2015/02/12 05:44:55 5425УНУ 67km/h SPEED
67 2015/02/12 09:35:11 5508УБВ 70km/h SPEED
68 2015/02/12 20:57:26 5777УБИ 72km/h SPEED
69 2015/02/12 06:08:09 5925УНЧ 72km/h SPEED
70 2015/02/12 21:49:22 6006УНИ 75km/h SPEED
71 2015/02/12 19:27:14 6006УНО 73km/h SPEED
72 2015/02/12 02:23:07 6028УНК 86km/h SPEED
73 2015/02/12 02:49:28 6091УНГ 77km/h SPEED
74 2015/02/12 00:38:09 6130УНЦ 72km/h SPEED
75 2015/02/12 04:13:15 6154БНХ 69km/h SPEED
76 2015/02/12 13:23:13 6171УБГ 66km/h SPEED
77 2015/02/12 14:10:39 6242УБЯ 71km/h SPEED
78 2015/02/12 02:33:51 6318УНП 67km/h SPEED
79 2015/02/12 01:16:39 6394УНЛ 73km/h SPEED
80 2015/02/12 05:14:12 6406УНВ 78km/h SPEED
81 2015/02/12 12:28:09 6428УНГ 70km/h SPEED
82 2015/02/12 00:00:12 6441УНХ 78km/h SPEED
83 2015/02/12 00:49:40 6457УНГ 78km/h SPEED
84 2015/02/12 04:56:47 6528УБҮ 67km/h SPEED
85 2015/02/12 06:19:58 6595УНБ 67km/h SPEED
86 2015/02/12 00:25:22 6612УНЕ 77km/h SPEED
87 2015/02/12 21:04:52 6658УБҮ 71km/h SPEED
88 2015/02/12 06:35:31 6727УБЕ 68km/h SPEED
89 2015/02/12 22:29:25 6791УНД 71km/h SPEED
90 2015/02/12 02:31:07 6820УНЗ 82km/h SPEED
91 2015/02/12 20:49:14 6886УНА 70km/h SPEED
92 2015/02/12 00:17:34 6984УБҮ 70km/h SPEED
93 2015/02/12 03:04:26 7067УНЭ 67km/h SPEED
94 2015/02/12 11:12:51 7148УНП 72km/h SPEED
95 2015/02/12 12:59:11 7396УНВ 80km/h SPEED
96 2015/02/12 05:39:29 7439УНТ 88km/h SPEED
97 2015/02/12 23:39:59 7505УНТ 73km/h SPEED
98 2015/02/12 20:28:28 7571УНА 80km/h SPEED
99 2015/02/12 10:03:13 7598УНГ 70km/h SPEED
100 2015/02/12 13:41:57 7713УБҮ 75km/h SPEED
101 2015/02/12 12:39:58 7733УБП 73km/h SPEED
102 2015/02/12 06:41:05 7809УНӨ 77km/h SPEED
103 2015/02/12 04:16:30 7853УНА 71km/h SPEED
104 2015/02/12 06:03:55 7960УНЧ 79km/h SPEED
105 2015/02/12 19:37:29 8120УНП 73km/h SPEED
106 2015/02/12 22:04:06 8183УНӨ 74km/h SPEED
107 2015/02/12 21:54:14 8220УНЯ 71km/h SPEED
108 2015/02/12 00:39:04 8268УНВ 67km/h SPEED
109 2015/02/12 22:00:50 8339УНД 68km/h SPEED
110 2015/02/12 20:36:22 8350УНТ 67km/h SPEED
111 2015/02/12 23:56:28 8394УНА 70km/h SPEED
112 2015/02/12 02:09:39 8405УНВ 71km/h SPEED
113 2015/02/12 02:02:16 8455УНН 75km/h SPEED
114 2015/02/12 07:03:46 8460УБА 81km/h SPEED

 

Ugluu-logo20

Санал болгох мэдээ

УОК-ын Шуурхай штаб Дорнод аймгийн Онцгой комиссын гишүүдтэй цахим хурал хийж, өвөлжилтийн нөхцөл байдалтай танилцлаа

УОК-ын Шуурхай штабаас Дорнод аймгийн Онцгой комиссын гишүүдтэй цахим хурал хийж, өвөлжилтийн нөхцөл байдалтай танилцлаа. …