17.00 цагийн байдлаар Улсын хэмжээнд санал хураалт 55 хувьтай байна
Орон нутагт | ||
12.00 цагийн байдлаар | 17.00цагийн байдлаар | |
Архангай аймаг | ||
1 тойрог -22,9 | 71,1 | |
2 тойрог-26,6 | 59,1 | |
3 тойрог-26,1 | 69,4 | |
Баян- Өлгий аймаг | ||
4 тойрог-16,3 | 57,5 | |
5 тойрог-18,4 | 68,2 | |
6 тойрог -14,8 | 64,9 | |
Баянхонгор аймаг | ||
7 тойрог-35,6 | 53,3 | |
8 тойрог-32,8 | 69,7 | |
9 тойрог-27,3 | 75,2 | |
Булган аймаг | ||
10 тойрог -23,6 | 59,2 | |
Говь-Алтай | ||
11 тойрог -33 | 69,7 | |
Дорноговь, Говьсүмбэр аймаг | ||
12 тойрог- | 63,5 | |
13 тойрог-25,4 | 56,1 | |
Дорнод аймаг | ||
14 тойрог-32,7 | 55,1 | |
15 тойрог-28,1 | 53 | |
Дундговь аймаг | ||
16 тойрог- 16,1 | 64,1 | |
Завхан аймаг | ||
17 тойрог-38,2 | 76,3 | |
18 тойрог-30,7 | 69,3 | |
Өвөрхангай аймаг | ||
19 тойрог-28,5 | 61,5 | |
20 тойрог-29,3 | 54,9 | |
21 тойрог-30,2 | 67,8 | |
Өмнөговь аймаг | ||
22 тойрог-33,8 | 62,1 | |
23 тойрог-29 | 57,3 | |
Сүхбаатар аймаг | ||
24 тойрог-32,6 | 67,1 | |
Сэлэнгэ аймаг | ||
25 тойрог-48 | 52,9 | |
26 тойрог-22,7 | 54,3 | |
27 тойрог-38,5 | 61,5 | |
Төв аймаг | ||
28 тойрог-21,4 | 59,9 | |
29 тойрог-23,5 | 58,9 | |
30 тойрог-24,4 | 63,3 | |
Увс аймаг | ||
31 тойрог-26,9 | 81,4 | Хамгийн өндөр ирцтэй |
32 тойрог-27,8 | 69,2 | |
33 тойрог-29 | 70 | |
Ховд аймаг | ||
34 тойрог-29,4 | 70,9 | |
35 тойрог-25,3 | 66,9 | |
36 тойрог-33,9 | 65,2 | |
Хөвсгөл аймаг | ||
37 тойрог-21,8 | 58,9 | |
38 тойрог-21,2 | 56,6 | |
39 тойрог-23 | 61,7 | |
Хэнтий аймаг | ||
40 тойрог-32,7 | 62,5 | |
41 тойрог -25,5 | 63,1 | |
42 тойрог-27,7 | 60 | |
Дархан аймаг | ||
43 тойрог- 24,6 | 49,9 | |
44 тойрог-23,5 | 51,7 | |
45 тойрог -25,3 | 50,9 | |
Орхон аймаг | ||
46 тойрог -28,4 | 53,8 | |
47 тойрог-25,1 | 50,3 | |
48 тойрог -24,5 | 48,6 | Хамгийн бага ирцтэй |
Нийт аймгийн тоогоороо 27,5 хувьтай байна | нийт аймгийн тоогоороо 61,4 хувьтай байна | |
Нийслэлд | ||
Баянзүрх дүүрэг | ||
49 тойрог-12,7 | 43,7 | |
50 тойрог-17,3 | 51,4 | |
51 тойрог-17,1 | 41,4 | |
52 тойрог-17,1 | 41,3 | |
53 тойрог-19,2 | 46,8 | |
54 тойрог-20,2 | 49 | |
Хан Уул дүүрэг | ||
55 тойрог-19,4 | 51,6 | |
56 тойрог-18,3 | 51,4 | |
57 тойрог-19 | 47,9 | |
58 тойрог-20,3 | 48,3 | |
Сүхбаатар | ||
59 тойрог-14 | 54,1 | |
60 тойрог- 16,4 | 48,1 | |
61 тойрог-14,3 | 42,2 | |
Багануур, Багахангай | ||
62 тойрог-16,2 | 47,7 | |
Чингэлтэй дүүрэг | ||
63 тойрог-21,3 | 48,8 | |
64 тойрог-15,8 | 42 | |
Баянгол дүүрэг | ||
65 тойрог-15,9 | 41,3 | |
Налайх дүүрэг | ||
66 тойрог-15,6 | 40 | хамгийн бага ирцтэй |
67 тойрог-15,2 | 49,9 | |
68 тойрог-17,6 | 49,2 | |
69 тойрог-19,1 | 48,9 | |
70 тойрог-27,9 | 53 | |
Сонгино Хайрхан дүүрэг | ||
71 тойрог-19,2 | 51,4 | |
72 тойрог-19,5 | 47,9 | |
73 тойрог-21,4 | 47,9 | |
74 тойрог-17,8 | 43,5 | |
75 тойрог 20,8 | 44,7 | |
76 тойрог-19 | 43 | |
Нийслэлд 18,3 хувьтай | Нийслэлд 47 хувьтай | |
Улсын хэмжээнд 55 хувьтай байна |
Б.Саран