Монголын хамгийн баян хүмүүсийн жагсаалт
Энэхүү жагсаалт нь албан ёсны мэдээлэл дээр үндэслэсэн тойм тооцоо юм
Овог нэр | Хөрөнгө /ам.доллараар/ | Компани | |
1 | Ж.Оджаргал | 2,3 тэрбум | Эм Си Эс групп |
2 | Л.Чинбат | 1,3 тэрбум | Гачуурт- алт олборлолт |
3 | Х.Баттулга | 1,2 тэрбум | Женко, УИХ-ын гишүүн асан |
4 | Б.Нямтайшир | 1,1 тэрбум | МАК компани |
5 | Сү.Батболд | 1,0 тэрбум | Экс Ерөнхий сайд, Алтай Трейдинг |
6 | Ц.Баатарсайхан | 800 сая | Таван богд групп |
7 | Ц.Болдбаатар | 800 сая | Мобиком корпораци |
8 | Лу.Болд | 800 сая | Бодь, УИХ-ын гишүүн |
9 | Г.Батхүү | 700 сая | Шунхлай, УИХ-ын гишүүн асан |
10 | Ж.Эрдэнэбилэг | 700 сая | Худалдаа, хөгжлийн банк |
11 | Ш.Батхүү | 612 сая | Жаст компани |
12 | Д.Ганбаатар | 600 сая | Макс компани |
13 | Т.Энхболдсодон | 536 сая | Чоно групп |
14 | Д.Туяа | 507,5 сая | “Эрдэнэт” үйлдвэрийн захирал асан Ш.Отгонбилэг агсны бэлэвсэн эхнэр |
15 | Д.Баясгалан | 500 сая | Голомт банк |
16 | М.Зоригт | 500 сая | Бодь компани, Зам тээврийн сайд асан |
17 | Ш.Сайхансамбуу | 500 сая | “Нарантуул” ОУХТ |
18 | Ж.Оюунгэрэл | 437,5 сая | Петровис компани |
19 | Р.Арвинцогт | 400 сая | Мобиком корпораци |
20 | Ц.Шинэбаяр | 400 сая | Адуунчулуун нүүрсний уурхай, УИХ-ын гишүүн асан |
21 | Б.Цэнгүүн | 400 сая | “Алтан тариа” гурилын үйлдвэр |
22 | П.Батсайхан | 375 сая | АПУ |
23 | Б.Чулуунбаатар | 368 сая | Моннис компани |
24 | Ш.Баярсайхан | 340 сая | “Номин” холдинг |
25 | Р.Ганзориг | 300 сая | “Магнай Трейд” буюу “МТ” шатахуун импортлогч |
26 | Ж.Од | 300 сая | MCS, Ж.Оджаргалын ах |
27 | Ц.Бат-Эрдэнэ | 253 сая | Ганьт |
28 | Ц.Цэнгэл | 250 сая | Хасвуу |
29 | Б.Бат-Эрдэнэ | 250 сая | Эрэл |
30 | Ц.Батаа | 230 сая | Ингэт толгой, Разноимпекс компани |
31 | Н.Өнөрбаяр | 225 сая | “Сөүл” групп |
32 | Д. Бат-Эрдэнэ | 200 сая | Ажнай |
33 | Л.Болдхуяг | 200 сая | Бодь |
34 | Б.Дэлгэрсайхан | 200 сая | Дорнын говь |
35 | Б.Чойжилсүрэн | 180 сая | “Хурд” групп, Сангийн сайд |
36 | С.Түмэнгэрэл | 150 сая | “Өгөөж” компани |
37 | Д.Баттөр | 150 сая | Жигүүр гранд |
38 | Б.Наранхүү | 125 сая | Мон Уран |
39 | Х.Бат-Эрдэнэ | 124 сая | Алтай Констракшн |
40 | Ц.Баянмөнх | 110 сая | Монгол тамхи Со |
41 | С.Нямдаваа | 110 сая | Эко Констракшн |
42 | Б.Ундармаа | 103 сая | Бишрэлт |
43 | С.Баярцогт | 102 сая | ЗГХЭГ-ын дарга асан, УИХ-ын гишүүн асан |
44 | Т.Лхагвадорж | 100 сая | Хүннү коал |
45 | Ч.Ганзориг | 100 сая | “Эрдэнэт” үйлдвэрийн захирал асан, УИХ-ын гишүүн Г.Тэмүүлэнгийн аав |
46 | Л.Элдэв-Очир | 95 сая | “Спирт бал бурам” |
47 | З.Номуундарь | 85 сая | Адамс Майнинг |
48 | Б.Батбаяр | 83 сая | УИХ-ын гишүүн асан |
49 | Б.Жаргалсайхан | 83 сая | Буян |
50 | Д.Зоригт | 80 сая | УИХ-ын гишүүн асан |
51 | Ц.Төрбат | 79,6 сая | Топ Мебель, Кристал таун хотхон |
52 | Ц.Цэрэнпунцаг | 75 сая | Жем интернейшнл, МУ-ын гарьд |
53 | Г.Алтан | 70 сая | Алтжин |
54 | Ц.Мянганбаяр | 70 сая | Монгол Газар |
55 | Ч.Энхтайван | 63 сая | Цагаан Шонхор |
56 | С.Болдхэт | 60 сая | Наран |
57 | С.Бямбацогт | 60 сая | Нью Прогресс, Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд |
58 | Н.Баярсайхан | 58,5 сая | Цаст |
59 | Л.Хүрэлбаатар | 55 сая | Монос |
60 | Н.Зоригт | 52 сая | Туушин |
61 | Б.Нандинтүшиг | 50,5 сая | ”Улаан-Баатар” зочид буудал, Монгол Ньюс |
62 | Н.Зоригт | 50 сая | Женералимпекс |
63 | Б.Жаргалсайхан | 50 сая | БСБ |
64 | Д.Ганхуяг | 45 сая | “Бриж” групп, УИХ-ын гишүүн асан |
65 | Н.Мөнхдаш | 45 сая | Бурхан Халдун |
66 | Т.Насанхүү | 45 сая | Мон Фреш |
67 | Л.Энх-Амгалан | 45 сая | MCS |
68 | С.Отгонбаяр | 43 сая | “Оюуны Ундраа” групп |
69 | Ц.Анандбазар | 41 сая | Сод Монгол |
70 | Н.Батбаяр | 40 сая | Фортуна, УИХ-ын гишүүн асан |
71 | Р.Бадамдамдин | 35 сая | Бөмбөгөр |
72 | С.Болормаа | 33 сая | МСМ |
73 | Д.Дагвадорж | 32 сая | АСА цирк, сумогийн их аварга |
74 | Ч.Амарбаатар | 30 сая | “Барс” групп |
75 | С.Ганболд | 25 сая | Корпорейт зочид буудал, Алтан Дорнод уул уурхайн компани |
76 | Ц.Гарамжав | 25 сая | Монполимет |
77 | З.Энхболд | 25 сая | Интер |
78 | Д.Очирхуяг | 25 сая | Чингис пиво |
79 | Ц.Шаравдорж | 24 сая | Гандирс |
80 | Д.Ганбат | 23 сая | Мөнхийн үсэг хэвлэлийн компани |
81 | Н.Ням-Осор | 21 сая | Их Засаг их сургууль, УИХ-ын гишүүн Н.Учралын аав |
82 | М.Есөнмөнх | 20 сая | Номадс |
83 | Г.Идэрмаа | 20 сая | “Нью Майнд” |
84 | Г.Сүхээ | 20 сая | Түшиг |
85 | М.Болд | 20 сая | “Тэнгэр” санхүүгийн групп, Хас банк |
86 | Д.Тэрбишдагва | 18 сая | ТБД дэлгүүр |
87 | Д.Батдорж | 18 сая | Мон Итали кашмир |
88 | Д.Мандах | 18 сая | “Вагнер Азиа”, “Аянчин” сэтгүүл |
89 | Д.Дамба-Очир | 16 сая | “Очир” төв, УИХ-ын гишүүн |
90 | П.Мэндбаяр | 15 сая | Авзага трейд |
91 | У.Барсболд | 14 сая | Хөшөөтийн уурхай |
92 | Д.Батбаяр Кёкшюүзан | 12 сая | “Кёкшюү” групп, УИХ-ын гишүүн асан |
93 | Б.Бат-Эрдэнэ | 11,8 сая | Үндэсний бөхийн аварга, УИХ-ын гишүүн |
94 | Л.Балхжав | 11 сая | UBS телевиз |
95 | Д.Батбаяр | 10 сая | Зоос банк |
96 | Н.Энхбаяр | 9 сая | TV-9 телевиз, экс Ерөнхийлөгч, МАХН-ын дарга |
97 | Отгонбаатар | 8,5 сая | Хан Брой |
98 | Б.Мөнхтуяа | 8,3 сая | “Хараа сүмбэр” |
99 | С.Баяр | 8,1 сая | Сансар Кабель |
100 | Д.Арвин | 8 сая | Их Өртөө, УИХ-ын гишүүн асан |
http://burnews.ru/opublikovan-rejting-samyh-bogatyh-lyudej-v-mongolii