10-р сарын 17-нд дүрэм зөрчсөн жолооч нарын мэдээлэл

10-р сарын 17-ны өдөр 184 жолооч хурд хэтрүүлж, 206 жолооч улаан гэрлэн дохио зөрчсөн байна. ЗХУТ

PassDate PlateNumber ReasonCode Violation Info
2013/10/17 10:19:32 0011УНБ SPEED 77km/h
2013/10/17 21:13:05 0012УБҮ SPEED 70km/h
2013/10/17 13:06:06 0069ХОҮ SPEED 69km/h
2013/10/17 02:50:41 0091УБЧ SPEED 72km/h
2013/10/17 03:13:03 0179УБҮ SPEED 72km/h
2013/10/17 13:29:06 0180УНС SPEED 68km/h
2013/10/17 01:34:56 0182УНҮ SPEED 102km/h
2013/10/17 02:44:44 0182УНҮ SPEED 93km/h
2013/10/17 02:35:44 0204УБЛ SPEED 89km/h
2013/10/17 07:16:23 0217УНТ SPEED 67km/h
2013/10/17 22:56:18 0461УНБ SPEED 72km/h
2013/10/17 11:28:45 0488УБҮ SPEED 77km/h
2013/10/17 07:26:00 0521УНГ SPEED 71km/h
2013/10/17 01:47:38 0546УНЭ SPEED 83km/h
2013/10/17 02:33:00 0546УНЭ SPEED 83km/h
2013/10/17 10:41:15 0547УНР SPEED 71km/h
2013/10/17 10:01:39 0552УНЯ SPEED 68km/h
2013/10/17 13:55:52 0555УНУ SPEED 67km/h

үргэлжлэлийг энд дарж үзнэ үү!

Санал болгох мэдээ

ЦЕГ-ын ХМТ-ийн дарга, хурандаа Б.Баатархүү: 14 настай хүүгийн машин хулгайлсан хэргийг шалгаж байна

ЦЕГ-ын Хэвлэл мэдээллийн төвийн дарга, хурандаа Б.Баатархүү ийн мэдээлэв. Тэрээр “Тухайн хүүхэд яагаад автомашин хулгайлах …