2014 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН МАЛ ТООЛЛОГООР 51 САЯ 980 МЯНГА 926 ТОЛГОЙ МАЛ УРЬДЧИЛСАН БАЙДЛААР ТООЛОГДЛОО.
Нийт малын тоогоор |
Адуу | Үхэр | ||||||||
№ | Тоо | № | Тоо | № | Тоо | |||||
1 | Архангай | 4 292 768 | 1 | Төв | 330 971 | 1 | Архангай | 502 507 | ||
2 | Төв | 4 181 510 | 2 | Архангай | 303 921 | 2 | Хөвсгөл | 355 371 | ||
3 | Хөвсгөл | 4 156 821 | 3 | Булган | 253 329 | 3 | Төв | 289 364 | ||
4 | Өвөрхангай | 4 111 515 | 4 | Өвөрхангай | 246 950 | 4 | Булган | 259 229 | ||
5 | Баянхонгор | 3 465 864 | 5 | Сүхбаатар | 231 248 | 5 | Хэнтий | 239 833 | ||
6 | Хэнтий | 3 268 826 | 6 | Хэнтий | 220 552 | 6 | Сэлэнгэ | 196 590 | ||
7 | Булган | 3 132 637 | 7 | Хөвсгөл | 183 336 | 7 | Сүхбаатар | 195 893 | ||
8 | Завхан | 2 895 886 | 8 | Дорнод | 176 507 | 8 | Өвөрхангай | 183 265 | ||
9 | Сүхбаатар | 2 818 181 | 9 | Завхан | 147 400 | 9 | Баянхонгор | 170 767 | ||
10 | Ховд | 2 625 577 | 10 | Баянхонгор | 126 311 | 10 | Увс | 145 436 | ||
11 | Говь-Алтай | 2 577 869 | 11 | Дорноговь | 120 833 | 11 | Дорнод | 142 503 | ||
12 | Увс | 2 561 150 | 12 | Дундговь | 105 145 | 12 | Завхан | 138 892 | ||
13 | Дундговь | 2 435 739 | 13 | Ховд | 96 261 | 13 | Ховд | 138 155 | ||
14 | Баян-Өлгий | 1 883 370 | 14 | Увс | 88 406 | 14 | Баян-Өлгий | 127 438 | ||
15 | Өмнөговь | 1 849 043 | 15 | Сэлэнгэ | 79 762 | 15 | Улаанбаатар | 76 570 | ||
16 | Дорноговь | 1 686 794 | 16 | Говь-Алтай | 76 721 | 16 | Дорноговь | 65 436 | ||
17 | Сэлэнгэ | 1 471 684 | 17 | Баян-Өлгий | 69 557 | 17 | Говь-Алтай | 49 351 | ||
18 | Дорнод | 1 393 447 | 18 | Өмнөговь | 66 345 | 18 | Дархан-Уул | 46 604 | ||
19 | Улаанбаатар | 385 364 | 19 | Улаанбаатар | 33 864 | 19 | Дундговь | 45 926 | ||
20 | Говьсүмбэр | 339 438 | 20 | Говьсүмбэр | 14 968 | 20 | Орхон | 18 177 | ||
21 | Дархан-Уул | 324 241 | 21 | Дархан-Уул | 14 170 | 21 | Өмнөговь | 16 085 | ||
22 | Орхон | 123 202 | 22 | Орхон | 9 127 | 22 | Говьсүмбэр | 10 358 | ||
Тэмээ | Хонь | Ямаа | ||||||||
№ | Тоо | № | Тоо | № | Тоо | |||||
1 | Өмнөговь | 112 741 | 1 | Архангай | 2 229 293 | 1 | Баянхонгор | 2 138 102 | ||
2 | Баянхонгор | 41 668 | 2 | Төв | 2 125 718 | 2 | Өвөрхангай | 1 838 280 | ||
3 | Дорноговь | 34 792 | 3 | Хөвсгөл | 1 996 902 | 3 | Говь-Алтай | 1 620 884 | ||
4 | Говь-Алтай | 32 736 | 4 | Өвөрхангай | 1 821 050 | 4 | Хөвсгөл | 1 619 267 | ||
5 | Дундговь | 28 030 | 5 | Булган | 1 648 711 | 5 | Төв | 1 432 545 | ||
6 | Өвөрхангай | 21 970 | 6 | Хэнтий | 1 599 344 | 6 | Ховд | 1 375 480 | ||
7 | Ховд | 20 628 | 7 | Завхан | 1 464 423 | 7 | Өмнөговь | 1 256 272 | ||
8 | Увс | 19 511 | 8 | Сүхбаатар | 1 380 781 | 8 | Архангай | 1 255 842 | ||
9 | Сүхбаатар | 8 571 | 9 | Увс | 1 260 464 | 9 | Хэнтий | 1 205 317 | ||
10 | Завхан | 6 558 | 10 | Дундговь | 1 114 848 | 10 | Дундговь | 1 141 790 | ||
11 | Баян-Өлгий | 4 671 | 11 | Ховд | 995 053 | 11 | Завхан | 1 138 613 | ||
12 | Дорнод | 4 635 | 12 | Баянхонгор | 989 016 | 12 | Увс | 1 047 333 | ||
13 | Хэнтий | 3 780 | 13 | Баян-Өлгий | 799 711 | 13 | Сүхбаатар | 1 001 688 | ||
14 | Төв | 2 912 | 14 | Говь-Алтай | 798 177 | 14 | Булган | 970 128 | ||
15 | Хөвсгөл | 1 945 | 15 | Сэлэнгэ | 698 895 | 15 | Баян-Өлгий | 881 993 | ||
16 | Булган | 1 240 | 16 | Дорноговь | 690 742 | 16 | Дорноговь | 774 991 | ||
17 | Архангай | 1 205 | 17 | Дорнод | 673 347 | 17 | Сэлэнгэ | 495 931 | ||
18 | Говьсүмбэр | 872 | 18 | Өмнөговь | 397 600 | 18 | Дорнод | 396 455 | ||
19 | Сэлэнгэ | 506 | 19 | Дархан-Уул | 167 617 | 19 | Говьсүмбэр | 160 980 | ||
20 | Улаанбаатар | 154 | 20 | Улаанбаатар | 158 853 | 20 | Улаанбаатар | 115 923 | ||
21 | Дархан-Уул | 89 | 21 | Говьсүмбэр | 152 260 | 21 | Дархан-Уул | 95 761 | ||
22 | Орхон | 61 | 22 | Орхон | 51 233 | 22 | Орхон | 44 604 |
Мал тооллогын урьдчилсан дүнгээр 2014 оны жилийн эцэст манай улсын мал сүргийн нийт дүн 51.9 сая толгойд хүрч, 2013 оныхоос 15.1 хувь буюу 6.8 саяар өссөн байна.
Урьдчилсан дүнгээр:
адуун сүргийн тоо толгой 2.9 сая,
үхэр 3.4 сая,
тэмээ 349.3 мянга,
хонь 23.2 сая,
ямаа 22.0 саяд хүрчээ.
2013 оныхоос адуу 375.9 мянга, үхэр 503.3 мянга, тэмээ 27.8 мянга, хонь 3.1 сая, ямаа 2.8 сая толгойгоор өсчээ.
Хамгийн олон малтай аймгаар 4 сая 292 мянга 768 мал тоолуулсан Архангай тэргүүллээ.
Харин хамгийн олон мал тоолуулсан сумаар 420 мянга 445 толгой малтайгаар Архангай аймгийн Эрдэнэмандал сум тодорчээ.