Улаанбаатар хотын Замын хөдөлгөөний удирдлагын төв, Нийслэлийн Замын цагдаагийн газартай хамтран зөрчил илрүүлэгч хяналтын камерын тусламжтайгаар замын хөдөлгөөний дүрэм зөрчсөн жолооч нарт хариуцлага тооцон ажиллаж байна. 2015 оны 03-р сарын 30-ны өдөр 258 зөрчил гарсан байна. Үүнээс улаан гэрлэн дохионы 118 зөрчил бүртгэгдсэн бол хурд хэтрүүлсэн 140 зөрчил бүртгэгджээ. “Замын хөдөлгөөний хяналтын камераар илрүүлсэн зөрчилд хариуцлага тооцох журам”-ыг мөрдөж эхэлснээс хойш гарч болзошгүй зам тээврийн ослоос урьдчилан сэргийлж, замын хөдөлгөөний зөрчил буурч байна. Улаанбаатар хотын Замын хөдөлгөөний удирдлагын төв
Улаан гэрэл дохионы зөрчил
| № | PassDate | PlateNumber | ReasonCode | Violation Info |
| 1 | 2015/03/30 17:32:57 | 0045УБӨ | SIGNAL | RED / 0.117 |
| 2 | 2015/03/30 14:37:00 | 0214УНО | SIGNAL | RED / 0.051 |
| 3 | 2015/03/30 17:27:30 | 0345УБЗ | SIGNAL | RED / 0.105 |
| 4 | 2015/03/30 11:15:26 | 0362УНП | SIGNAL | RED / 0.046 |
| 5 | 2015/03/30 14:47:12 | 0424УБЧ | SIGNAL | RED / 0.05 |
| 6 | 2015/03/30 14:21:15 | 0470УНТ | SIGNAL | RED / 0.076 |
| 7 | 2015/03/30 14:39:45 | 0619УБМ | SIGNAL | RED / 0.096 |
| 8 | 2015/03/30 16:01:13 | 0669УНҮ | SIGNAL | RED / 0.105 |
| 9 | 2015/03/30 16:35:31 | 0930УНА | SIGNAL | RED / 0.174 |
| 10 | 2015/03/30 14:21:03 | 0990УБИ | SIGNAL | RED / 0.109 |
| 11 | 2015/03/30 22:51:46 | 1020УНС | SIGNAL | RED / 4.523 |
| 12 | 2015/03/30 14:51:46 | 1173УНА | SIGNAL | RED / 0.128 |
| 13 | 2015/03/30 06:51:01 | 1183УНЧ | SIGNAL | RED / 0.319 |
| 14 | 2015/03/30 17:11:29 | 1202УБА | SIGNAL | RED / 0.05 |
| 15 | 2015/03/30 12:55:15 | 1242УНҮ | SIGNAL | RED / 0.12 |
| 16 | 2015/03/30 15:55:11 | 1494УНН | SIGNAL | RED / 0.064 |
| 17 | 2015/03/30 11:01:28 | 1515УНВ | SIGNAL | RED / 0.041 |
| 18 | 2015/03/30 15:09:12 | 1617УНМ | SIGNAL | RED / 0.216 |
| 19 | 2015/03/30 15:33:43 | 1684УНК | SIGNAL | RED / 0.144 |
| 20 | 2015/03/30 13:35:18 | 1733УНБ | SIGNAL | RED / 0.308 |
| 21 | 2015/03/30 17:04:56 | 1799УНЕ | SIGNAL | RED / 0.066 |
| 22 | 2015/03/30 14:19:12 | 1817УБЛ | SIGNAL | RED / 0.051 |
| 23 | 2015/03/30 16:01:42 | 1869УНР | SIGNAL | RED / 0.098 |
| 24 | 2015/03/30 14:23:15 | 2017УНГ | SIGNAL | RED / 0.091 |
| 25 | 2015/03/30 14:41:04 | 2283УНП | SIGNAL | RED / 0.239 |
| 26 | 2015/03/30 13:27:47 | 2301УБЧ | SIGNAL | RED / 0.168 |
| 27 | 2015/03/30 07:48:04 | 2304УБЧ | SIGNAL | RED / 0.21 |
| 28 | 2015/03/30 14:21:47 | 2304УБЧ | SIGNAL | RED / 0.071 |
| 29 | 2015/03/30 14:35:45 | 2329УБЧ | SIGNAL | RED / 0.054 |
| 30 | 2015/03/30 09:32:05 | 2333УБИ | SIGNAL | RED / 0.272 |
| 31 | 2015/03/30 07:51:36 | 2370УНУ | SIGNAL | RED / 0.05 |
| 32 | 2015/03/30 09:22:02 | 2378УБЧ | SIGNAL | RED / 0.149 |
| 33 | 2015/03/30 07:32:06 | 2402УБЧ | SIGNAL | RED / 0.205 |
| 34 | 2015/03/30 18:04:57 | 2424УНЛ | SIGNAL | RED / 0.055 |
| 35 | 2015/03/30 13:13:16 | 2458УНБ | SIGNAL | RED / 0.073 |
| 36 | 2015/03/30 12:37:04 | 2469УНЧ | SIGNAL | RED / 0.095 |
| 37 | 2015/03/30 07:13:38 | 2556УНЭ | SIGNAL | RED / 0.059 |
| 38 | 2015/03/30 10:27:34 | 2838УНР | SIGNAL | RED / 0.101 |
| 39 | 2015/03/30 07:47:37 | 2914УНО | SIGNAL | RED / 0.071 |
| 40 | 2015/03/30 15:25:47 | 2983УНП | SIGNAL | RED / 0.167 |
| 41 | 2015/03/30 06:47:19 | 3058УНА | SIGNAL | RED / 0.235 |
| 42 | 2015/03/30 22:24:31 | 3159УБВ | SIGNAL | RED / 0.055 |
| 43 | 2015/03/30 14:49:13 | 3187УБҮ | SIGNAL | RED / 0.083 |
| 44 | 2015/03/30 13:11:15 | 3335УБИ | SIGNAL | RED / 0.074 |
| 45 | 2015/03/30 09:40:05 | 3567УНВ | SIGNAL | RED / 0.184 |
| 46 | 2015/03/30 11:03:27 | 3634УНЛ | SIGNAL | RED / 0.056 |
| 47 | 2015/03/30 09:25:26 | 3767УНЗ | SIGNAL | RED / 0.049 |
| 48 | 2015/03/30 13:25:15 | 3773УБС | SIGNAL | RED / 0.071 |
| 49 | 2015/03/30 07:05:37 | 3940УНО | SIGNAL | RED / 0.031 |
| 50 | 2015/03/30 13:09:50 | 4060УНЭ | SIGNAL | RED / 0.145 |
| 51 | 2015/03/30 15:23:16 | 4067УНӨ | SIGNAL | RED / 0.053 |
| 52 | 2015/03/30 14:15:46 | 4088УНБ | SIGNAL | RED / 0.129 |
| 53 | 2015/03/30 14:29:48 | 4363УНП | SIGNAL | RED / 0.076 |
| 54 | 2015/03/30 12:41:15 | 4577УНЕ | SIGNAL | RED / 0.049 |
| 55 | 2015/03/30 17:44:57 | 4604УНР | SIGNAL | RED / 0.118 |
| 56 | 2015/03/30 15:13:47 | 4714УНК | SIGNAL | RED / 0.388 |
| 57 | 2015/03/30 22:15:41 | 4743УНК | SIGNAL | RED / 0.056 |
| 58 | 2015/03/30 14:45:12 | 4767УНК | SIGNAL | RED / 0.035 |
| 59 | 2015/03/30 17:31:00 | 4815УБК | SIGNAL | RED / 0.299 |
| 60 | 2015/03/30 09:33:35 | 4879УНӨ | SIGNAL | RED / 0.113 |
| 61 | 2015/03/30 14:35:51 | 4900УНҮ | SIGNAL | RED / 0.221 |
| 62 | 2015/03/30 15:37:12 | 5000УБЦ | SIGNAL | RED / 0.035 |
| 63 | 2015/03/30 14:47:04 | 5009УНН | SIGNAL | RED / 0.188 |
| 64 | 2015/03/30 14:23:01 | 5069УНС | SIGNAL | RED / 0.061 |
| 65 | 2015/03/30 13:39:48 | 5260УНК | SIGNAL | RED / 0.141 |
| 66 | 2015/03/30 07:38:07 | 5288УБЛ | SIGNAL | RED / 0.1 |
| 67 | 2015/03/30 23:21:04 | 5329УНХ | SIGNAL | RED / 0.157 |
| 68 | 2015/03/30 16:34:56 | 5549УНТ | SIGNAL | RED / 0.059 |
| 69 | 2015/03/30 11:21:55 | 5599УБЛ | SIGNAL | RED / 0.099 |
| 70 | 2015/03/30 12:49:46 | 5782УНР | SIGNAL | RED / 0.06 |
| 71 | 2015/03/30 18:25:31 | 5835УНЦ | SIGNAL | RED / 0.134 |
| 72 | 2015/03/30 22:13:57 | 5908ГАҮ | SIGNAL | RED / 0.253 |
| 73 | 2015/03/30 07:52:05 | 6008УНГ | SIGNAL | RED / 0.336 |
| 74 | 2015/03/30 16:56:56 | 6142УБА | SIGNAL | RED / 0.09 |
| 75 | 2015/03/30 14:27:16 | 6160УНК | SIGNAL | RED / 0.172 |
| 76 | 2015/03/30 07:33:37 | 6219УНЧ | SIGNAL | RED / 0.066 |
| 77 | 2015/03/30 07:21:38 | 6264УБТ | SIGNAL | RED / 0.196 |
| 78 | 2015/03/30 14:55:13 | 6289УНВ | SIGNAL | RED / 0.163 |
| 79 | 2015/03/30 15:09:47 | 6417УНТ | SIGNAL | RED / 0.087 |
| 80 | 2015/03/30 12:53:46 | 6490УНЭ | SIGNAL | RED / 0.099 |
| 81 | 2015/03/30 16:18:58 | 6541УНИ | SIGNAL | RED / 0.182 |
| 82 | 2015/03/30 06:53:37 | 6745УНЛ | SIGNAL | RED / 0.037 |
| 83 | 2015/03/30 13:45:48 | 6880УБА | SIGNAL | RED / 0.072 |
| 84 | 2015/03/30 15:39:41 | 6899УНГ | SIGNAL | RED / 0.045 |
| 85 | 2015/03/30 17:41:14 | 6932УНӨ | SIGNAL | RED / 4.615 |
| 86 | 2015/03/30 13:41:02 | 6932УНЭ | SIGNAL | RED / 0.062 |
| 87 | 2015/03/30 14:13:46 | 7000УБТ | SIGNAL | RED / 0.118 |
| 88 | 2015/03/30 07:35:18 | 7047УБЛ | SIGNAL | RED / 0.098 |
| 89 | 2015/03/30 10:57:35 | 7048УНР | SIGNAL | RED / 0.079 |
| 90 | 2015/03/30 07:45:18 | 7393УНК | SIGNAL | RED / 0.135 |
| 91 | 2015/03/30 14:57:43 | 7395ДАХ | SIGNAL | RED / 0.092 |
| 92 | 2015/03/30 11:49:47 | 7417УБВ | SIGNAL | RED / 0.09 |
| 93 | 2015/03/30 09:51:36 | 7472УНЯ | SIGNAL | RED / 0.192 |
| 94 | 2015/03/30 15:49:44 | 7517УНЯ | SIGNAL | RED / 0.062 |
| 95 | 2015/03/30 09:37:35 | 7578УНЭ | SIGNAL | RED / 0.051 |
| 96 | 2015/03/30 13:15:51 | 7629УНХ | SIGNAL | RED / 0.25 |
| 97 | 2015/03/30 14:03:15 | 7668УНЕ | SIGNAL | RED / 0.086 |
| 98 | 2015/03/30 14:49:15 | 7862УНГ | SIGNAL | RED / 0.044 |
| 99 | 2015/03/30 15:01:15 | 7892УБЕ | SIGNAL | RED / 0.033 |
| 100 | 2015/03/30 14:41:15 | 8168УНЗ | SIGNAL | RED / 0.086 |
| 101 | 2015/03/30 13:13:50 | 8195УБЕ | SIGNAL | RED / 0.093 |
| 102 | 2015/03/30 09:30:03 | 8307УНД | SIGNAL | RED / 0.091 |
| 103 | 2015/03/30 09:23:33 | 8384УБЕ | SIGNAL | RED / 0.083 |
| 104 | 2015/03/30 17:30:57 | 8424УНӨ | SIGNAL | RED / 0.064 |
| 105 | 2015/03/30 17:42:57 | 8575УНИ | SIGNAL | RED / 0.225 |
| 106 | 2015/03/30 14:25:15 | 8682УБТ | SIGNAL | RED / 0.082 |
| 107 | 2015/03/30 16:05:34 | 8840УНЦ | SIGNAL | RED / 0.398 |
| 108 | 2015/03/30 15:53:12 | 8892УНД | SIGNAL | RED / 0.16 |
| 109 | 2015/03/30 11:47:03 | 9052УНЧ | SIGNAL | RED / 0.062 |
| 110 | 2015/03/30 15:35:13 | 9188УНХ | SIGNAL | RED / 0.073 |
| 111 | 2015/03/30 15:17:12 | 9189УБЕ | SIGNAL | RED / 0.078 |
| 112 | 2015/03/30 10:31:34 | 9389УНЧ | SIGNAL | RED / 0.033 |
| 113 | 2015/03/30 23:13:59 | 9452УНЕ | SIGNAL | RED / 0.116 |
| 114 | 2015/03/30 14:31:12 | 9529УНР | SIGNAL | RED / 0.066 |
| 115 | 2015/03/30 14:19:43 | 9565УБИ | SIGNAL | RED / 0.133 |
| 116 | 2015/03/30 14:23:48 | 9568УНУ | SIGNAL | RED / 0.103 |
| 117 | 2015/03/30 18:29:32 | 9683УНД | SIGNAL | RED / 0.199 |
| 118 | 2015/03/30 17:56:56 | 9703УНР | SIGNAL | RED / 0.095 |
Хурд хэтрүүлсэн зөрчил
| № | PassDate | PlateNumber | Violation Info | ReasonCode |
| 1 | 2015/03/30 13:47:39 | 0002УБЧ | 69km/h | SPEED |
| 2 | 2015/03/30 23:55:30 | 0024УБҮ | 75km/h | SPEED |
| 3 | 2015/03/30 23:01:55 | 0029УБА | 73km/h | SPEED |
| 4 | 2015/03/30 10:10:13 | 0051БРА | 68km/h | SPEED |
| 5 | 2015/03/30 19:39:24 | 0066УНП | 67km/h | SPEED |
| 6 | 2015/03/30 22:14:10 | 0070УБЛ | 67km/h | SPEED |
| 7 | 2015/03/30 23:20:10 | 0072УНГ | 85km/h | SPEED |
| 8 | 2015/03/30 14:39:01 | 0101УБЗ | 69km/h | SPEED |
| 9 | 2015/03/30 23:18:42 | 0188УНВ | 77km/h | SPEED |
| 10 | 2015/03/30 15:24:36 | 0232УНВ | 74km/h | SPEED |
| 11 | 2015/03/30 22:35:34 | 0398УБЕ | 72km/h | SPEED |
| 12 | 2015/03/30 13:19:54 | 0438УНҮ | 73km/h | SPEED |
| 13 | 2015/03/30 22:14:30 | 0467УБП | 69km/h | SPEED |
| 14 | 2015/03/30 05:35:14 | 0503УБЛ | 73km/h | SPEED |
| 15 | 2015/03/30 13:10:47 | 0627УНР | 66km/h | SPEED |
| 16 | 2015/03/30 22:08:40 | 0688УНК | 70km/h | SPEED |
| 17 | 2015/03/30 00:04:34 | 0702УНЛ | 92km/h | SPEED |
| 18 | 2015/03/30 01:39:20 | 0734УБҮ | 97km/h | SPEED |
| 19 | 2015/03/30 22:19:54 | 0735УНП | 76km/h | SPEED |
| 20 | 2015/03/30 22:03:14 | 0938УНИ | 72km/h | SPEED |
| 21 | 2015/03/30 23:10:32 | 0977УНЯ | 68km/h | SPEED |
| 22 | 2015/03/30 02:24:11 | 1052УНГ | 71km/h | SPEED |
| 23 | 2015/03/30 06:33:25 | 1147УНҮ | 76km/h | SPEED |
| 24 | 2015/03/30 00:05:50 | 1155УНТ | 79km/h | SPEED |
| 25 | 2015/03/30 01:33:48 | 1177УБИ | 77km/h | SPEED |
| 26 | 2015/03/30 21:27:02 | 1315УББ | 74km/h | SPEED |
| 27 | 2015/03/30 02:40:54 | 1389УНЦ | 75km/h | SPEED |
| 28 | 2015/03/30 18:00:28 | 1433УНР | 69km/h | SPEED |
| 29 | 2015/03/30 16:21:42 | 1508УБЛ | 82km/h | SPEED |
| 30 | 2015/03/30 22:42:16 | 1555УНГ | 71km/h | SPEED |
| 31 | 2015/03/30 11:38:30 | 1639УБҮ | 73km/h | SPEED |
| 32 | 2015/03/30 23:13:49 | 1672УНУ | 79km/h | SPEED |
| 33 | 2015/03/30 23:57:56 | 1745УНН | 75km/h | SPEED |
| 34 | 2015/03/30 19:24:46 | 1839УНК | 78km/h | SPEED |
| 35 | 2015/03/30 17:08:34 | 1969УНУ | 71km/h | SPEED |
| 36 | 2015/03/30 05:03:32 | 2219УНВ | 72km/h | SPEED |
| 37 | 2015/03/30 19:44:23 | 2371УБС | 68km/h | SPEED |
| 38 | 2015/03/30 23:55:52 | 2372УБВ | 80km/h | SPEED |
| 39 | 2015/03/30 19:43:55 | 2420УНК | 72km/h | SPEED |
| 40 | 2015/03/30 14:20:31 | 2448УБИ | 73km/h | SPEED |
| 41 | 2015/03/30 03:17:54 | 2584УНД | 72km/h | SPEED |
| 42 | 2015/03/30 13:01:39 | 2593УБҮ | 76km/h | SPEED |
| 43 | 2015/03/30 23:10:18 | 2652УНЯ | 84km/h | SPEED |
| 44 | 2015/03/30 04:16:52 | 2754УНҮ | 80km/h | SPEED |
| 45 | 2015/03/30 04:44:08 | 2801УНЭ | 71km/h | SPEED |
| 46 | 2015/03/30 13:17:14 | 2912УНГ | 70km/h | SPEED |
| 47 | 2015/03/30 00:05:01 | 2944УБГ | 81km/h | SPEED |
| 48 | 2015/03/30 21:54:35 | 2984СЭҮ | 75km/h | SPEED |
| 49 | 2015/03/30 19:15:10 | 3178УНХ | 68km/h | SPEED |
| 50 | 2015/03/30 06:10:11 | 3517УНҮ | 72km/h | SPEED |
| 51 | 2015/03/30 09:40:41 | 3595УНХ | 72km/h | SPEED |
| 52 | 2015/03/30 23:10:17 | 3640УБГ | 79km/h | SPEED |
| 53 | 2015/03/30 01:42:33 | 3780СЭҮ | 76km/h | SPEED |
| 54 | 2015/03/30 02:40:54 | 3951УНВ | 70km/h | SPEED |
| 55 | 2015/03/30 05:06:37 | 4066УБН | 71km/h | SPEED |
| 56 | 2015/03/30 23:24:00 | 4067УНҮ | 73km/h | SPEED |
| 57 | 2015/03/30 15:51:26 | 4115УБА | 73km/h | SPEED |
| 58 | 2015/03/30 18:36:50 | 4164УНӨ | 68km/h | SPEED |
| 59 | 2015/03/30 10:28:24 | 4228УБП | 71km/h | SPEED |
| 60 | 2015/03/30 15:56:19 | 4259УНЯ | 67km/h | SPEED |
| 61 | 2015/03/30 23:24:28 | 4447УНК | 79km/h | SPEED |
| 62 | 2015/03/30 22:49:49 | 4450НАА | 71km/h | SPEED |
| 63 | 2015/03/30 23:28:14 | 4451ДАХ | 71km/h | SPEED |
| 64 | 2015/03/30 22:25:40 | 4483УНА | 75km/h | SPEED |
| 65 | 2015/03/30 04:28:28 | 4559УНЦ | 72km/h | SPEED |
| 66 | 2015/03/30 23:01:54 | 4605УНЛ | 74km/h | SPEED |
| 67 | 2015/03/30 10:44:52 | 4617УНЯ | 67km/h | SPEED |
| 68 | 2015/03/30 22:01:54 | 4740УНО | 80km/h | SPEED |
| 69 | 2015/03/30 22:51:47 | 4844УНК | 70km/h | SPEED |
| 70 | 2015/03/30 02:20:17 | 4847УБВ | 76km/h | SPEED |
| 71 | 2015/03/30 02:12:10 | 4855УНЯ | 75km/h | SPEED |
| 72 | 2015/03/30 22:29:13 | 4952УНИ | 70km/h | SPEED |
| 73 | 2015/03/30 22:42:55 | 5223ОРО | 74km/h | SPEED |
| 74 | 2015/03/30 20:53:29 | 5293УНВ | 77km/h | SPEED |
| 75 | 2015/03/30 01:28:01 | 5366УНТ | 77km/h | SPEED |
| 76 | 2015/03/30 09:56:28 | 5400УНҮ | 73km/h | SPEED |
| 77 | 2015/03/30 20:28:10 | 5419УНА | 68km/h | SPEED |
| 78 | 2015/03/30 10:28:22 | 5448УБЕ | 71km/h | SPEED |
| 79 | 2015/03/30 03:50:17 | 5577УНҮ | 78km/h | SPEED |
| 80 | 2015/03/30 03:03:29 | 5594УНН | 77km/h | SPEED |
| 81 | 2015/03/30 03:19:47 | 5622УНИ | 70km/h | SPEED |
| 82 | 2015/03/30 00:04:27 | 5791УНЧ | 73km/h | SPEED |
| 83 | 2015/03/30 22:08:49 | 6180УБЛ | 75km/h | SPEED |
| 84 | 2015/03/30 03:05:07 | 6242УБВ | 72km/h | SPEED |
| 85 | 2015/03/30 22:30:14 | 6272УНИ | 75km/h | SPEED |
| 86 | 2015/03/30 23:34:08 | 6275УБЛ | 71km/h | SPEED |
| 87 | 2015/03/30 23:35:12 | 6300УНН | 76km/h | SPEED |
| 88 | 2015/03/30 03:51:52 | 6326УБҮ | 70km/h | SPEED |
| 89 | 2015/03/30 00:03:09 | 6532УНС | 73km/h | SPEED |
| 90 | 2015/03/30 16:12:35 | 6539УБВ | 76km/h | SPEED |
| 91 | 2015/03/30 22:45:57 | 6580УНК | 75km/h | SPEED |
| 92 | 2015/03/30 10:29:44 | 6617УНЭ | 69km/h | SPEED |
| 93 | 2015/03/30 13:42:03 | 6622УНЯ | 82km/h | SPEED |
| 94 | 2015/03/30 02:06:20 | 6649УНР | 82km/h | SPEED |
| 95 | 2015/03/30 23:53:53 | 6669УБЕ | 72km/h | SPEED |
| 96 | 2015/03/30 23:03:32 | 6832УБВ | 76km/h | SPEED |
| 97 | 2015/03/30 15:03:56 | 6884УНЦ | 72km/h | SPEED |
| 98 | 2015/03/30 01:49:43 | 6887УБҮ | 71km/h | SPEED |
| 99 | 2015/03/30 03:50:26 | 6896УНК | 78km/h | SPEED |
| 100 | 2015/03/30 03:00:50 | 6921УББ | 78km/h | SPEED |
| 101 | 2015/03/30 13:06:41 | 7008УНХ | 66km/h | SPEED |
| 102 | 2015/03/30 02:25:13 | 7017УНЧ | 90km/h | SPEED |
| 103 | 2015/03/30 14:32:29 | 7048УНӨ | 76km/h | SPEED |
| 104 | 2015/03/30 03:13:34 | 7125УНЗ | 86km/h | SPEED |
| 105 | 2015/03/30 22:43:25 | 7189УНЧ | 67km/h | SPEED |
| 106 | 2015/03/30 23:26:02 | 7274УНЭ | 72km/h | SPEED |
| 107 | 2015/03/30 20:17:39 | 7398УНХ | 68km/h | SPEED |
| 108 | 2015/03/30 18:36:38 | 7419УНС | 79km/h | SPEED |
| 109 | 2015/03/30 12:32:31 | 7550УНЕ | 66km/h | SPEED |
| 110 | 2015/03/30 11:12:08 | 7654УНИ | 70km/h | SPEED |
| 111 | 2015/03/30 01:18:22 | 7779УБО | 73km/h | SPEED |
| 112 | 2015/03/30 21:01:41 | 7919УБҮ | 69km/h | SPEED |
| 113 | 2015/03/30 04:18:53 | 8030ОРО | 92km/h | SPEED |
| 114 | 2015/03/30 04:51:31 | 8033УНҮ | 71km/h | SPEED |
| 115 | 2015/03/30 23:43:45 | 8117УНР | 84km/h | SPEED |
| 116 | 2015/03/30 23:53:01 | 8117УНР | 76km/h | SPEED |
| 117 | 2015/03/30 19:18:45 | 8137УНП | 84km/h | SPEED |
| 118 | 2015/03/30 21:52:14 | 8140УНВ | 75km/h | SPEED |
| 119 | 2015/03/30 10:28:29 | 8158УНС | 66km/h | SPEED |
| 120 | 2015/03/30 20:09:57 | 8164УНК | 76km/h | SPEED |
| 121 | 2015/03/30 14:49:12 | 8274УНМ | 70km/h | SPEED |
| 122 | 2015/03/30 19:23:36 | 8588УНӨ | 67km/h | SPEED |
| 123 | 2015/03/30 19:40:44 | 8697УНХ | 72km/h | SPEED |
| 124 | 2015/03/30 14:47:31 | 8767УНЧ | 83km/h | SPEED |
| 125 | 2015/03/30 22:14:04 | 8788УБЭ | 70km/h | SPEED |
| 126 | 2015/03/30 19:22:16 | 8805УБЕ | 75km/h | SPEED |
| 127 | 2015/03/30 15:29:33 | 8839УБЕ | 67km/h | SPEED |
| 128 | 2015/03/30 02:57:54 | 8840УНР | 70km/h | SPEED |
| 129 | 2015/03/30 22:18:33 | 8857УНИ | 70km/h | SPEED |
| 130 | 2015/03/30 04:13:14 | 8978УНӨ | 77km/h | SPEED |
| 131 | 2015/03/30 03:09:34 | 9004УНЭ | 70km/h | SPEED |
| 132 | 2015/03/30 04:42:42 | 9098УБА | 80km/h | SPEED |
| 133 | 2015/03/30 13:57:56 | 9113УНЕ | 73km/h | SPEED |
| 134 | 2015/03/30 23:25:44 | 9123УНТ | 71km/h | SPEED |
| 135 | 2015/03/30 22:42:03 | 9241УНП | 71km/h | SPEED |
| 136 | 2015/03/30 23:41:55 | 9272УБЕ | 69km/h | SPEED |
| 137 | 2015/03/30 03:03:20 | 9281УНЛ | 71km/h | SPEED |
| 138 | 2015/03/30 17:49:45 | 9415УНЧ | 74km/h | SPEED |
| 139 | 2015/03/30 14:42:16 | 9425УНҮ | 73km/h | SPEED |
| 140 | 2015/03/30 15:35:30 | 9442УНД | 72km/h | SPEED |
Өглөө.мн Шинэ өглөө, Шинэ мэдээлэл


